| RELAÇÃO DE CLUBES / ENTIDADES NA 4ª ETAPA DO I CiCiMOr - 2004 | |||
| Nome | Abreviatura | Cidade | Qtde inscritos |
| 14ª Cia Com Mec | 14ª Companhia de Comunicações Mecanizada | Campo Grande | 5 |
| 14ª Cia PE | 14ª Companhia de Polícia do Exército | Campo Grande | 7 |
| 18º B Log | 18º Batalhão Logístico | Campo Grande | 10 |
| 20º RCB | 20º Regimento de Cavalaria Blindado | Campo Grande | 20 |
| 6º CTA | 6º Centro Telemática de Àrea | Campo Grande | 1 |
| 9ª Cia Gda | 9ª Companhia de Guardas | Campo Grande | 9 |
| CIA C CMO | Companhia de Comando do CMO-9ª DE | Campo Grande | 7 |
| 9ª RM | Nona Região Militar | Campo Grande | 1 |
| AVULSOS | Campo Grande | 22 | |
| Cidade Dos Meninos | Cidade Dos Meninos | Campo Grande | 1 |
| CMCG | Colégio Militar de Campo Grande | Campo Grande | 10 |
| CMO | Comando Militar do Oeste | Campo Grande | 1 |
| CODAC | Centro de Orientação e Desportos de Aventura de Campo Grande | Campo Grande | 18 |
| HGeCG | Hospital Geral de Campo Grande | Campo Grande | 2 |
| Pq R Mnt/9 | Parque Regional de Manutwenção da 9ª RM | Campo Grande | 3 |
| UCDB | Universidade Católica Dom Bosco | Campo Grande | 1 |
| TRANSPORTES PIRATINI | TRANSPORTES PIRATINI | Campo Grande | 5 |
| ESCOLA BRIGIDO | ESCOLA BRIGIDO | Campo Grande | 4 |
| UNIDERP/MACE | Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal | Campo Grande | 1 |
|
19 |
Entidades |
Total |
128 |