Participação na Categoria Aberto (QUALQUER IDADE)
ROGERIO SANTANA AVULSO
VALMIR RODRIGUES CARVALHO CREF
EDUARDO UTZIG SILVA FAB
JUSCELINO JOSE DA SILVA FAB
BRUNO DAMUS FUNDESPORTE
SILVIA ECHEVERRIA FUNDESPORTE
SULA NUNES CALHEIRO FUNDESPORTE
FLÁVIO DA SILVA ALBUQUERQUE FUNDESPORTE
LEANDRO PEZZOLITO FUNDESPORTE
ARNALDO LUIZ ESTEVÃO PG AVULSO
ROBSON MOACIR AVULSO
JORGE CORREA SOARES UNIGRAN
Participação na Categoria DN1 (FEMININO ABAIXO DE 14 ANOS)
LARISSA VIZONI SCUDELLER GOMES AVULSO
JULIANA RHODEN DOS SANTOS COREL
BRUNA RHODEN DOS SANTOS COREL
KAROLINE ARNALDO ORTIZ AVULSO
JULIA JUNGES LEAL CIMCOR
GISELI S. CHASTEL AVULSO
ANA MARIA CHSTEL INÁCIO AVULSO
INGRID BRISA AVULSO
DANIELLY MACHADO IAROSZESKI CODAC
NATÁLIA SOUZA CASTRO FUNDESPORTE
LEA CAROLINA GARCIA DA ROSA FOCO
Participação na Categoria DN2 (FEMININO acima de 14 ANOS)
SONIA MARA MOREIRA DA SILVA COREL
LUCIANA ANTONELI ESTAÇÃO SAÚDE
SORAYA CHICRALA MATTOS ESTAÇÃO SAÚDE
RAQUEL PEREIRA ALVES CORRÊA ESTAÇÃO SAÚDE
ELISANGELA OSÓRIO PINTO 14ª Cia Com Mec
FABIANA CARVALHO HAMBRECHT 9º B Sup
REGINA CÉLIA PAULON ESTAÇÃO SAÚDE
TATIANA VERENA DE SOUZA BENTES 9º B Sup
ALINE MORAIS DOS SANTOS SEJEL
RUTH AQUINO DE SOUZA CASTRO FUNDESPORTE
LILIAN FONSECA DA COSTA 9º B Sup
GLÓRIA LHISLEY SANTANA CODAC
LUCIANA AGUIAR ESTAÇÃO SAÚDE
GISELLE ARAÚJO GADOTTI 30ª CSM
ELCIDA DA SILVA ARCE ESTAÇÃO SAÚDE
SIMONE CUNHA LUZ E SOUZA 9ª Cia Gd
Categoria D14N 
ANDRESSA PINTO MICHAEL 9º GAC 10:00:00 10:30:52 0:30:52 1

Categoria D16N

 
RAQUEL CRISTINA L. DE CARVALHO CODAC-CMCG 10:00:00 10:32:11 0:32:11 1
DANIELA SAAB NOGUEIRA CODAC-CMCG 10:30:00 11:39:49 1:09:49 2
Categoria D21N  
ROSANA FLORES POERSCHKE COREL 10:36:00 11:21:25 0:45:25 1
JULIANA MARIA DA SILVA UNIGRAN 10:39:00 11:25:54 0:46:54 2
JUREMA RODRIGUES SANTOS COREL 10:30:00 11:21:40 0:51:40 3
ADRIANE AYUMI MIAZAKI UNIGRAN 10:33:00 11:26:21 0:53:21 4
ROSANE CICARINI DE SOUZA AMORIM CODAC/UNIDERP 10:03:00 10:57:04 0:54:04 5
DAIANE VARGAS BENEDETTI COMD 10:15:00 11:11:36 0:56:36 6
ANA PAULA WESENDONCK UNIGRAN 10:00:00 10:57:03 0:57:03 7
MARINA F. BARBOSA UNIGRAN 10:27:00 11:26:20 0:59:20 8
ADRIELE SANCHES AUGUSTO COREL 10:09:00 11:17:27 1:08:27 9
XÊNIA R. DE CAMPO UNIGRAN 10:06:00 11:18:02 1:12:02 10
CARLA A.  ANGE UNIGRAN 11:30:00 12:42:50 1:12:50 11
KARINA DE OLIVEIRA FRANÇA UNIGRAN 10:18:00 11:39:46 1:21:46 12
ANGÉLICA JUNKER JARDIM FOCO 10:54:00 12:15:56 1:21:56 13
ANA PAULA DE LIMA RIBEIRO UNIGRAN 10:12:00 11:40:13 1:28:13 14
DÉBORA S' ANTANA UNIGRAN 11:12:00 12:44:38 1:32:38 15
CÁSSIA APARECIDA PEDROSO UNIGRAN 11:03:00 12:44:38 1:41:38 16
SHEILA MAGALHÃES COMD 10:21:00 D DESCL Desclassificado
PAULA VANESSA ALFONSO COREL 10:42:00 D DESCL Desclassificado
LEIDYANE M. GONÇALVES UNIGRAN 10:45:00 D DESCL Desclassificado
IVACEL NANTES UNIGRAN 11:51:00 D DESCL Desclassificado

Categoria D21E

 
ELISETE STEFFLER COREL 10:00:00 11:03:25 1:03:25 1
ANDREA  S. FERNANDES COREL 10:30:00 12:24:46 1:54:46 2
ANA PAULA AGUERRO DE OLIVEIRA COD 11:12:00 D DESCL Desclassificado

Categoria HN1

VINÍCIUS BENO DOS SANTOS CODAC
GUSTAVO FLORES TONDOLO FOCO
EDUARDO ARNALDO AVULSO
HASSAN CAVALCANTI CMCG
SANDRO LUIZ 14ª Cia Com Mec
LEANDRO SOARES CAVALHEIRO COREL
WELLERSON FLORES POERSCHKE COREL
WARLEY SOARES CAVALCANTE CODAC
WALISSON SOARES CAVALCANTE CODAC
ARTHUR ARNALDO VICENTE AVULSO
SÉRGIO FELIX DA SILVA CODAC
MATHEUS BENO DOS SANTOS CODAC
GABRIEL FÉLIX DA SILVA CODAC
MIGUEL GARCIA AVULSO
GABRIEL S. CHASTEL AVULSO
LUCAS MOREIRA DALMASO CIMCOR
FLÁVIO MANUEL INÁCIO AVULSO
IGOR GUIDINI SOUZA CASTRO FUNDESPORTE
MATHEUS GUIDINI SOUZA CASTRO FUNDESPORTE
JULIANO GARCIM ALVES AVULSO
ANTHONY RODRIGUES LEAL FOCO

Categoria HN2

CLEITON CASSIA BACH ESTAÇÃO SAÚDE
HERBERT PAULO DE ALMEIDA ESTAÇÃO SAÚDE
DANIEL AMARAL ESTAÇÃO SAÚDE
MARCOS R. M. PICCININ ESTAÇÃO SAÚDE
PAULO ARIAN CANCIONI ESTAÇÃO SAÚDE
FÁBIO FERREIRA ABDO ESTAÇÃO SAÚDE
GABRIEL GARCIA AVULSO
MAURO RESTEL SEJEL
EDER DA SILVA BARBOSA CODAC-9ª Cia Gd
RENAN MANCUELHO PERALTA 20º RCB
ERMITOM LOPES YAMADA ESTAÇÃO SAÚDE
ROGÉRIO RIBEIRO DE CARVALHO 30ª CSM
IVANILSON ANTONIO MAGALHÃES DA COSTA ESTAÇÃO SAÚDE
FÁBIO PAIM DE MENEZES LOPES AVULSO
MAURO FIALHO DE LIMA E SOUZA 9ª Cia Gd

Categoria H12N

PLINIO ARTIGAS CORREA CMCG 11:18:00 11:34:53 0:16:53 1
MARCOS ROBERTO DALMASO JÚNIOR CIMCOR 10:39:00 10:58:21 0:19:21 2
ALISSON DE SOUZA DA SILVA CODAC 10:03:00 10:30:35 0:27:35 3
GUSTAVO JUNQUEIRA RIOS CODAC 10:51:00 11:26:29 0:35:29 4

Categoria H14N

DIEGO FRANCISCO RIOS CODAC 10:42:00 10:59:33 0:17:33 1
JOSÉ LUCAS ROCHA DA SILVA CODAC 10:15:00 D DESCL Desclassificado

 Categoria H18N 

LÊNIN MATOS E SILVA CODAC-CMCG 12:51:00 13:52:49 1:01:49 1
RENAN ECHEVERRIA MATIDA CODAC-CMCG 12:36:00 13:46:58 1:10:58 2
VÍTOR ALEX CASSOL 20º RCB 12:06:00 13:17:03 1:11:03 3
LUDDIE GUTTEMBERG D'AGUSTIN FERREIRA 20º RCB 10:54:00 12:10:26 1:16:26 4
ANDERSON NOGUEIRA SPALANZANI CODAC-CMCG 12:09:00 13:26:40 1:17:40 5
WELITON MONTEIRO PERDOMO 20º RCB 11:54:00 13:17:09 1:23:09 6
FAGNER LIRA BIZERRA 20º RCB 10:27:00 11:55:54 1:28:54 7
GUSTAVO GUEDES DOS SANTOS AVULSO 11:21:00 12:57:34 1:36:34 8
IGOR ALEXSANDRO MATOS E SILVA CODAC-CMCG 12:12:00 14:09:36 1:57:36 9
FÁBIO GARGIONI GALVÃO CODAC-20º RCB 10:03:00 12:10:26 2:07:26 10
TIRSO FORTES DE BARROS FILHO 20º RCB 11:18:00 13:27:56 2:09:56 11
CRISTIANO HENRIQUE SOUZA CAMPOS CODAC-CMCG 12:42:00 D DESCL Desclassificado
LUIS GUSTAVO FREITAS FRANCIS CODAC-CMCG 12:48:00 D DESCL Desclassificado
Categoria H21N
CLÂNDIO SILVEIRA FOCO 10:48:00 11:21:47 0:33:47 1
ADRIANO APARECIDO SILVA FOCO 10:21:00 10:58:59 0:37:59 2
MARCELO FERREIRA SAMPAIO CODAC-18º B Log 12:12:00 12:50:10 0:38:10 3
RONALDO DOS SANTOS BRITES 14ª CIA PE 10:57:00 11:42:46 0:45:46 4
OSNI PEREIRA DE BARROS CODAC/20º RCB 10:39:00 11:31:42 0:52:42 5
HEVERTON A.  MARTINS CODAC-9ª Cia Gd 11:09:00 12:08:54 0:59:54 6
JARDEL PAUBER MATOS DA SILVA CODAC/UCDB 10:15:00 11:15:00 1:00:00 7
EVERTON SANTOS DA SILVA COREL 10:18:00 11:18:07 1:00:07 8
ANTÔNIO BENÍCIO DA SILVA 14ª CIA PE 10:30:00 11:31:13 1:01:13 9
FERNANDO FERNANDES DA SILVA 20º RCB 11:36:00 12:38:29 1:02:29 10
LUIS CARLOS OLIVEIRA DE SOUZA 14ª CIA PE 12:30:00 13:32:53 1:02:53 11
DIEGO MORAES DUARTE CODAC-20º RCB 11:45:00 12:52:18 1:07:18 12
ERALDO  HOFFMEISTER 20º RCB 11:00:00 12:08:43 1:08:43 13
ANDERSON O. MAMEDE UNIGRAN 11:03:00 12:12:59 1:09:59 14
EVILSON SOUSA COELHO 18º B Log 11:24:00 12:42:44 1:18:44 15
ALESSANDRO JARDIM PEREIRA 20º RCB 10:33:00 11:55:49 1:22:49 16
LEANDRO SANCHES DE OLIVEIRA COREL 10:45:00 12:08:47 1:23:47 17
CRISTIANO ROCHA DIAS CFAP/PMMS 11:33:00 12:57:29 1:24:29 18
MARCOS LEONARDO SANDES UNIGRAN 12:39:00 14:03:57 1:24:57 19
EVERSON MATTOS COREL 11:12:00 12:39:33 1:27:33 20
CARLOS GUSTAVO A. FERREIRA CFAP/PMMS 12:18:00 13:47:03 1:29:03 21
EDUARDO BARBOSA HOLOSBACK UNIGRAN 12:21:00 13:50:57 1:29:57 22
LUIS CARLOS DE OLIVEIRA CFAP/PMMS 10:36:00 12:09:02 1:33:02 23
GILSON MARCONES MATOS CFAP/PMMS 12:12:00 13:46:57 1:34:57 24
GABRIEL DA SILVA ALMEIDA UNIGRAN 12:15:00 13:50:45 1:35:45 25
MARCOS AURÉLIO ROCHA DA SILVA CODAC-20º RCB 12:27:00 14:03:57 1:36:57 26
HENRIQUE BARRIOS VILA UNIGRAN 10:24:00 12:10:28 1:46:28 27
JAIR AMARO UNIGRAN 11:42:00 13:29:47 1:47:47 28
ALCIONE RODRIGUES MOREIRA CFAP/PMMS 10:09:00 12:08:57 1:59:57 29
JOSAFÁ FERREIRA DA SILVA UNIGRAN 10:51:00 13:17:25 2:26:25 30
GILSON MORUA MENEZES UNIGRAN 12:45:00 15:12:47 2:27:47 31
VITAL ARGUELHO FILHO Pq R Mnt/9 12:33:00 D DESCL Desclassificado
ELIAS FERNANDES 20º RCB 10:06:00 D DESCL Desclassificado
ALISSON JOSÉ DA SILVA COD 10:12:00 D DESCL Desclassificado
EUGÊNIO JÚNIOR MARTINS UNIGRAN 10:42:00 D DESCL Desclassificado
ELENILSON RIBEIRO FRETE CFAP/PMMS 11:06:00 D DESCL Desclassificado
SANDRO DA SILVA HGeCG 11:15:00 D DESCL Desclassificado
CARLOS ALEXANDRO C. LIMA UNIGRAN 11:27:00 D DESCL Desclassificado
ROBISON FELICIANO RODRIGUES COREL 11:30:00 D DESCL Desclassificado
EDUARDO DINALI CORREA FOCO 11:39:00 D DESCL Desclassificado
IVACEL NANTES UNIGRAN 11:51:00 D DESCL Desclassificado
MARCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA 6º CTA 11:57:00 D DESCL Desclassificado
DANIEL CHAGAS SILVEIRA UNIGRAN 12:00:00 D DESCL Desclassificado
RODNEY RIBEIRO DE VASCONCELLOS CFAP/PMMS 12:03:00 D DESCL Desclassificado
LUIS CARLOS RIBEIRO DUARTE CODAC-9ª Cia Gd 12:24:00 D DESCL Desclassificado
LEANDRO NASCIMENTO OLIVIERA UNIGRAN 12:51:00 D DESCL Desclassificado
JADER ROGER SEVERO DELMORA COREL 11:06:00 11:56:11 0:50:11 1
FERNANDO R. BRESSIANI VIEIRA FOCO 10:18:00 11:19:45 1:01:45 2
GILVANE V.POERSCHKE COREL 10:12:00 11:14:10 1:02:10 3
MARCELINO MARQUES LEAL FOCO 11:00:00 12:02:15 1:02:15 4
JOÃO CARLOS CARDOSO LARANJEIRA COREL 10:57:00 11:59:17 1:02:17 5
DANIEL RODRIGUES CASTRO CODAC-20º RCB 10:54:00 11:58:50 1:04:50 6
EDIVALDO SIQUEIRA BENITES FOCO 10:51:00 12:00:04 1:09:04 7
HEMERSON RICARDO GONÇALVES FOCO 11:09:00 12:20:52 1:11:52 8
RODNEY ANTONIO GONÇALVES COD 10:24:00 11:39:08 1:15:08 9
DANIELTON MOREIRA MEDEIROS COD 10:45:00 12:00:09 1:15:09 10
EDUARDO HENRIQUE FERREIRA COREL 10:33:00 12:06:39 1:33:39 11
JOSIMAR LIMA VERDE DA SILVA COD 11:03:00 12:59:35 1:56:35 12
DEJACIR MACHADO DOS SANTOS COD 10:06:00 D DESCL Desclassificado
MARCIO JULIANO PIRES NUNES COMD 10:39:00 D DESCL Desclassificado
AILSON DA SILVA ZANCHETT 47º BI 11:21:00 D DESCL Desclassificado

 Categoria H21A

JOSÉ VANDERLEI RIFFEL FOCO 10:57:00 11:45:47 0:48:47 1
VAGNER PEREIRA BARBOSA FOCO 11:09:00 12:03:25 0:54:25 2
ADRIANO LAMONATO FOCO 10:27:00 11:25:01 0:58:01 3
MÁRCIO KNEVITZ CODAC-14ª Cia Com M 10:39:00 11:38:51 0:59:51 4
ANDRE LUIS SOUZA ALFONSO COREL 11:03:00 12:03:04 1:00:04 5
ELVIO BRENNER VILAMAIOR CODAC-9ª Cia Gd 11:48:00 12:51:44 1:03:44 6
CLAUDIO DE ASSUNÇÃO SOUZA 47º BI 12:09:00 13:12:52 1:03:52 7
ROGÉRIO DE MORAES COMD 10:21:00 11:25:53 1:04:53 8
ANDRÉ BENEDETTI COMD 10:54:00 11:59:15 1:05:15 9
ALVARO JOSÉ M. IGLESSIAS FOCO 11:42:00 12:51:03 1:09:03 10
CREYSON LOPES DOS SANTOS 47º BI 12:00:00 13:09:10 1:09:10 11
WELLINGTON CAVALCANTE SOARES CODAC-20º RCB 10:03:00 11:13:17 1:10:17 12
ESTEVÃO COSTA PERERIA 9º BEC 10:09:00 11:25:15 1:16:15 13
JOSÉ LINO DA ROSA FOCO 11:51:00 13:10:00 1:19:00 14
THEL RECHE CABREIRA CODAC-20º RCB 11:21:00 12:40:49 1:19:49 15
WILLIAN BASTIANI RODRIGUES Pq R Mnt/9 10:33:00 11:52:59 1:19:59 16
ERALDO JOSÉ DOS SANTOS CODAC 11:06:00 12:26:08 1:20:08 17
ADELMO DE SOUSA CARVALHO FILHO CODAC-9ª Cia Gd 11:30:00 12:52:39 1:22:39 18
CRISTIANO M. FIUZA COREL 10:30:00 11:52:59 1:22:59 19
JOSÉ RICARDO MARCONATO DA SILVA COD 10:15:00 11:38:52 1:23:52 20
ANDERSON DUARTE DE BARROS CODAC-CFAP/PMMS 10:45:00 12:09:03 1:24:03 21
ANTONIO MARCOS DOS SANTOS COREL 11:27:00 12:53:53 1:26:53 22
EMIR ONEIDES SANTOS PRADO CODAC-20º RCB 10:51:00 12:18:39 1:27:39 23
RIGOBERTO ROCHA DA SILVA CODAC-20º RCB 11:39:00 13:31:37 1:52:37 24
CARLOS TADEU BENSI 9º B Sup 10:42:00 12:48:38 2:06:38 25
EDWILAYSER SILVA POGGIANELLA 9º B Sup 11:33:00 14:07:03 2:34:03 26
JOSÉ CARLOS ALVES BARBOSA CODAC-14ª Cia Com M 11:57:00 14:35:58 2:38:58 27
CARLOS DANILO GUIMARÃES MARREIROS 9º B Sup 10:06:00 12:48:30 2:42:30 28
EVANDO CARLOS FERREIRA PES CODAC-HGe CG 10:18:00 D DESCL Desclassificado
MARCOS LUIS BURATTI CODAC-14ª Cia Com M 11:15:00 D DESCL Desclassificado
RODRIGO PACE ARANTES 9º B Sup 11:18:00 D DESCL Desclassificado
MARCELO DE QUADROS RODRIGUES COREL 11:45:00 D DESCL Desclassificado
PEDRO ALEXANDRE LESSA VARANDAS 9º B Sup 11:54:00 D DESCL Desclassificado
Categoria H21E
GILMAR STEFFLER COREL 10:40:00 11:31:04 0:51:04 1
NEURI DALSANTO TONDOLO FOCO 10:50:00 11:45:48 0:55:48 2
MARCOS ROBERTO DALMASO CIMCOR 10:35:00 11:39:20 1:04:20 3
TOMAZ JACINTO RODRIGUES COMD 11:20:00 12:25:01 1:05:01 4
LÚCIO BRANDÃO LEAL CIMCOR 11:10:00 12:17:48 1:07:48 5
TELMO CARDOSO DOS SANTOS COREL 11:00:00 12:08:55 1:08:55 6
LUCIANO SANTOS DA SILVA FOCO 10:25:00 11:34:26 1:09:26 7
MANOEL HENRIQUE VIANA DE LIMA COREL 11:40:00 12:51:01 1:11:01 8
SANTIAGO CÉSAR FRANÇA BUDÓ FOCO 11:25:00 12:37:02 1:12:02 9
PEDROLINO MICHAEL 9º GAC 11:45:00 12:57:51 1:12:51 10
AIRTON PIANI FRESCURA FOCO 11:05:00 12:18:09 1:13:09 11
RICARDO ZAMBELI FERREIRA FOCO 11:35:00 12:51:08 1:16:08 12
LUIZ ABRÃO CARLOTO FOCO 10:00:00 11:16:25 1:16:25 13
EDSON LUIS MARQUES ALVIENE COD 10:55:00 12:13:04 1:18:04 14
CARLOS ALBERTO BRAZ DE AZEVEDO COREL 11:50:00 13:09:12 1:19:12 15
JEAN CARLOS RAMOS DE OLIVEIRA COD 10:15:00 11:34:12 1:19:12 16
ELIZAFAN ALVES MAGALHÃES AFO 10:05:00 11:25:47 1:20:47 17
GLEI MARCOS ROBAINA FEIJÓ COREL 11:30:00 12:51:31 1:21:31 18
ADAIR JOSE CAMARGO DA SILVA COREL 10:30:00 11:52:48 1:22:48 19
LEANDRO FRANCISCO CAVALHEIRO COREL 10:10:00 11:34:19 1:24:19 20
WILSON SILVESTRE GEROLA 47º BI 11:58:00 13:25:37 1:27:37 21
EVÂNIO JOSÉ MAGALHÃES SILVA COMD 10:45:00 12:13:12 1:28:12 22
ALOISIO HENRIQUE SASSO FERNANDES COREL 11:15:00 12:43:39 1:28:39 23
HILDOMAR PINHEIRO FLORES COREL 10:20:00 12:00:48 1:40:48 24
Categoria H35A
OLINO JUNQUEIRA RIOS CODAC - 18º B Log 11:12:00 12:24:53 1:12:53 1
JOSÉ DOUGLAS C. DE CARVALHO FOCO 11:00:00 12:19:24 1:19:24 2
PAULO CESAR FALÇONI FOCO 11:36:00 12:55:30 1:19:30 3
DELMAR FIGUEIRA VIEIRA COMD 10:48:00 12:09:09 1:21:09 4
VALDEMAR DEDA CODAC - 20º RCB 10:36:00 12:00:55 1:24:55 5
OTALIO ROMEU DE SOUZA TIMM CODAC - 20º RCB 11:24:00 12:56:02 1:32:02 6
SÉRGIO HENRIQUE FERREIRA CODAC- 18º B Log 10:12:00 12:00:43 1:48:43 7
MARCOS PEREIRA ANTUNES COD 10:24:00 12:33:12 2:09:12 8
JAILTON FRANCISCO DO NASCIMENTO CODAC-14ª Cia Com Mec 10:00:00 D DESCL Desclassificado
Categoria H40N
JOSUÉ NONATO DE ALMEIDA 6º CTA 10:00:00 12:09:58 2:09:58 1
Categoria H40A
ANGELO SPALANZANI Pq R Mnt/9 10:42:00 11:39:18 0:57:18 1
JORGE TAKASHI NAKAMURA CODAC-18º B Log 10:48:00 12:15:46 1:27:46 2
ORLANDO LUIZ DA SILVA Pq R Mnt/9 10:09:00 11:39:30 1:30:30 3
LUIZ SILVÉRIO CODAC-18º B Log 10:21:00 11:56:41 1:35:41 4
JAIRO ROBERTO LEMOS CODAC-HGeCG 10:15:00 11:55:23 1:40:23 5
ARLINDO JOSÉ DOS SANTOS FILHO 18º B Log 10:03:00 D DESCL Desclassificado
GILVAETE FERREIRA FRANCO CODAC-18º B Log 10:36:00 D DESCL Desclassificado