Click na categoria e vá direto para a
categoria ou o Ranking dos Clubes
D21E D21N
H12N H14N
H16N H18N
H21N H21B
H21A H21E
H35A H40N
H40A
| D 12 N | Clube | 1ª Etapa | 2ª Etapa |
3ª |
4ª |
5ª Etapa |
pontuação final | ||
| Vanessa A. Rodrigues | FOCO | descarte | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | ||
| Nagila Gonçalves | FOCO | descarte | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | ||
| D 14 N | |||||||||
| 1 | ANDRESSA PINTO MICHAEL | 9º GAC | descarte | 40 | 40 | 40 | 0 | 120 | |
| D 18 N | |||||||||
| 1 | ANDRESSA CAROLINE RODRIGUES | CODAC | descarte | 40 | 0 | 40 | 40 | 120 | |
| D 16 N | |||||||||
| 1 | RAQUEL CRISTINA LUCAS DE CARVALHO | CODAC | 40 | 40 | 40 | 40 | descarte | 160 | |
| 2 | DANIELA SAAB NOGUEIRA | CODAC | descarte | 37 | 37 | 37 | 40 | 151 | |
| 3 | ELISANGELA CRISTINA DOS SANTOS | CODAC | 35 | descarte | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| D 21 E | |||||||||
| 1 | ELISETE M. O. STEFFLER | COREL | 40 | descarte | 40 | 40 | 40 | 160 | |
| 2 | ANA PAULA AGUERO DE OLIVEIRA | COD | 37 | 37 | descarte | 37 | 37 | 148 | |
| 3 | ANDREA SEVERO FERNANDES | COREL | 0 | 40 | 37 | 0 | 0 | 77 | |
| TOPO | |||||||||
| D 21 N | |||||||||
| 1 | DAIANE K. DE VARGAS BENEDETTI | COMD | 40 | 33 | descarte | 40 | 40 | 153 | |
| 2 | ROSANA F. POERSCHKE | COREL | 37 | 40 | 40 | 35 | descarte | 152 | |
| 3 | ANGÉLICA JUNKER JARDIM | FOCO | 35 | 37 | 18 | descarte | 35 | 125 | |
| 4 | JULIANA MARIA DA SILVA | UNIGRAN | descarte | 0 | 37 | 33 | 9 | 79 | |
| 5 | ADRIELEN SANCHES AUGUSTO | COREL | descarte | 31 | 23 | 16 | 0 | 70 | |
| 6 | JUREMA C. LIMA SANTOS | COREL | 33 | descarte | 35 | 0 | 0 | 68 | |
|
7 |
PAULA VANESSA H. ALFONSO | COREL | 31 | 35 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 8 | KARINA DE OLIVEIRA FRANÇA | UNIGRAN | descarte | 0 | 19 | 31 | 13 | 63 | |
| 9 | ROSANE CICARINI DE SOUZA AMORIM | CODAC | descarte | 0 | 31 | 0 | 29 | 60 | |
| PRISCILA RENATA FRANCO ORTIS | UNIGRAN | descarte | 0 | 0 | 25 | 33 | 58 | ||
| 10 | JOSIELI DE ALMEIDA LIMA | UNIGRAN | 0 | 0 | 27 | 27 | 54 | ||
| 11 | SOLANGE VILELA VERÃO | UNIGRAN | descarte | 0 | 0 | 37 | 17 | 54 | |
| 12 | DIAINE JACOBSEN | UNIGRAN | 0 | 0 | 29 | 23 | 52 | ||
| 13 | CÁSSIA APARECIDA PEDROSO | UNIGRAN | 0 | 0 | 15 | 19 | 18 | 52 | |
| 14 | MICHELY MENDONÇA DOS SANTOS | UNIGRAN | 0 | 0 | 20 | 31 | 51 | ||
| 15 | ANDRESSA TAGLIARI ARAL | UNIGRAN | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 41 | |
| 16 | DILENE BARBOSA ESCOBAR | UNIGRAN | 0 | 0 | 13 | 25 | 38 | ||
| 17 | DANIELA ZANKINES | UNIGRAN | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | ||
| 18 | LUCIMARA A. DOS SANTOS | UNIGRAN | 0 | 0 | 23 | 11 | 34 | ||
| 19 | ADRIANE AYUMI MIAZAKI | UNIGRAN | 0 | 0 | 33 | 33 | |||
| 20 | LUCILENE DE GOMES CUNHA | UNIGRAN | 0 | 0 | 10 | 21 | 31 | ||
| 21 | DANIELA DELMORA | COREL | 0 | 29 | 0 | 29 | |||
| 22 | ADRIELIEN AUGUSTO OLIVEIRA | COREL | 29 | 0 | 0 | 29 | |||
| 23 | ANA PAULA WESENDONCK | UNIGRAN | 0 | 0 | 27 | 27 | |||
| 24 | ADRIANA PAULA ANDRADE | CODAC | 0 | 27 | 0 | 27 | |||
| 25 | LUCIELENE DA SILVA FERREIRA | UNIGRAN | 0 | 0 | 11 | 15 | 26 | ||
| 26 | MARINA F. BARBOSA | UNIGRAN | 0 | 0 | 25 | 25 | |||
| 27 | XÊNIA R. DE CAMPO | UNIGRAN | 0 | 0 | 21 | 21 | |||
| 28 | CARLA A. ANGE | UNIGRAN | 0 | 0 | 20 | 20 | |||
| 29 | DRIELLY MOURA | UNIGRAN | 0 | 0 | 3 | 16 | 19 | ||
| 30 | SOLANGE NEVES MACHADO | UNIGRAN | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | ||
| 31 | SILMARA A. DE SOUZA TEIXEIRA | UNIGRAN | 0 | 0 | 12 | 5 | 17 | ||
| 32 | ELIZANGELA XIMENES | UNIGRAN | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | ||
| 33 | ANA PAULA DE LIMA RIBEIRO | UNIGRAN | 0 | 0 | 17 | 17 | |||
| 34 | DÉBORA S' ANTANA | UNIGRAN | 0 | 0 | 16 | 16 | |||
| 35 | JAQUELINE BORGES MORAES | UNIGRAN | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | ||
| 36 | TATIANA DA COSTA OLIVEIRA | UNIGRAN | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | ||
| 37 | TATIANE ANDRADE | UNIGRAN | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | ||
| 38 | RÔNIA FATIMA MEDINA | UNIGRAN | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | ||
| 39 | KELLY DE LIMA RODRIGUES | UNIGRAN | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | ||
| 40 | JUSCILEIA BORGES | UNIGRAN | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||
| 41 | JULIANA POLONIO FAGNELO | UNIGRAN | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
| 42 | JUSCILENE BEZERRA DA COSTA | UNIGRAN | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
| 43 | CLEOVANE GOODY VIEIRA | UNIGRAN | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
| 44 | MARIA TEREZA DE OLIVEIRA | UNIGRAN | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
| 45 | DEBORA SANTANA V GANES | F. KATAYAMA | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| 46 | GEISIANE RAMIRES | UNIGRAN | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| 47 | GISELY DE JESUS ALMEIDA | UNIGRAN | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| 48 | LUCINEI A DE SOUZA | UNIGRAN | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| 49 | WALDEMIRA MENDES | UNIGRAN | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| 50 | LEIDYANE M. GONÇALVES | UNIGRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | IVACEL NANTES | UNIGRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | RÚBIA VIEIRA | FOCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | SHEILA MAGALHÃES | COMD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOPO | |||||||||
| H 12 N | |||||||||
| 1 | MARCOS R. DALMASO JUNIOR | CiMCOr | 40 | 37 | 37 | 40 | 37 | 154 | |
|
2 |
ALISSON DE SOUSA DA SILVA | CODAC | 0 | 40 | 35 | 37 | 0 | 112 | |
| 3 | LUIZ ALBERTO RUIZ DA SILVA | FOCO | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | ||
| 4 | PLINIO ARTIGAS CORREA | CMCG | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | |
| 5 | ROBSON V. DOS SANTOS | FOCO | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | ||
| 6 | GUSTAVO JUNQUEIRA RIOS | CODAC | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | ||
| TOPO | |||||||||
| H 14 N | |||||||||
| 1 | DIEGO FRANCISCO RIOS | CODAC | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 | |
| 2 | MAICON NAI ANDREZ | FOCO | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | ||
| 3 | JHOELTON VICENTE DOS SANTOS | FOCO | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | ||
| 4 | DOUGLAS MACHADO DA SILVA | FOCO | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | ||
| 5 | LUIS FELIPE DE SANTANA GIMENES | COD | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | ||
| 6 | JOSÉ LUCAS ROCHA DA SILVA | CODAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOPO | |||||||||
| H 16 N | |||||||||
| 1 | ÉRICO VITORINO ALVES | CODAC | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 160 | |
| 2 | JOSÉ WILLIAN SILVEIRA | FOCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | |
| 3 | ZENÓBIO FRANCISCO JUNIOR | FOCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | |
| 4 | NETO JUNIOR LEMES MATCHIL | FOCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | |
| TOPO | |||||||||
| H 18 N | |||||||||
| 1 | RENAM ECHEVERRIA MATIDA | CODAC | 40 | 40 | Descarte | 40 | 37 | 157 | |
| 2 | LENIM DE MATOS SILVA | CODAC | 29 | 37 | 40 | Descarte | 23 | 129 | |
| 3 | ANDERSON NOGUEIRA SPALANZANI | CODAC | 37 | 35 | 31 | 0 | Descarte | 103 | |
| 4 | IGOR ALEXANDRO M. E SILVA | CODAC | 35 | 31 | 23 | 0 | Descarte | 89 | |
| 5 | MARCELO VIEIRA MARINHO | 28º BLOG | 0 | 0 | Descarte | 37 | 40 | 77 | |
| VÍTOR ALEX CASSOL | 20º RCB | Descarte | 0 | 35 | 0 | 35 | 70 | ||
| ANDRÉ LUIZ MALERVA PERIN | COD | Descarte | 0 | 0 | 35 | 31 | 66 | ||
| WELITON MONTEIRO PERDOMO | CODAC | Descarte | 0 | 29 | 0 | 33 | 62 | ||
| 6 | FÁBIO GARGIONI GALVÃO | CODAC | Descarte | 0 | 21 | 0 | 29 | 50 | |
| 7 | MARCOS DIAS MACHADO | COD | Descarte | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | |
| 8 | LUDDIE G. D'AGUSTIN FERREIRA | 20º RCB | Descarte | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | |
| 9 | GUSTAVO GILBERT PAIM | CODAC | 0 | 33 | Descarte | 0 | 0 | 33 | |
| 10 | CHRISTIANO HENRIQUE DE SOUZA C | CODAC | 33 | 0 | Descarte | 0 | 0 | 33 | |
| 11 | JORGE CAVALHEIRO FILHO | COREL | 31 | 0 | 0 | 0 | Descarte | 31 | |
| 12 | LUIZ GUSTAVO FREITAS FRANCISCO | CODAC | Descarte | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 13 | JUNIOR C. DE ARAÚJO CUNHA | UEMS | Descarte | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | |
| 14 | FAGNER LIRA BIZERRA | 20º RCB | Descarte | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | |
| 15 | JULIO CESAR SAMPATI SOBRINHO | Descarte | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
| 16 | STENIO JOSÉ MOREIRA SIDEL | UEMS | Descarte | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | |
| 17 | GUSTAVO GUEDES DOS SANTOS | AVULSO | Descarte | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | |
| 18 | RAFAEL MAURICIO LOPES DE SOUZA | UEMS | Descarte | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | |
| 19 | TIRSO FORTES DE BARROS FILHO | 20º RCB | Descarte | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
| TOPO | |||||||||
| H21A | |||||||||
| 1 | JOSE VANDERLEI RIFFEL | FOCO | 38 | Descarte | 40 | 40 | 40 | 159 | |
| 2 | ADRIANO LAMONATO | FOCO | 35 | 40 | 35 | 31 | Descarte | 141 | |
| 3 | VAGNER PEREIRA BARBOSA | FOCO | 30 | Descarte | 37 | 27 | 27 | 120 | |
| 4 | WELLINGTON CAVALCANTE SOARES | CODAC | 27 | 29 | Descarte | 29 | 23 | 108 | |
| 5 | ANDRÉ LUIZ SOUZA ALFONSO | COREL | 25 | 26 | 31 | Descarte | 25 | 107 | |
| 6 | RICARDO ZAMBELI FERREIRA | FOCO | 35 | 37 | Descarte | 0 | 33 | 105 | |
| 7 | ESTEVÃO COSTA PEREIRA | 9º BEC | 35 | 19 | 18 | 25 | Descarte | 97 | |
| 8 | JOSE LINO DA ROSA | FOCO | 22 | 18 | Descarte | 33 | 21 | 94 | |
| 9 | ROGÉRIO DE MORAES | COMD | 37 | 31 | 25 | 28 | Descarte | 93 | |
| 10 | EVANDRO IAROZESKI | CODAC | Descarte | 11 | 23 | 23 | 35 | 92 | |
| 11 | ANDRÉ BENEDETTI | COMD | 16 | Descarte | 23 | 21 | 31 | 91 | |
| 12 | ALVARO JOSE MOREIRA IGLESSIAS | FOCO | 29 | Descarte | 21 | 37 | 0 | 87 | |
| 13 | EVALDO ZSCHORNACK | CODAC | 23 | 12 | Descarte | 35 | 0 | 70 | |
| 14 | ADELMO DE S. CARVALHO FILHO | CODAC | 21 | 17 | 13 | 18 | 0 | 69 | |
| 15 | MARCIO LUIZ CARVALHO DE SOUZA | 9º GAC | - | 33 | Descarte | 0 | 29 | 62 | |
| 16 | EMIR ONEIDES DOS SANTOS PRADO | CODAC | 15 | 15 | 8 | 19 | Descarte | 57 | |
| 17 | THEL RECHE CABREIRA | CODAC | 20 | 20 | 16 | 0 | Descarte | 56 | |
| 18 | VALDEMAR DEDA | CODAC | 29 | 25 | 0 | 0 | Descarte | 54 | |
| 19 | GUSTAVO MORAES PIRES | 9º GAC | Descarte | 16 | 0 | 16 | 20 | 52 | |
| 20 | JOSE RICARDO MARCONATO DA SILV | COD | 14 | 0 | 11 | 20 | Descarte | 45 | |
| 21 | CLAUDIO DE ASSUNÇÃO SOUSA | 47º BI | 18 | 0 | 27 | 0 | Descarte | 45 | |
| 22 | WAGNER OTTENIO PEREIRA | GOFI | 40 | 0 | 0 | 0 | Descarte | 40 | |
| 23 | SÉRGIO LUIZ HENDGES | CODAC | Descarte | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | |
| 24 | MÁRCIO KNEVITZ | CODAC | 0 | 0 | 33 | 0 | Descarte | 33 | |
| 25 | ADELAR NUNES SAUCEDO | COMD | 33 | 0 | 0 | 0 | Descarte | 33 | |
| 26 | JOSÉ FERNANDES | GOFI | 31 | 0 | 0 | 0 | Descarte | 31 | |
| 27 | ELVIO BRENNER VILAMAIOR | CODAC | 0 | 0 | 29 | 0 | Descarte | 29 | |
| 28 | DARCI DORNELLES LOPES | 9º GAC | - | 10 | 0 | 0 | 18 | 28 | |
| 29 | EDERSON BRANDLI FLORIANO | 9º GAC | - | 27 | 0 | 0 | Descarte | 27 | |
| 30 | CRISTIANO M. FIUZA | COREL | 12 | - | 12 | 0 | Descarte | 24 | |
| 31 | ELTON SCALCON | 9º GAC | - | 21 | 0 | 0 | Descarte | 21 | |
| 32 | RIGOBERTO ROCHA DA SILVA | CODAC | 13 | 0 | 07 | 0 | Descarte | 20 | |
| 33 | CREYSON LOPES DOS SANTOS | 47º BI | 0 | 0 | 20 | 0 | Descarte | 20 | |
| 34 | EDNER GUSTAVO FRANÇA | 9 GAC | Descarte | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | |
| 35 | FERNANDO C. TANURI BACELAR | CODAC | 19 | 0 | 0 | 0 | Descarte | 19 | |
| 36 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | COREL | 0 | 9 | 9 | 0 | Descarte | 18 | |
| 37 | DANIEL LONGHI CANEPPELE | CODAC | 17 | 0 | 0 | 0 | Descarte | 17 | |
| 38 | RICARDO COSTA GUARNIER | 9 GAC | Descarte | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
| 39 | WILLIAN BASTIANI RODRIGUES | PQMnt/9 | 0 | 0 | 15 | 0 | Descarte | 15 | |
| 40 | ERALDO JOSÉ DOS SANTOS | CODAC | 0 | 0 | 14 | 0 | Descarte | 14 | |
| 41 | RAUL MARCELO BERTE OLIVEIRA | 9º GAC | - | 13 | 0 | 0 | Descarte | 13 | |
| 42 | GILSON PEREIRA | GOFI | 12 | 0 | 0 | 0 | Descarte | 12 | |
| 43 | MARCELO ARAUJO DE OLIVEIRA | COMD | 11 | 0 | 0 | 0 | Descarte | 11 | |
| 44 | ANDERSON DUARTE DE BARROS | CODAC | 0 | 0 | 10 | 0 | Descarte | 10 | |
| 45 | JOSE ANTONIO ANDRADE DA SILVA | 28º B Log | - | 9 | 0 | 0 | Descarte | 9 | |
| 46 | VALMIR RIBEIRO MARINHO | 9º GAC | - | 8 | 0 | 0 | Descarte | 8 | |
| 47 | DANIEL COPERTINO | 9º GAC | - | 7 | 0 | 0 | Descarte | 7 | |
| 48 | CARLOS TADEU BENSI | 9º B Sup | 0 | 0 | 06 | 0 | Descarte | 6 | |
| 49 | DIEGO MORAES DUARTE | CODAC | 0 | 6 | 0 | 0 | Descarte | 6 | |
| 50 | EDWILAYSER SILVA POGGIANELLA | 9º B Sup | 0 | 0 | 03 | 0 | Descarte | 03 | |
| 51 | JOSÉ CARLOS ALVES BARBOSA | codac | 0 | 0 | 03 | 0 | Descarte | 03 | |
| 52 | CARLOS D. GUIMARÃES MARREIROS | 9º B Sup | 0 | 0 | 03 | 0 | Descarte | 03 | |
| 53 | EMANUEL DOS SANTOS SILVA | COMD | - | 3 | 0 | 0 | Descarte | 3 | |
| 54 | OTÁLIO ROMEU DE SOUZA TIMM | CODAC | 0 | 3 | 0 | 0 | Descarte | 3 | |
| 55 | MARCOS LUIS BURATTI | CODAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | EVANDO CARLOS FERREIRA PES | CODAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | HEITOR FREDMAN R. F. GUIM | CODAC | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | MARCELO DE QUADROS RODRIGUES | COREL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | WANDERLEY AUPOIN | 47º BI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | RODRIGO PACE ARANTES | 9º B Sup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | PEDRO ALEXANDRE LESSA VARANDAS | 9º B Sup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOPO | |||||||||
| H 21 B | |||||||||
| 1 | FERNANDO RAFAEL BRESSIANI VIEI | FOCO | 33 | Descarte | 37 | 40 | 37 | 147 | |
| 2 | MARCELINO MARQUES LEAL | FOCO | 35 | 40 | 33 | 31 | Descarte | 139 | |
| 3 | JOAO CARLOS CARDOSO LARANJEIRA | COREL | Descarte | 37 | 31 | 35 | 35 | 138 | |
| 4 | GILVANE V. POERSCHKE | COREL | 27 | 33 | 35 | 37 | Descarte | 132 | |
| 5 | RODNEY ANTÔNIO GONÇALVES | 28º BLOG | 29 | 29 | 23 | 33 | Descarte | 114 | |
| 6 | JADER ROGER SEVERO DELMORA | COREL | - | 35 | 40 | 0 | Descarte | 75 | |
| 7 | EDIVALDO SIQUEIRA BENITES | FOCO | 0 | 0 | 27 | Descarte | 40 | 67 | |
| 8 | ANDERSON CODEVILA DA SILVA | FOCO | 40 | 19 | 0 | 0 | Descarte | 59 | |
| 9 | CEZAR AUGUSTO MENDES | 28º B Log | 0 | 20 | 0 | 29 | Descarte | 49 | |
| 10 | EDUARDO HENRIQUE FERREIRA | COREL | - | 25 | 20 | 0 | Descarte | 45 | |
| 11 | DEJACIR MACHADO SANTOS | COD | 21 | 23 | 0 | 0 | Descarte | 44 | |
| 12 | JOSIMAR LIMA VERDE DA SILVA | COD | 23 | 0 | 19 | 0 | Descarte | 42 | |
| 13 | EMERSON LOPES AMARAL | FOCO | 37 | 0 | 0 | 0 | Descarte | 37 | |
| 14 | DAVI NUNES ROBALO | COD | 19 | 17 | 0 | 0 | Descarte | 36 | |
| 15 | AILSON DA SILVA ZANCHETT | 47º BI | 31 | 0 | 0 | 0 | Descarte | 31 | |
| 16 | DANIEL RODRIGUES CASTRO | CODAC | 0 | 0 | 29 | 0 | Descarte | 29 | |
| 17 | ERNESTO ROCHA | COD | 0 | 0 | 0 | 27 | Descarte | 27 | |
| 18 | PAULO RICARDO DA SILVA | COD | 0 | 27 | 0 | 0 | Descarte | 27 | |
| 19 | HEMERSON RICARDO GONÇALVES | FOCO | 0 | 0 | 25 | 0 | Descarte | 25 | |
| 20 | WEDSON OLIVEIRA COSTA | 47º BI | 25 | 0 | 0 | 0 | Descarte | 25 | |
| 21 | DANIELTON MOREIRA MEDEIROS | COD | 0 | 0 | 21 | 0 | Descarte | 21 | |
| 22 | MARCELO DE QUADROS RODRIGUES | COREL | - | 21 | 0 | 0 | Descarte | 21 | |
| 23 | ELVIS LEONARDO SENA | FOCO | 20 | 0 | 0 | 0 | Descarte | 20 | |
| 24 | WILLIAM SOUZA VILELA | COREL | - | 18 | 0 | 0 | Descarte | 18 | |
| 25 | EDUARDO LUIS CORREIA LIMA | 47º BI | 18 | 0 | 0 | 0 | Descarte | 18 | |
| 26 | ALESSANDRO PEREIRA DOS SANTOS | COREL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | ALESSANDRO PAIVA DE PINHO | FOCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | AUGUSTO VIEIRA MIRANDA | COREL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | DAVID AZEVEDO DE SOUZA | 47º BI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | EMERSON RICARDO KINSTCHEV | FOCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | IZAAK HUGO VIVIANE MORORO | 28BLOG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | MARCELO ARAUJO DE OLIVEIRA | COMD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | MARCIO JULIANO PIRES NUNES | COMD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | RODOLFO CESPEDES | COREL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOPO | |||||||||
| H 21 E | |||||||||
| 1 | GILMAR STEFFLER | COREL | 40 | Descarte | 40 | 37 | 40 | 157 | |
| 2 | NEURI DALSANTO TONDOLO | FOCO | 35 | 40 | 37 | Descarte | 37 | 149 | |
| 3 | LUCIANO SANTOS DA SILVA | FOCO | 33 | 37 | Descarte | 31 | 35 | 136 | |
| 4 | MARCOS ROBERTO DALMASO | CODAC | Descarte | 35 | 35 | 40 | 23 | 133 | |
| 5 | EDSON LUIS MARQUES ALVIENE | COD | 35 | 27 | Descarte | 35 | 29 | 126 | |
| 6 | LUCIO BRANDÃO LEAL | CiMCOr | 37 | 31 | 31 | Descarte | 25 | 124 | |
| 7 | LUIZ ABRAO CARLOTO | FOCO | 24 | 29 | Descarte | 27 | 29 | 111 | |
| 8 | AIRTON PIANI FRESCURA | FOCO | 20 | 20 | Descarte | 29 | 31 | 105 | |
| 9 | JOEL PERIN | FOCO | 25 | 19 | Descarte | 23 | 33 | 100 | |
| 10 | TOMAZ JACINTO RODRIGUES | COMD | 21 | 16 | 33 | 23 | Descarte | 93 | |
| 11 | PEDROLINO MICHAEL | 9º GAC | Descarte | 33 | 21 | 20 | 19 | 93 | |
| 12 | TELMO CARDOSO DOS SANTOS | COREL | 31 | 30 | 29 | 0 | Descarte | 90 | |
| 13 | EVANIO JOSÉ MAGALHÃES SILVA | COMD | 23 | 21 | Descarte | 20 | 27 | 91 | |
| 14 | JEAN CARLOS RAMOS DE OLIVEIRA | COD | 17 | Descarte | 15 | 33 | 20 | 85 | |
| 15 | MANOEL HENRIQUE VIANA | COREL | 19 | 22 | 25 | 18 | Descarte | 83 | |
| 16 | ADAIR JOSÉ CAMARGO DA SILVA | COREL | 20 | 18 | Descarte | 21 | 18 | 77 | |
| 17 | CARLOS ALBERTO BRAZ DE AZEVEDO | COREL | Descarte | 18 | 16 | 19 | 21 | 74 | |
| 18 | SANTIAGO CESAR FRANÇA BUDO | FOCO | 24 | 25 | 23 | 0 | Descarte | 72 | |
| 19 | ALOÍSIO HENRIQUE SASSO FERNANDES | COREL | 18 | 15 | Descarte | 16 | 17 | 66 | |
| 20 | GILBERTO LOBTCHENKO | COD | 33 | - | 0 | Descarte | 33 | 66 | |
| 21 | ARILSON LIMA DA SILVA | CODAC | Descarte | 15 | 15 | 14 | 20 | 64 | |
| 23 | LEANDRO FRANCISCO CAVALHEIRO | COREL | 12 | 14 | Descarte | 17 | 16 | 59 | |
| 24 | GLEI MARCOS ROBAINA FEIJÓ | COREL | 25 | 19 | 13 | 0 | Descarte | 57 | |
| 25 | ELISAFAN ALVES MAGALHÃES | AFO | 15 | 23 | 14 | 0 | Descarte | 52 | |
| 26 | VALCIR ANTONIO MONTAGNER | FOCO | 18 | 18 | 0 | 0 | Descarte | 36 | |
| 27 | VALDECIR ROQUE | FOCO | 17 | 17 | 0 | 0 | Descarte | 34 | |
| 28 | MAURO CLAUDINEI DA SILVA | GOFI | 29 | - | 0 | 0 | Descarte | 29 | |
| 29 | FÁBIO ANDRÉ GAIKOSKI | COD | 27 | - | 0 | 0 | Descarte | 27 | |
| 30 | WILSON SILVESTRE GIAROLA | 47º BI | 13 | - | 10 | 0 | Descarte | 23 | |
| 31 | HILDOMAR PINHEIRO FLORES | COREL | 0 | 07 | 07 | 0 | Descarte | 14 | |
| 32 | NILSON VIANA GRAMOSA | GOFI | 10 | - | 0 | 0 | Descarte | 10 | |
| 34 | RODRIGO VIEIRA RAMOS | GOFI | 08 | - | 0 | 0 | Descarte | 08 | |
| TOPO | |||||||||
| H 21 N | |||||||||
| 1 | ADRIANO APARECIDO DA SILVA | FOCO | 37 | 40 | Descarte | 40 | 40 | 157 | |
| 2 | MARCELO FERREIRA SAMPAIO | CODAC | 33 | 37 | 35 | Descarte | 35 | 140 | |
| 3 | EVERTON SANTOS DA SILVA | COREL | 13 | 33 | 25 | 33 | 37 | 128 | |
| 4 | MARCELO VIANA BATISTA | CODAC | 27 | Descarte | 29 | 37 | 27 | 120 | |
| 5 | CLÂNDIO SILVEIRA DOS SANTOS | FOCO | 40 | 0 | 40 | 0 | 35 | 115 | |
| 6 | LEANDRO SANCHES OLIVEIRA | COREL | 23 | 35 | 14 | 23 | Descarte | 95 | |
| 7 | JAIR SIMOES DE MORAES | COREL | 25 | 23 | Descarte | 29 | 16 | 93 | |
| 8 | JARDEL PAUBER MATOS E SILVA | CODAC | 31 | 31 | 27 | 0 | Descarte | 89 | |
| 9 | EDUARDO VALÉRIO DINALI CORREA | FOCO | 29 | 15 | 0 | Descarte | 31 | 75 | |
| 10 | ANDERSON O. MAMEDE | Unigran | Descarte | 0 | 17 | 31 | 25 | 73 | |
| 11 | FERNANDO FERNANDES DA SILVA | 20º RCB | 0 | 0 | 21 | 21 | 15 | 57 | |
| 12 | LUCIANO PINHEIRO VALENCIO | CODAC | 14 | 27 | 0 | 9 | Descarte | 50 | |
| 13 | RODRIGO DE SOUZA POLETTO | CLORIBA | Descarte | 0 | 0 | 25 | 23 | 48 | |
| 14 | LUIS CARLOS RIBEIRO DUARTE | CODAC | 20 | 23 | 0 | 0 | Descarte | 43 | |
| 15 | DIEGO MORAES DUARTE | CODAC | Descarte | 0 | 19 | 3 | 20 | 42 | |
| 16 | EVERTON SOARES SAMPAIO | COREL | 15 | 21 | 0 | 0 | Descarte | 36 | |
| 17 | DAMIEL RODRIGUES CASTRO | CODAC | 0 | 0 | 0 | 35 | Descarte | 35 | |
| 18 | BRUNO DE CARVALHO LIMA | GOFI | 35 | 0 | 0 | 0 | Descarte | 35 | |
