| | 3 | º | 99 | JORGE TAKASHI NAKAMURA | CODAC/18 B LOG | 09:21:00 | 11:10:05 | 01:49:05 |
| | Categoria | H40B |
| | Clas | Numero | Nome | Nome da Equipe | Saida | Chegada | | Tempo |
| | 1 | º | 210 | VANDERLY INACIO DE VARGAS | CODAC / 20º RCB | 08:48:00 | 09:57:30 | 01:09:30 |
| | 2 | º | 30 | CELSO GUIDINI CASTRO | FOMS | 11:00:00 | 12:37:00 | 01:37:00 |
| | 3 | º | 82 | GILVAETE PEREIRA FRANCO | CODAC/18 B LOG | 08:51:00 | 10:32:49 | 01:41:49 |
| | Categoria | H40N |
| | Clas | Numero | Nome | Nome da Equipe | Saida | Chegada | | Tempo |
| | 1 | º | 41 | DECOROSO ORTIZ NETO | CODAC/SE-MS | 09:09:00 | 09:50:10 | 00:41:10 |
| | Categoria | H45A |
| | Clas | Numero | Nome | Nome da Equipe | Saida | Chegada | | Tempo |
| | 1 | º | 322 | JAIRO LEMOS | CODAC/HGeCG | 09:27:00 | 11:21:58 | 01:54:58 |
| | Categoria | HN1 |
| | Clas | Numero | Nome | Nome da Equipe | Saida | Chegada | | Tempo |
| | 1 | º | 51 | EDUARDO ARNALDO ORTIZ | CODAC/SE-MS | 09:59:00 | 10:12:35 | 00:13:35 |
| | 2 | º | 163 | SÉRGIO FELIX DA SILVA | CODAC | 09:53:00 | 10:15:00 | 00:22:00 |
| | 3 | º | 246 | MATEUS SOARES ANGELO DE AZEVEDO | CODAC | 10:50:00 | 11:15:51 | 00:25:51 |
| | (SOARES) |
| | 4 | º | 245 | MATEUS SOUZA LIMA (SOARES) | CODAC | 10:50:00 | 11:15:52 | 00:25:52 |
| | 5 | º | 180 | WALLISSON SOARES CAVALCANTE | CODAC | 10:50:00 | 11:16:26 | 00:26:26 |
| | 6 | º | 182 | WARLEI SOARES CAVALCANTE | CODAC | 10:50:00 | 11:16:49 | 00:26:49 |
| | 7 | º | 350 | IGOR GUIDINI SOUZA CASTRO | CODAC | 09:55:00 | 10:41:10 | 00:46:10 |
| | 8 | º | 351 | MATHEUS GUIDINI SOUZA CASTRO | CODAC | 09:55:00 | 10:41:15 | 00:46:15 |
| | 9 | º | 367 | DANIEL TRINDADE FERREIRA | CODAC/IBF | 09:45:00 | 10:36:00 | 00:51:00 |
| | 10 | º | 126 | MATEUS GUIDINI SOUZA CASTRO | CODAC | 11:00:00 | 12:00:00 | 01:00:00 |
| | Categoria | HN2 |
| | Clas | Numero | Nome | Nome da Equipe | Saida | Chegada | | Tempo |
| | 1 | º | 310 | THIAGO DA SILVA | E. E. BLANCHE | 09:39:00 | 12:15:00 | 02:36:00 |
| | terça-feira, 13 de dezembro de 2005 | Página 4 de 4 |