Ord Atleta Rg no CODAC Rg na CBO Categoria
01 ADAIR MARTINS PEREIRA 2004.0079.04 2868 H21E
02 ADÃO JORGE MORAES CASTILHO 2004.0002.00 2886 H40N
03 ADELMO DE SOUSA CARVALHO FILHO 2004.0030.04 2887 H 21E
04 ADRIANA PAULA ANDRADE 2004.0098.04 2888 D21N
05 ADRIANA PEREIRA WATANABE 2005.0171.04 2889 DN2
06 ADRIANO DE OLIVEIRA PACHECO 2006.0300.04

    HN1

07 ALDO DE SOUZA ALFONSO 2004.0055.04 2890 H21B
08 ALEX BRYAN BATISTA DA SILVA 2006.0248.04 3270 HN1
09 ALEX DIAS 2006.0228.04 3081 H21B
10 ALEX FERREIRA FARIAS 2004.0029.04 2891 H21N
11 ALEXANDRE FERREIRA MOURA 2006.0296.04

    H21N

12 ALEX JHONNY DA SILVA 2006.0252.04 3271 H21N
13 ALEXANDRE GERALDO DE SOUSA 2006.0226.04 3082 H21B
14 ALFREDO LANARI DE ARAGÃO 2006.0303.04 -

    H21N

15 ALISSON DE SOUZA DA SILVA 2004.0018.04 2822 H12N
16 ALISSON ERONIL DA SILVA LICA 2004.0006.00 2892 H21N
17 ALISSON LOVATTO 2006.0267.04 3272 H12N
18 ALTAMIR PINOTTI 2006.0304.04 -

    H21N

19 AMÉRICO APARECIDO PARO JUNIOR 2006.0212.04 3083 H21B
20 ANDERSON DUARTE DE BARROS 2004.0095.04 2276 H21A
21 ANDERSON NOGUEIRA SPALANZANI 2004.0065.04 2282 H18N
22 ANDRE AUGUSTO DE MENEZES FERREIRA 2006.0250.04 1075 H21A
23 ANDRÉ JOSÉ SILVA DOS SANTOS 2004.0012.01 2893 H21N
24 ANDRÉ LUIS DE ARAÚJO CARNEIRO 2006.0272.04 3273 HN2
25 ANDRÉ LUIZ SOUZA ALFONSO 2006.0260.04 3274 H21A
26 ANDRESSA CAROLINE RODRIGUES 2004.0061.04 2278 D20N
27 ANGELO SPALANZANI 2004.0125.04 2894 H40A
28 ANILSON ALVES FREIRE 2006.0262.04 3275 H21B
29 ANTONIO CARLOS SANTOS JUNIOR 2006.0228.04 3108 H21B
30 ANTONIO MANUEL MATIAS LOPES DE FREITAS 2006.0229.04 3110 H21N
31 ARILSON LIMA DA SILVA 2004.0001.00 1788 H21E
32 ANTONIO BENÍCIO DA SILVA 2005.0173.04 2895 H21N
33 ARNALDO CARLOS PEREIRA 2006.293.04

    HN2

34 BARNABÉ GOMES RIBEIRO 2004.0090.04 2896 H21N
35 BEATRIZ DOS SANTOS PITA 2006.0242.04 3276 DN2
36 BRENDA SOUZA DE OLIVEIRA REIS 2006.0266.04 3277 DN1
37 BRUNIELLEN SANTOS PEREIRA 2006.0243.04 3278 DN1
38 BRUNO UBIRAJARA DE CAMPO LINO 2006.0284.04 3279 H21B
39 CARMEM LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS 2005.0192.04 2897 D21N
40 CARLOS JODEL P. CORREA 2006.0175.04 3280 H40N
41 CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA 2006.0211.04 3084 H21B
42   CARLOS HENRIQUE SOARES 2006.0210.04 3085 H21B
43   CARLOS MARCO DOS SANTOS 2006.0286.04 3281 H21B
44   CARLOS OLIVEIRA FELÍCIO 2006.0222.04 3086 H21A
45   CARLOS VINICIUS T. CORREA 2006.0276.04 3282 HN1
46 CAROLINE BORSATO JUNGES 2005.0186.04 2898 D21N
47 CAROLINE CRISTINA DOS SANTOS 2006.0299.04 -

    DN1

48 CAROLINE RODRIGUES DE AZEVEDO 2005.0175.04 2899 DN2
49 CELIO ANTÔNIO DA SILVA JUNIOR 2006.0292.04 H18N
50 CELIO MARQUES TOLEDO 2004.0010.00 0757 CEDIDO COTI
51 CESER FRANCISCO RIZZARDO 2004.0071.04 2273 H35A
52   CHRISTIANO HENRIQUE DE SOUZA CAMPOS 2004.0069.04 2285 H20N
53 CICERO FABRINI DIAS DE ALMEIDA 2004.0091.04 2423 H21N
54 CLAUDIO ALEXANDRE DE SOUZA 2005.0195.04 2900 H21N
55   CRISTIANE DE LIMA 2005.0198.04 2901 D35N
56 DANIEL ALAN BENITES CARDOSO 2005.0134.04 2902 H21N
57 DANIEL COELHO DO AMARAL 2004.0114.04 2903 H35N
58 DANIEL IAROSZESKI 2006.0213.04 3087 H18N
59   DANIEL LONGUI CANEPPLE 2004.0050.04 2270 H21N
60 DANIEL RODRIGUES CASTRO 2004.0047.04 2904 H21A
61   DANIELLA SAAB NOGUEIRA 2004.0064.04 2281 D18N
62 DAVID ARGEMIRO DO NASCIMENTO 2006.0291.04 3283 H21B
63   DECOROZO ORTIZ NETO 2004.0121.04 2905 H40N
64   DELSON KNUTSEN 2004.0253.04 3284 H40A
65 DERNARDO CANDEIRA DOS SANTOS 2005.0144.04 2906 HN2
66 DEIVESON DAVI NOVAES MARTINEZ 2005.0191.04 2907 H21B
67 DIEGO CRUZ JANUÁRIO 2005.0201.04 2908 H20N
68   DIEGO FRANCISCO RIOS 2004.0034.04 2909 H16N
69 DIEGO MORAIS DUARTE 2004.0059.04 2272 H21N
70 DIEGO RODRIGUES DE AZEVEDO 2005.0148..04 2910 HN2
71 DIONÉIA PINTO DE BARROS 2005.0143.04 2911 DN2
72 DJAMIRO CRUZ 2004.0027.04 2260 H35A
73 DOUGLAS TEODORO MARQUES 2006.0225.04 3088 H21B
74   EDER DA SILVA BARBOSA 2004.0026.04 2912 H21A

75  

EDER GUSTAVO PASSAIA 2004.0085.04 2913 H21A
76  

EDNALVA ALVES ARNALDO VICENTE

2004.0122.04

2914 D35N
77 EDNER GUSTAVO FRANÇA 2005.0181.04 2915 H21A
78 EDSON HENRIQUE MEDEIROS PUNSKI  2004.0017.01 2916 H21N
79   EDSON DE SOUZA MORAES 2005.0165.04 2917 H21B
80   EDSON RIBEIRO DE MORAIS 2004.0007.00 2418 H21E
81   EDSON WATANABE 2005.0172.04 2918 H21E
82 EDUARDO ARNALDO ORTIZ 2004.0117.04 2919 HN1
83 ELAINE CASACURTA ALBUQUERQUE COELHO 2006.0247.04 3286 DN2
84   ELDER CABALLERO DA SILVA 2006.0288.04 3285 HN2
85 ELIANE VEGA 2005.0189.04 2920 D21N
86 ELISANGELA CRISTINA DOS SANTOS 2004.0062.04 2279 D18N
87   ELIZAFAN ALVES MAGALHÃES 2005.0142.04 368 H21E
88   ELLEN ALBUQUERQUE DE LIMA 2004.0127.04 2921 D21N
89   ELVIO BRENNER VILAMAIOR 2004.0032.04 2261 H21E
90 EMERSON LUIZ JUBANSKI 2006.0221.04 3089 H21A
91   EMIR ONEIDES DOS SANTOS PRADO 2004.0048.04 2922 H21E
92 ERALDO JOSÉ DOS SANTOS 2004.0031.04 2923 H21E
93   ÉRICO VITORINO ALVES 2004.0066.04 2283 H18A
94 ERNANI DA SILVA BARBOSA 2006.0261.04 3288 H21B
95 ESTEVÃO COSTA PEREIRA 2005.0196.04 2924 H21A
96   EVALDO ZSCHORNACK 2004.0020.04 2247 H21A
97 EVANDO CARLOS FERREIRA PES 2004.0056.04  0079   H21A  
98 EVANDRO IAROSZESKI 2004.0015.00 2421 H21E
99   EVERSON LOPES 2006.0273.04 3289 HN2
100 EVILSON SOUZA COELHO 2004.0092.04 2925 H21N
101 EVANGELINA ALVES DA SILVA 2006.294.04 DN2
102 FÁBIO ADRIANO PACHECO 2004.0089.04 2926 H21N  
103 FABIO GARGIONI GALVÃO   2004.0108.04 2427 H21N  
104   FÁBIO HENRIQUE PORTO FERREIRA 2006.0305.04

   H21N

105 FÁBIO MONTEIRO DA SILVA 2004.0082.04 2927 H21N  
106 FÁBIO PEREIRA DE LIMA 2005.0138.04 2928 H21B
107 FABRÍCIO CANDAL GOMES 2004.0128.04 2929 H21N
108 FERNANDO CESAR ZANARDO 2005.0161.04 2930 H21N
109 FERNANDO CESAR TANURE 2004.0072.04   2931 H21B  
110   FERNANDO DA SILVA VACCARI 2005.0182.04 2932 H21A
111   FERNANDO FERNANDES DA SILVA 2005.0164.04 2933 H21B
112 FERNANDO R. BRESSIANI VIEIRA 2005.0160.04 2934 H21A
113 FLÁVIO DOS SANTOS   2004.0051.04 2935 H21B  
114 FLÁVIO DOS SANTOS RAUPP 2006.0208.04 3060 H21A
115 FLÁVIO PACELLI DE OLIVEIRA PAULINO 2006.0280.04 3290 H21E
116 FLÁVIO ROBERTO DEDA 2005.0167.04 2936 H18N
117 FRANCISCO FELIX DA SILVA 2004.0005.00 2420 H35A
118 GABRIEL FELIX DA SILVA 2004.0025.04   2937 HN1
119 GENIVALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO 2004.0023.04   2248   H35A  
120   GENIVALDO VITORINO DA COSTA 2004.0028.04 2938 H21B  
121 GERSON LUIS DA LUZ LEMES 2006.0254.04 3291 H40A
122 GILBERTO BERNANDO AGUIAR 2004.0119.04 2939 H40N
123 GILDA MOURÃO 2004.0101.04  2940 D21N  
124 GILVAETE PEREIRA FRANCO 2004.0036.04    2263   H40N
125 GLÓRIA LHISLEY SANTANA NEVES 2004.0109.04   2941 D21N
126 GUARIM GONÇALVES NETO 2005.0187.04 2701 H21B
127 GUSTAVO FREITAS FRANCISCO   2004.0096.04 2942 H18N
128 GUSTAVO GILBERTO PAIM   2004.0097.04 2943 H18N
129 GUSTAVO JUNQUEIRA RIOS 2004.0093.04 2944 H14N  
130 GUTEMBERG LAURINDO DE OLIVERIA 2006.0306.04 -

    H21N

131 HARTHUR ARNALDO VICENTE   2004.0118.04 2945 HN1
132 HEDER ADORNO DA SILVA  2006.0283.04 3292 H21B
133 HEITOR FREDMAN R. F. GUIMARÃES 2005.0163.04 2946 H21A
134 HELIO DE SOUZA LIMA 2005.0133.04 2947 H21E
135 HERBERT CRESPO PAES 2005.0159.04 2948 H21A
136 HEVERTON AMERICO ROSA MARTINS 2004.0033.04 2949 H21N  
137 HILDEBRANDO BALBINO DE ANDRADE 2006.0251.04 3293 H21A
138 IARA DOS SANTOS AGUIAR   2004.0123.04 2950 D12N  
139 IGOR ALEXSANDRO MATOS E SILVA   2004.0042.04 2268 H18N  
140 IGOR ALVES DE CASTRO 2006.0214.04 3090 H14N
141 IGOR GUIDINI SOUZA CASTRO 2005.0158.04 2951 HN1
142 IVANILSON ANTÔNIO MAGALHÃES DA COSTA   2004.0110.04 2952 H21N  
143 ISABEL CRISTINA BIANCO HENDGES 2005.0136.04 2953 D21N
144 JACSON BRAGA ASSIS TEODORO 2006.0263.04 3294 H21B
145 JAILTON FRANCISCO DO NASCIMENTO   2004.0087.04 2954 H21B  
146 JAIR PAES BARRETE 2006.0241.04 3295 HN2
147 JAIRO ROBERTO LEMOS   2004.0099.04   2424 H40A  
148 JAQUELINE JULIA JUNGES 2005.0185.04 2820 D21E
149 JARDEL PAUBER MATOS E SILVA 2004.0043.04 2215 H21A  
150 JOÃO CARLOS LOVATTO 2006.0255.04 3296 H35A
151 JOÃO H. DE OLIVEIRA VIANNA FILHO 2006.0282.04 3297 H21B
152 JOÃO ORMONDE DE MIRANDA 2006.0278.04 3298 HN1
153 JORGE TAKASHI NAKAMURA   2004.0039.04 2422 H35A  
154 JOSE AUGUSTO LIMA CARVALHO 2006.0265.04 3299 H35N
155 JOSÉ CARLOS ALVES BARBOSA 2004.0083.04 2955 D12N
156 JOSÉ DE ARIMATÉIA DE OLIVEIRA REIS 2006.0256.04 3300 H21A
157 JOSÉ GEHILSON DA SILVA 2006.0230.04 3111 H35N
158 JOSÉ RICARDO MARCONATO DA SILVA 2006.0264.04 3301 H21B
159 JOSÉ ROGÉRIO COTRIM DE MEDEIROS 2004.0003.01 2956 H21N
160 JULIA JUNGES BRANDÃO 2005.0202.04 2827 DN1
161 JUSCELINO JOSÉ DA SILVA 2006.0302.04 -

    H21N

162 KARLY ANTONIO DE OLIVEIRA 2005.0197.04 2957 H35N
163 KAROLINE ARNALDO ORTIZ 2004.0116.04 2958 D12N
164 KATIANNY GOMES SANTANA ESTIVAL 2005.0183.04 2959 DN2
165 LEANDRO AQUINO DE OLIVEIRA 2006.0290.04 3302 H21A
166 LEANDRO ZUBIAURE ALMEIDA 2004.0049.04 2960 H21B  
167 LEIBNITZ CHAGAS DE PAULA JUNIOR 2006.0206.04 3091 HN2
168 LEIBNITZ CHAGAS DE PAULA 2006.0207.04 3092 H40N
169 LÊNIN DE MATOS SILVA   2004.0068.04 2284   H20N  
170 LEONARDO RIBEIRO 2006.0231.04 3115 H21N
171 LEONARDO DE SOUZA FULOP   2004.0102.04 2961 H21N  
172 LESTER LEE PEREIRA CORREIA 2006.0285.04 3303 H21B
173 LIGIA PAULA SANTOS 2005.0184.04 2962 DN2
174 LIVIA CASTRO BERRO 2005.0200.04 2963 DN1
175 LOHAYNE TORRES DE OLIVEIRA 2006.0204.04 3093 D16N
176 LUCAS AMORIM ROCHA 2005.0146.04 2964 H20N
177 LUCIANA ANTONELLI DO AMARAL   2005.0115.04 2965 D21N  
178 LUCIANA CARDINAL QUINTINO 2004.0132.04 2966 D21N  
179 LUCIANO LAGES PEREIRA 2006.0223.04 3094 H21A
180 LUCIANO NANTES PADUA 2005.0157.04 2505 H21N
181 LUCIANO PINHEIRO VALENCIO   2004.0058.04 2967 H21N  
182 LÚCIO BRANDÃO LEAL 2005.0188.04 0135 H21E
183 LUCIO MARCOS CHERUBIN   2004.0107.04 2968 H21N
184 LUIS ALEX DA SILVA 2006.0215.04 3095 H21E
185 LUIS CARLOS RIBEIRO DUARTE 2004.0021.04 2969 H21B  
186 LUIS CESAR BERRO BURGO 2006.0205.04 3096 H21B
187 LUIS FELIPE MARTINS AGUIAR 2004.0046.04 2269 H21B
188 LUIS FERNANDO FUZER AQUINO 2006.0224.04 3097 H21B
189 LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA GONTIJO 2005.0139.04 2970 H21B
190 LUIZ ANTONIO CRISTALDO COIMBRA 2004.0067.04 2971 H35N
191 LUIZ CARLOS OLIVEIRA SOUZA   2004.0131.04 2972 H21N
192 LUIZ SILVÉRIO 2004.0037.04 2264   H40A
193 MAGNA DA SILVA ALVES 2006.0244.04 3304 DN2
194 MARCELO CAHÚ GONÇALVES 2006.0279.04 3305 H21A
195 MARCELO FERREIRA SAMPAIO   2004.0035.04 2262 H21B
196 MARCELO GOMES KNAPIK 2005.0156.04 0675 H21A
197 MARCELO OZÓRIO PINTO 2004.0080.04 2973 H21A  
198 MARCELO VIANA BATISTA 2004.0013.01 2246 H21A
199 MÁRCIO LUIZ CARVALHO DE SOUZA 2005.0180.04 1575 H21A
200 MARCIO KNEVITZ   2004.0081.04 2974 H21E  
201
MARCO ANTONIO DE ALMEIDA DIOGO
2006.295.04 -

   H21N

202 MARCO AURÉLIO GALL PIRES 2006.0232.04 3107 H21B
203 MARCO AURÉLIO NUNES BRASIL 2006.0233.04 1338 H35A
204 MARCOS AURÉLIO ROCHA DA SILVA 2004.0053.04 2975 H21B  
205 MARCOS ELEAZAR DORNELLAS CHAGAS 2005.0176.04 2976 H21N
206 MARCOS LUIS BURATTI   2004.0086.04 2977 H21N  
207 MARCOU VINÍCIUS DE OLIVEIRA 2006.0281.04 3306 H21B
208 MARCUS ROSSATO 2005.0162.04 2978 H21N
209 MÁRIO AUGUSTO VIEIRA 2005.0177.04 2979 H40A
210 MARLON RICARDO LIMA CHAVES 2004.0129.04 2980 H20N
211 MATHEUS AUGUSTO CHIARAMONTE VIEIRA 2005.0178.04 1918 H14N
212 MATHEUS DA SILVA SAMPAIO 2006.0245.04 - HN1
213 MATHEUS DOMINGOS PINOTTI 2006.0301.04 -

    HN1

214 MATHEUS GUIDINI SOUZA CASTRO 2005.0155.04 2981 HN1
215 MATHEUS ROGÉRIO DURGANTE PISTOIA 2006.0234.04 3112 HN2
216 MATHIELY OLIVEIRA DE ABREU 2004.0126.04 2982 D18N  
217 MAURÍCIO AUGUSTO CHIARAMONTE VIEIRA 2005.0179.04 - H16N
218 MAURÍCIO BERNARDO DE AGUIAR 2004.0120.04 2983 H45N  
219 MAURÍCIO DE ALMEIDA SILVA 2006.0274.04 3307 H18N
220 MAURÍCIO PEDROSO MARTINS 2005.0154.04 2984 H21A
221 MAX BRAZUNA   2004.0070.04 2985 H21N  
222 MAXIMILIANO MURIA DOS SANTOS 2006.0227.04 3098 H21B
223 MOISÉS FERREIRA MACHADO 2004.0113.04 2426 H40A
224 NATÁLIA SOUZA CASTRO 2005.0153.04 2986 D12N
225 NELSON DINIZ DA SILVA 2005.0145.04 2987 H35A
226 NILTON CASSIANO DE MELO 2004.0088.04 2988 H21B
227 OLINO JUNQUEIRA RIOS 2004.0009.00 2245   H35A  
228 ORALDO LUIZ DA SILVA 2006.0235.04 3116 H45A
229 OSNI PEREIRA DE BARROS 2004.0105.04 2989 H21B  
230 OSVALDO DE OLIVEIRA JÚNIOR 2005.0174.04 2990 H21N
231 OTALIO ROMEU DE SOUZA TIMM 2004.0044.04 2991 H40A
232 PAULA BELISA ALVES LEMOS 2006.0271.04 3308 D21N
233 PAULO ALVES DE CASTRO 2006.0216.04 3099 H40N
234 PAULO AUGUSTO RAMALHO DE SOUZA   2004.0022.04 2992 H21N
235 PAULO DORVAL DO AMARAL BORGES 2006.0259.04 3309 H21B
236 PAULO ROBERTO CARLOS DA SILVA 2006.292.04 H21N
237 PAULO SATYRO DA SILVA NETO 2005.0135.04 2993 H20N
238 PEDRO ANTONIO BÓZIO DA SILVA 2006.0219.04 3100 H14N
239 PEDRO GOMES DA SILVA NETO 2004.0094.04 2994 H21N  
240 PRISCILA ROBERTA ALVES LEMOS 2006.0270.04 3310 D21N
241 RAFAEL ROSA FRANCISCO CARBONE 2006.0287.04 3311 H21B
242 RANER RANGEL FINATTO 2006.0209.04 3101 H16N
243 RAQUEL CRISTINA LUCAS DE CARVALHO   2004.0063.04 2280 CEDIDA UFRJ
244 RAQUEL RIBEIRO VIEIRA 2006.0236.04 3113 DN2
245 RAYNE TORRES DE OLIVEIRA 2006.0203.04 3102 D14N
246 REGINALDO MIURA ARAÚJO 2005.0190.04 2995 H21B
247 RENAN DE MELLO PEREIRA 2006.0268.04 3312 H18N
248 RENAN ECHEVERRIA MATIDA   2004.0060.04 2277   H20A
249 RENATA MARCIELI DEDA 2005.0240.04 2996 DN2
250 RENATO RODRIGO RIOS 2005.0140.04 2997 H14N
251 RIGOBERTO ROCHA DA SILVA   2004.0052.04 2271   H21A  
252 ROBERTO CARLOS DOEGE 2006.0258.04 3313 H21A
253 RODOLFO CESPEDES 2006.0257.04 3314 H21B
254 RODRIGO CASTRO TEIXEIRA 2005.0152.04 2998 H14N
255 ROBERTO CEZAR PEREIRA 2006.0237.04 3114 H21N
256 ROBERTO DE ALCANTARA PINTO 2004.0040.04 2266 H21A  
257 ROBSON CHASTEL INÁCIO 2004.0016.00 2999 H21N
258 ROBSON GAETE   2004.0073.04 3000 H21N
259 ROBSON JOSÉ OLIVEIRA 2006.0220.04 3103 H21A
260 RODRIGO MATOS DA SILVA 2005.0147.04 3001 H20N
261 RONALDO CAMPINHO RANGEL 2004.0011.00 3002 H35N
262 RONALDO DOS SANTOS BRITES 2004.0130.04 3003 H21B
263 RONALDO SERGIO SCHINWELSKI 2004.0014.00 3004 H21N
264 ROSANE CICARINI DE SOUZA AMORIM   2004.0104.04 2670 D21N  
265 ROSELAINE WENTZ KOCH   2004.0076.04 3005 D21N  
266 ROSILENE VICTOR CAPELAXIO  2006.0249.04 3315 DN2
267 ROSINHA CONCEIÇÃO   2004.0024.04 2249 D21N  
268 RÚBIA CRISTINA V VIEIRA 2005.0151.04 3006 DN2
269 RUBENS MONTEIRO SOUZA   2004.0077.04   3007 H21N
270 RUTH AQUINO DE SOUZA 2005.0150.04 3008 D35A
271 SANDRA MARIA O. PACHECO 2006.0297.04 -

D21N

272 SANDRA VILELA ARANTES DA SILVA 2004.0004.00 2244 D35N
273 SANDRO LUIZ SPENGLER 2005.0168.04 3009 H12N
274 SEBASTIÃO VICENTE 2004.0124.04 3010 H21N  
275 SÉRGIO FELIX DA SILVA 2004.0019.04 3011 HN1  
276 SÉRGIO HENRIQUE FERREIRA 2004.0038.04 2265   H35A  
277 SERGIO KOCH 2004.0075.04 2274 H21N  
278 SÉRGIO LUIZ HENDGES 2004.0008.00 2419 H21E
279 SUELLEN BEATRIZ FERREIRA 2006.0217.04 3104 DN2
280 TALITA BAVIA   2004.0078.04   3012 DN1
281 THEL RECHE CABREIRA   2004.0054.04 3013 H21E
282 THIAGO SILVA QUADROS 2006.0238.04 3109 H21B
283 TIAGO CORREA DE SOUZA   2004.0045.04 3014 H21N  
284 TIAGO NAZARENO TREVELIN   2004.0041.04 2267 H21N  
285 TÚLIO ALVES DE CASTRO 2006.0218.04 3105 H12N
286 VAGNER BATISTA DA SILVA   2004.0103.04 3015 H21N  
287 VALDENIR DE FREITAS GUIMARÃES 2004.0289.04 3316 H55N
288 VALDEMAR DEDA 2005.0149.04 2802 H40A
289 VANDERLY INACIO DE VARGAS 2005.0166.04 3016 H21B
290 VANESSA CRISTINA DOS SANTOS 2006.0298.04 -

    DN2

291 VANESSA NAVARRO BAVIA   2004.0074.04 2275 D21N  
292 VANUSA PIRES DE ALMEIDA 2004.0057.04 3017 D21N  
293 VINICIUS CASTRO BURGO 2006.0246.04 3317 HN1
294 VITOR ALEX CASSOL 2004.0111.04 2428 H21N  
295 VITOR TEIXEIRA CORREA   2006.0277.04 3318 HN1
296 VITÓRIA BIANCO HENDGES 2005.0137.04 3018 DN1
297 VIVIAN BEATRIZ GARCIA MEDINA LEMOS 2004.0106.04 3019 D35N  
298 VOLMIR JOSÉ FINATTO 2005.0199.04 3020 H35A
299 WAGNER CASTRO BENDEROVICZ 2005.0141.04 3021 H21B
300 WALISSON SOARES CAVALCANTE 2005.0170.04 3022 HN1
301 WARLEY SOARES CAVALCANTE 2005.0169.04 3023 HN1
302 WELITON MONTEIRO PERDOMO 2004.0112.04 2429 H21N
303 WELLINGTON CAVALCANTE SOARES 2004.0100.04 2425 H21E
304 WILLIAN GONÇALVES 2005.0193.04 3024 H21E
305 WILSON ALVES DA SILVA 2004.0084.04 3025 H21A
306 YAHRANO GOMES VIEIRA 2006.0269.04 3279 H18N
307 ZENEIDE CABOCLO RIOS 2006.0239.04 3106 D35N