Relação de CONVOCADOS INSCRITOS na Competição
| Categoria |
Atleta |
Nr CBO | Clube | Nr ORD |
| D21E | ANA PAULA AGUERO DE OLIVEIRA | 2819 | COD | 1 |
| H21E | JEAN CARLOS RAMOS DE OLIVEIRA | 1981 | COD | 2 |
| H16E | JULIO CESAR LOBTCHENKO | 5040 | COD | 3 |
| H16E | HELTON HIDEKI MATSUDA BENITES | 5043 | COD | 4 |
| H16E | GUSTAVO KENJI I. DA SILVA |
5042 |
COD | 5 |
| D16B | ISABELA SANTOS AREIAS | 5041 | COD | 6 |
| H21B | ANDRÉ LUIZ MALERVA PERIN | 3251 | COD | 7 |
| D21N | ANA CLÁUDIA MARQUES DOS SANTOS | 8801 | COD | 8 |
| H18A | WESLEY AZAMBUJA GAMA | COD | 9 | |
| H21E | ARILSON LIMA DA SILVA | 1788 | CODAC | 10 |
| H14N | ALISSON DE SOUZA DA SILVA | 2822 | CODAC | 11 |
| H21E | IRONIR ALBERTO EV | 4365 | CODAC | 12 |
| D16E | GLAUCIA ROCHA SANTANA CALMON RIBEIRO | 2726 | CODAC | 13 |
|
H18E |
GUSTAVO ROCHA SANTANA CALMON RIBEIRO | 2614 | CODAC | - |
| H65N |
LUIZ PIANA |
6542 | CODAC | 14 |
| H50B | CELSO GUIDINI CASTRO | 2800 | FOMS | 15 |
| H45B | DOURIVAL CALMON RIBEIRO | 2615 | CODAC | 16 |
| H40A | JOSÉ NILTON SILVA VARGAS | 38 | CODAC | - |
| H21E | Lúcio BRANDÃO Leal | 135 | CODAC | 17 |
| D21E | JAQUELINE Júlia Junges | 2820 | CODAC | 18 |
| DN1 | JÚLIA Junges Brandão | - | CODAC | 19 |
| DN1 | LÚISA Junges Brandão | - | CODAC | 20 |
| H60N | José Vandolei de Oliveira Leal | 2881 | CODAC | 21 |
| H21A | QUIRINO JÚNIOR BALBUENA AGUERO | 4497 | CODAC | 22 |
| H21A | LUIS FERNANDO FUZER AQUINO | 3097 | CODAC | 23 |
| H20N | VANDERLEI ROBERTO SOUZA ROSSATI | 4570 | CODAC | 24 |
| H21A | Renan Echeverria Matida | 2277 | CODAC | 25 |
| H40A | DJAMIRO CRUZ | 2260 | CODAC | 26 |
| D21N | Lucimara Veiga | 6698 | CODAC | 27 |
| D16N | NATHALIA ROLAND CRUZ | 6273 | CODAC | 28 |
| D20N |
POLLYANA APARECIDA NILES DO NASCIMENTO |
5050 | CODAC | 29 |
| DN1 | MARIANA APARECIDA NILES DO NASCIMENTO | 5052 | CODAC | 30 |
| HN1 | VINICIUS NILES DO NASCIMENTO | 5053 | CODAC | 31 |
| H21E | José Fernando Bohn | 1858 | FOCO | 32 |
| H14N | Fernando Bertholdo Bohn | 2823 | FOCO | 33 |
| H12N | Igor Gustavo Bohn | FOCO | 34 | |
| H18N | Luis Henrique Bohn | FOCO | 35 | |
| H21B | Jean Carlo Bitencourt | FOCO | 36 | |
| H21A | PABLO RIEGER | 4566 | CODAC | 37 |
| H20A | RAUL DE AZEVEDO OVANDO | 5059 | CODAC | 40 |
| H21A | IGOR GOULART DE SOUZA COIMBRA PEDRA | 4573 | CODAC | 41 |
| - | SLYRLES ROCHA SANTANA CALMON RIBEIRO | - | CODAC | 42 |
| H14N | gabriel niles do nascimento | CODAC | 43 | |
| D16N | NATÁLIA SOUZA CASTRO | 2986 | CODAC | 44 |
| D40N | RUTH AQUINO DE SOUZA | 3008 | CODAC | 45 |
| HN1 | MATHEUS GUIDINI SOUZA CASTRO | CODAC | 46 | |
| H12N | IGOR GUIDINI SOUZA CASTRO | 2951 | CODAC | 47 |
| HN1 | TIAGO ARANTES DA SILVA | CODAC | 48 |
Equipe
.