RANKING NACIONAL 2007 - Atletas e clubes
sul-mato-grossenses que participaram
D18N - D20A - D35A
- D40N D45N -
D21E - D21A - D21N
H21E - H21A - H21B -
H21N - H35A - H40A -
H40B - H40N - H45N -
H45B
MASTER - H55N - H10N
- H12N - H14N - H16N
- H18A - H18N - H20B
-
| RANKING D12N | FEMININO | ||||||||||
| ANT | NR/CBO | NOME | CLUBE | 2006 | CamBor-I | CamBor-II |
sul- americano |
CamBor-III | Total | Clas | total de atletas |
| 4678 | BARBARA M. CORVELONI | CODAC | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 6º | 10 | |
| RANKING D14N | FEMININO | ||||||||||
| ANT | NR/CBO | NOME | CLUBE | 2006 | CamBor-I | CamBor-II |
sul- americano |
CamBor-III | Total | Clas | total de atletas |
| 4676 | NAYARA CRISLAYNE NEVES | CODAC | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 8º | 36 | |
| 4681 | KAMILA RODRIGUES PAIXÃO | CODAC | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 10º | ||
| 4683 | SARA JARA MACIEL | CODAC | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 11º | ||
| RANKING D16N | FEMININO | ||||||||||
| ANT | NR/CBO | NOME | CLUBE | 2006 | CamBor-I | CamBor-II |
sul- americano |
CamBor-III | Total | Clas | total de atletas |
| 5041 | ISABELA SANTOS AREIAS | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 3º | 18 | |
| 4677 | POLIANA S. SILVESSO | CODAC | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | 6º | ||
| RANKING D18N | FEMININO | ||||||||||
| ANT | NR/CBO | NOME | CLUBE | 2006 | CamBor-I | CamBor-II |
sul- americano |
CamBor-III | Total | Clas | total de atletas |
| 4672 | RAYSA LUANA DA SILVA | CODAC | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 3º | 16 | |
| 4671 | NATALIA JARA MACIEL | CODAC | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 5º | ||
| TOPO | |||||||||||
| RANKING D20A | FEMININO | ||||||||||
| ANT | NR/CBO | NOME | CLUBE | 2006 | CamBor-I | CamBor-II |
sul- americano |
CamBor-III | Total | Clas | total de atletas |
| D20A | 2278 | ANDRESSA CAROLINE RODRIGUES | CODAC | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1º | 3 |
| TOPO | |||||||||||
| RANKING D35A | FEMININO | ||||||||||
| ANT | NR/CBO | NOME | CLUBE | 2006 | CamBor-I | CamBor-II |
sul- americano |
CamBor-III | Total | Clas | |
| 35A | 2244 | SANDRA VILELA ARANTES DA SILVA | CODAC | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2º | 5 |
| TOPO | |||||||||||
| RANKING D40N | FEMININO | ||||||||||
| ANT | NR/CBO | NOME | CLUBE | 2006 | |||||||