RANKING NACIONAL 2004 - Atletas e clubes sul-mato-grossenses que participaram
| NOME | CAT | CLUBE | 2003 | 25Abr | 20Jun | 15Ago | 19Dez |
total de atletas |
CLASS |
| ELISETE MARIA OPPERMANN STEFFLER | D 21 E | COREL | 33 | 73 | 0 | 35 | 29 | 8º | |
| SANDRA VILELA ARANTES DA SILVA | D 35 N | CODAC | 80 | 14 | 2º | ||||
| GILMAR STEFLER | H 21 E | COREL |
31 |
80 | 0 | 12 | 54 | 136 | 5º |
| LUCIANO SANTOS DA SILVA | FOCO | 0 | 23 | 41 | 15 | 20º | |||
| EDSON LUIS MARQUES ALVIENE | COD | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 60º | ||
| ARILSON LIMA DA SILVA | CODAC | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 62º | ||
| CESAR SEVERO GONÇALVES | COD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82º | ||
| GILBERTO LOBTCHENKO | COD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84º | ||
| LÚCIO BRANDÃO LEAL | CMCG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93º | ||
| JEAN CARLOS R. OLIVEIRA | H 21A | COD | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 220 | 34º |
| VAGNER PEREIRA BARBOSA | H 21 B | FOCO | 1 | 31 | 21 | 64 | 0 | 198 | 7º |
| JOSÉ LINO DA ROSA | 0 | 26 | 0 | 0 | 32 | 17º | |||
| 2093 | COD | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 32º | ||
| 1792 | FOCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103º | ||
| AILTON VALAU PEREIRA | COD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116º | ||
| 1793 | FOCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125º | ||
| RODRIGO VALENTE GONÇALVES | COD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128º | ||
| ANDERSON CODEVILA DA SILVA |
H 21 N |
FOCO | 5 | 70 | 44 | 40 | 165 | 3º | |
| JARDEL | CODAC | 0 | 0 | 50 | 0 | 18º | |||
| EDUARDO VALÉRIO DINALI CORREA |
FOCO |
4 | 0 | 0 | 0 |
73º |
|||
| JOSÉ DOUGLAS CARDOSO DE CARVALHO |
H 35 A |
FOCO |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 48º |