RESULTADO RANKING CAMPEONATO SUL-MATO-GROSSENSE DE
ORIENTAÇÃO 2008- OFICIAL
|
DESCARTE |
VALOR DA MÉDIA - POR TER ORGANIZADO ETAPA |
| Categoria : D10N | ||||||||
| Nome | Equipe | 1 ETP | 2 ETP | 3 ETP | 4 ETP | 5 ETP | Total | Class |
| Isabella Vitória Fonseca Oliveira | CODAC/desbravadores | 40 | 40 | 1 | ||||
| NATHÁLIA GOMES CAMPOS | CODAC/UNIDAS Leila Jallad Dias | 37 | 37 | 2 | ||||
| Categoria : D12N | ||||||||
| Nome | Equipe | 1 ETP | 2 ETP | 3 ETP | 4 ETP | 5 ETP | Total | Class |
| FERNANDA NASCIMENTO | FOCO | 40 | 40 | 40 | 60 | 180 | 1 | |
| ISADORA GONÇALO ROBERTO | CODAC/UNIDAS Leila Jallad Dias | 40 | 40 | 2 | ||||
| LIDIANE BARROS DOS SANTOS | COD | 37 | 37 | 3 | ||||
| Categoria : D14N | ||||||||
| Nome | Equipe | 1 ETP | 2 ETP | 3 ETP | 4 ETP | 5 ETP | Total | Class |
| PATRICIA NICOLA FONTANA | COD | 40 | 37 | 0 | 77 | 1 | ||
| JESSICA WENTZ SILVA | CODAC | 37 | 35 | 0 | 72 | 2 | ||
| RAQUEL SALES ARENDT | COD | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 3 | |
| NATHALIA LUCENA | COD | 0 | 40 | 0 | 40 | 4 | ||
| SARAH DA SILVA | CODAC | 35 | 0 | 0 | 35 | 5 | ||
| Categoria : D16A | ||||||||
| Nome | Equipe | 1 ETP | 2 ETP | 3 ETP | 4 ETP | 5 ETP | Total | Class |
| GLAUCIA R. S. CALMON | CODAC | 40 | 40 | 40 | 60 | 180 | 1 | |
| Categoria : D16B | ||||||||
| Nome | Equipe | 1 ETP | 2 ETP | 3 ETP | 4 ETP | 5 ETP | Total | Class |
| ISABELA SANTOS AREIAS | COD | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 180 | 1 |
| Categoria : D16N | ||||||||
| Nome | Equipe | 1 ETP | 2 ETP | 3 ETP | 4 ETP | 5 ETP | Total | Class |
| NATÁLIA SOUZA CASTRO | CODAC/FOMS | 32 | 37 | 40 | 60 | 169 | 1 | |
| NATHALIA ROLAND CRUZ | CODAC/14ª CIA PE | 34 | 37 | 40 | 37 | 1 | 148 | 2 |
| CELIA CRISTINA | COD | 37 | 40 | 77 | 3 | |||
| NADIA NAKAMURA | COD | 40 | 34 | 74 | 4 | |||
| TAIS RIBEIRO | COD | 35 | 35 | 70 | 5 | |||
| LARISSA O. ESPOSITO | COD | 33 | 1 | 34 | 6 | |||
| CAMILA MONTEIRO BRANDINO | COD | 33 | 33 | 7 | ||||
| Categoria : D18B | ||||||||
| Nome | Equipe | 1 ETP | 2 ETP | 3 ETP | 4 ETP | 5 ETP | Total | Class |
| Raysa Luana da Silva | CODAC/E E BLANCHE | 40 | 40 | 1 | ||||
| Barbara Borges de Almeida | CODAC/Acad. Estação Saúde | 37 | 37 | 2 | ||||
| Categoria : D18N | ||||||||
| Nome | Equipe | 1 ETP | 2 ETP | 3 ETP | 4 ETP | 5 ETP | Total | Class |
| KATIA PRISCILA LIRA ALVES | COD | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 1 | |
| Poliana S. Q. Silvesso | CODAC/E. E. Blanche | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | |
| Categoria : D20N | ||||||||
| Nome | Equipe | 1 ETP | 2 ETP | 3 ETP | 4 ETP | 5 ETP | Total | Class |
| POLLYANA N. NASCIMENTO | COCIMO | 40 | 1 | 40 | 60 | 141 | 1 | |
| Isabel Cristina Bianco Hendges | FOCO | 40 | 40 | 2 | ||||
| Categoria : D21B | ||||||||
| Nome | Equipe | 1 ETP | 2 ETP | 3 ETP | 4 ETP | 5 ETP | Total | Class |
| LUCIANE BERNARDO DA SILVA | COCIMO | 40 | 35 | 37 | 60 | 172 | 1 | |
| LUCIMARA VEIGA | CODAC | 32 | 40 | 55,5 | 127,5 | 2 | ||
| CAROLINA MORAIS DE LIMA | COD | 40 | 37 | 77 | 3 | |||
| LIDIANE LIRA ALVES | COD | 1 | 0 | 40 | 41 | 4 | ||
| CINTIA AUGUSTO LOPES | FOCO | 37 | 37 | 5 | ||||
| PAULA BELISA A. LEMOS | CODAC | 37 | 37 | 6 | ||||
| PRISCILA ROBERTA A. LEMOS | CODAC | 35 | 35 | 7 | ||||
| KATIA VIVIANE DA SILVA | CODAC | 34 | 34 | 8 | ||||
| Jussele de Barros Leite | AVULSO | 33 | 33 | 9 | ||||
| Categoria : D21E | ||||||||
| Nome | Equipe | 1 ETP | 2 ETP | 3 ETP | 4 ETP | 5 ETP | Total | Class |
| ANA PAULA AGUERO DE OLIVEIRA | COD | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 180 | 1 |
| MICHELE MENDONCA DOS | COD/UNIGRAN | 35 | 37 | 36 | 108 | 2 | ||
| SILVANA CALAIS DE FREITAS | COD | 37 | 35 | 72 | 3 | |||
| JAQUELINE JULIA JUNGES | FOMS | 34 | 34 | 4 | ||||
|
|
|
|||||||
| Categoria : D21N | ||||||||
| Nome | Equipe | 1 ETP | 2 ETP | 3 ETP | 4 ETP | 5 ETP | Total | Class |
| ANA CLAUDIA MARQUES DOS | COD | 34 | 37 | 40 | 37 | 148 | 1 | |
| ISABEL CRISTINA BIANCO HENDGES | FOCO | 33 | 40 | 55,5 | 128,5 | 2 | ||
| CINTIA MENGHINI | COD | 40 | 60 | 100 | 3 | |||
| DÂMARIS PEREIRA SANTOS | COD | 37 | 34 | 71 | 4 | |||
| DRIELLY DE MOURA BEZERA | COD | 35 | 34 | 69 | 5 | |||
| LIDIANE LIRA ALVES | COD | 40 | 40 | 6 | ||||
| GLACIELA MENDONÇA S. BETTI | COD | 35 | 35 | 7 | ||||
| CAROLINA MORAIS DE LIMA | COD | 35 | 35 | 8 | ||||
| PRISCILA SHIMADA | COD | 33 | 33 | 9 | ||||
| FLAVIA DE BRITO LOPES MORO | COD | 32 | 32 | 10 | ||||
| KARINE ALVES MIRANDA | COD | 32 | 32 | 11 | ||||
| CINTIA ESTEVES | COD | 31 | 31 | 12 | ||||
| Categoria : D40N | ||||||||
| Nome | Equipe | 1 ETP | 2 ETP | 3 ETP | 4 ETP | 5 ETP | Total | Class |
| Ruth Aquino de Souza Castro | CODAC | 40 | 40 | 60 | 140 | 1 | ||
| MARIA LUISA ALVES | CODAC | 40 | 2 | |||||
| Categoria : D45B | ||||||||
| Nome | Equipe | 1 ETP | 2 ETP | 3 ETP | 4 ETP | 5 ETP | Total | Class |
| LUCIMARA APARECIDA DOS SANTOS | COD/UNIGRAN | 40 | 40 | 120 | 1 | |||
| Categoria : DN1 | ||||||||
| Nome | Equipe | 1 ETP | 2 ETP | 3 ETP | 4 ETP | 5 ETP | Total | Class |
| MARIANA N. NASCIMENTO | COCIMO | 34 | 35 | 35 | 55,5 | 159,50 | 1 | |
| VITORIA BIANCO HENDGES | FOCO | 40 | 32 | 34 | 52,5 | 158,50 | 2 | |
| IASMIN CAMARGO MATHIAS | COCIMO | 37 | 37 | 60 | 134 | 3 | ||
| LARISSA BATISTA DE ALMEIDA | COD | 40 | 40 | 4 | ||||
| CAMILA LIMEIRA VENIGNO | COREL | 40 | 40 | 5 | ||||
| Viviane de Souza Carvalho | CODAC | 40 | 40 | 6 | ||||
| FERNANDA AKEMI | COD | 37 | 37 | 7 | ||||
| DÉBORA GOMES CAMPOS | CODAC/Unidas Leila Jallad Dias | 37 | 37 | 8 | ||||
| ELLEN CORTES FRESCURA | FOCO | 35 | 35 | 9 | ||||
| MARIA LUIZA VILLALBA | CODAC/Unidas Leila Jallad Dias | 35 | 35 | 10 | ||||
| JULIA JUNGLES BRANDAO | CODAC | 34 | 34 | 11 | ||||
| RENATA ELLEN MATIELLI | FOCO | 34 | 34 | 12 | ||||
| ISABELA VEIGA CRUZ | COCIMO | 33 | 33 | 13 | ||||
| Categoria : DN2 | ||||||||
| Nome | Equipe | 1 ETP | 2 ETP | 3 ETP | 4 ETP | 5 ETP | Total | Class |
| Diely Conceição Jara Nascimento | COCIMO | 40 | 30 | 33 | 1 | 104 | 1 | |
| NATHALIA DE BRITO | COD | 35 | 35 | 70 | 2 | |||
| GABRIELA VIANNA LONGHI | COD | 31 | 37 | 68 | 3 | |||
| Asp Renata | COCIMO | 60 | 60 | 4 | ||||
| RAQUEL RUPI | COD | 40 | 40 | 5 | ||||
| Luciana Ibanhes Rodrigues | UEMS | 40 | 40 | 6 | ||||
| PATRICIA PEREIRA RONDON | FOCO | 40 | 40 | 7 | ||||
| ROSANA CAROLINE FRANQUE | COD | 37 | 37 | 8 | ||||
| Maribel Cristina Oliveira Agne | UEMS | 37 | 37 | 9 | ||||
| ANDRESSA MARIA REGINALDO | COD | 37 | 37 | 10 | ||||
| MARIA NIVANI B. ALMEIDA | COD | 35 | 35 | 11 | ||||
| Lacinia Trindade Maciel | UEMS | 35 | 35 | 12 | ||||
| RITA COLMAN | COD | 34 | 34 | 13 | ||||
| Rosangela dos Reis Lopes | UEMS | 34 | 34 | 14 | ||||
| EDILENE MORAIS | FOCO | 34 | 34 | 15 | ||||
| Maria de Fátima Zanoni de | AVULSO | 34 | 34 | 16 | ||||
| Maria Alice Carvalho | UEMS | 33 | 33 | 17 | ||||
| AMANDA IGLESSIAS | FOCO | 33 | 33 | 18 | ||||
| Andressas | 33 | 33 | 19 | |||||
| MARLENE DE FÁTIMA BERNADON | COD | 32 | 32 | 20 | ||||
| Alessandra Risalde Dias | UEMS | 32 | 32 | 21 | ||||
| NILCÉLIA VACCARI ALVES | COD | 32 | 32 | 22 | ||||
| luisa e lauro | 32 | 32 | 23 | |||||
| LUANA VERÃO | COD | 31 | 31 | 24 | ||||
| Michele Marin Medeiros | UEMS | 31 | 31 | 25 | ||||
| RENATA DIAS BORGES PERES | FOCO | 31 | 31 | 26 | ||||
| REGINA CÉLIA DOS SANTOS | COD | 30 | 30 | 27 | ||||
| CINTIA MARISA FERNANDES | FOCO | 30 | 30 | 28 | ||||
| NELI RIBAS | CODAC/Unidas Leila Jallad Dias | 30 | 30 | 29 | ||||
| DAIANA VARGAS BENEDETTI | COARA | 29 | 29 | 30 | ||||
| Caroline Romani | UEMS | 1 | 1 | 31 | ||||
| TAYLANA DAL CAROBO BRUM | FOCO | 1 | 1 | 32 | ||||
| TAISA LOPES | FOCO | 1 | 1 | 33 | ||||
| LETICIA BARROSO | FOCO | 1 | 1 | 34 | ||||
| LUCELIA OLIVEIRA | FOCO | 1 | 1 | 35 | ||||
| Categoria : H10N |
|
|
|
|
|
|
||
| Nome | Equipe | 1 ETP | 2 ETP | 3 ETP | 4 ETP | 5 ETP | Total | Class |
| GABRIEL DA SILVA DOS ANJOS | COD | 37 | 37 | 40 | 40 | 60 | 177 | 1 |
| ADRIEL KOMMERS CARGNELUTTI | COD | 40 | 40 | 2 | ||||
| FELIPE PIANA | CODAC | 40 | 40 | 3 | ||||
| Pablo Henrique D Hipolito | AVULSO | 35 | 35 | 4 | ||||
| Categoria : H12N |
|
|
|
|
|
|
||
| Nome | Equipe | 1 ETP | 2 ETP | 3 ETP | 4 ETP | 5 ETP | Total | Class |
| IGOR GUSTAVO BOHN | FOCO | 40 | 40 | 35 | 40 | 1 | 155 | 1 |
| Henrique Soares Gomes | COD | 40 | 37 | 60 | 137 | 2 | ||
| Igor Guidini Souza Castro | CODAC | 37 | 1 | 55,5 | 93,5 | 3 | ||
| JOÃO MATHEUS MAINARDI RIFFEL | FOCO | 37 | 33 | 70 | 4 | |||
| WELBERT C. L. PIRES DE | CODAC/Unidas Leila Jallad Dias | 37 | 37 | 5 | ||||
| JOSÉ LUIZ DA SILVA SÁBIO | COD | 35 | 35 | 6 | ||||
| ADRIEL K. CAGNELUTTI | COD | 34 | 34 | 7 | ||||
| VAGNER RIBEIRO | COD | 32 | 32 | 8 | ||||
| WELTON GIOVANE S. OLIVEIRA | COD | 31 | 31 | 9 | ||||
| WILLYAN BARROS DOS SANTOS | COD | 30 | 30 | 10 | ||||
| Categoria : H14N |
|
|
|
|
|
|
||
| Nome | Equipe | 1 ETP | 2 ETP | 3 ETP | 4 ETP | 5 ETP | Total | Class |
| FERNANDO BERTHOLDO BOHN | FOCO | 40 | 40 | 40 | 37 | 60 | 180 | 1 |
| CARLOS NASCIMENTO | FOCO | 37 | 37 | 40 | 55,5 | 169,5 | 2 | |
| GABRIEL N NASCIMENTO | CODAC | 33 | 35 | 35 | 52,5 | 155,5 | 3 | |
| CAIO HENRIQUE DOS SANTOS | CODAC/EM NAGEN J. SAAD | 37 | 37 | |||||
| Luis Carlos L. G. Oliveira | CODAC | 35 | 35 | |||||
| DANILO JOARES DORNELLES | COD | 34 | 34 | |||||
| WASHINGTON L. GARCIA DA SILVA | CODAC/Unidas Leila Jallad Dias | 34 | 34 | |||||
| LUIZ HENRIQUE | COD | 33 | 33 | |||||
| NATAN KELVIM MARASSI | COD | 32 | 32 | |||||
| PEDRO L. DE M. DE REZENDE | CODAC/Unidas Leila Jallad Dias | 32 | 32 | |||||
| Categoria : H16B |
|
|
|
|
|
|
||
| Nome | Equipe | 1 ETP | 2 ETP | 3 ETP | 4 ETP | 5 ETP | Total | Class |
| HELTON H. MATSUDA BENITIS | COD | 35 | 40 | 40 | 40 | 155 | 1 | |
| WILLIAM JÚNIOR GONÇALVES | CODAC | 40 | 40 | 2 | ||||
| Endryo Ifran Mancoelho | CODAC | 37 | 37 | 3 | ||||
| RHUAN FRANK SILVA | CODAC/EM NAGEN J. SAAD | 34 | 34 | 4 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Categoria : H16N |
|
|
|
|
|
|
||
| Nome | Equipe | 1 ETP | 2 ETP | 3 ETP | 4 ETP | 5 ETP | Total | Class |
| JULIO CESAR LOBTCHENKO | COD | 40 | 37 | 37 | 40 | 55,5 | 172 | 1 |
| ANDERSON RENAN KOECHE | FOCO | 34 | 34 | 40 | 37 | 60 | 171 | 2 |
| SAMUEL H. CARVALHO FILHO | COD | 32 | 33 | 34 | 99 | 3 | ||
| LION TATSUHIRO | COD | 28 | 35 | 35 | 98 | 4 | ||
| VINICIUS GESTEIRA DA SILVA | COREL | 40 | 40 | 5 | ||||
| Luis Fernando Q. A. Silva | CODAC | 37 | 37 | 6 | ||||
| GERMANO LIMA RODRIGUES | COD | 35 | 35 | 7 | ||||
| MANASSES PEREIRA DOS SANTOS | COD | 33 | 33 | 8 | ||||
| CARLOS FERNANDO | FOCO | 33 | 33 | 9 | ||||
| LEONARDO GOMES FERREIRA | CODAC/E E BLANCHE | 31 | 31 | 10 | ||||
| JANDER A. C. FERREIRA | COD | 30 | 30 | 11 | ||||
| CAIO CÉSAR C.LIMA | COD | 29 | 29 | 12 | ||||
| Dennis N. Figueiredo | CODAC | 27 | 27 | 13 | ||||
| GUSTAVO M. NORISHITA | COD | 26 | 26 | 14 | ||||
| LUCAS ZENGO | COD | 1 | 1 | 15 | ||||
| PATRICK ROJAS | COD | 1 | 1 | 16 | ||||
| RAFAEL FRANCO MOUGENOT | COD | 1 | 1 | 17 | ||||
| Categoria : H18B |
|
|
|
|
|
|
||
| Nome | Equipe | 1 ETP | 2 ETP | 3 ETP | 4 ETP | 5 ETP | Total | Class |
| GUSTAVO KENJI I. DA SILVA | COD | 35 | 37 | 40 | 40 | 152 | 1 | |
| FELLIPE MATOS DA SILVA | COD | 40 | 40 | 37 | 117 | 2 | ||
| VINICIOS SCHOSSOLER | COD | 37 | 35 | 72 | 3 | |||
| GLEIDSON SANTANA DE ARAÚJO | CODAC | 34 | 34 | 4 | ||||
| VANDERLEI ROBERTO SOUZA | CODAC / E E Araci Eudociak | 33 | 33 | 5 | ||||
| Categoria : H18N |
|
|
|
|
|
|
||
| Nome | Equipe | 1 ETP | 2 ETP | 3 ETP | 4 ETP | 5 ETP | Total | Class |
| LUIS HENRIQUE BOHN | FOCO | 40 | 37 | 37 | 60 | 174 | 1 | |
| ESLEY GAMA | COD | 37 | 37 | 40 | 40 | 154 | 2 | |
| Eduardo de Jeus Rivarola dos | CODAC | 40 | 40 | 3 | ||||
| VINICIUS G. BERNARDON | COD | 35 | 35 | 4 | ||||
| MARCUS VINICIUS | COD | 35 | 35 | 5 | ||||
| JEFERSON MARTINS NUNES | COD | 35 | 35 | 6 | ||||
| WILIAN LEITINHO | COD | 34 | 34 | 7 | ||||
| EDSON DOS SANTOS PEREIRA | CODAC/E E BLANCHE | 34 | 34 | 8 | ||||
| Categoria : H21A |
|
|
|
|
|
|
||
| Nome | Equipe | 1 ETP | 2 ETP | 3 ETP | 4 ETP | 5 ETP | Total | Class |
| André Luiz Malerva Perin | COD | 24 | 37 | 35 | 34 | 60 | 166 | 1 |
| LUIS FERNANDO FUZER AQUINO | CODAC/9º GAC | 35 | 35 | 37 | 37 | 51 | 160 | 2 |
| ANDERSON MACHADO PADILHA | COD | 28 | 31 | 31 | 34 | 49,5 | 145,5 | 3 |
| ELDER SILVA SOARES | COD | 21 | 34 | 28 | 83 | 4 | ||
| BENTO JOSÉ DOS SANTOS | COCIMO | 30 | 48 | 78 | 5 | |||
| GIOVANE CORREIA DA SILVA | COCIMO | 34 | 32 | 66 | 6 | |||
| SAMUEL JOSE RUDY | 4º CIA E CMB MEC | 32 | 33 | 65 | 7 | |||
| Rafael Mendonça dos Santos | COD | 23 | 33 | 1 | 57 | 8 | ||
| GUSTAVO R. S. CALMON RIBEIRO | CODAC | 22 | 33 | 1 | 56 | 9 | ||
| ADÃO APARECIDO | 2ª CIA FRON | 55,5 | 55,5 | 10 | ||||
| SEBASTIÃO OSMAR FERREIRA | COCIMO | 52,5 | 52,5 | 11 | ||||
| ROBSON JOSÉ OLIVEIRA | CODAC | 20 | 30 | 50 | 12 | |||
| EMIR ONEIDES DOS SANTOS PRADO | COREL | 40 |
|
40 | 13 | |||
| Bernal | COREL | 40 | 40 | 14 | ||||
| CLAUDIO SILVEIRA DOS SANTOS | FOCO | 40 | 40 | 15 | ||||
| JOSIEL DOS SANTOS BATISTA | COCIMO | 40 | 40 | 16 | ||||
| Emerson da Silva Pereira | AVULSO | 37 | 37 | 17 | ||||
| ANDRÉ BENEDETTI | COARA | 35 | 35 | 18 | ||||
| DOUGLAS TEODORO MARQUES | CODAC | 34 | 34 | 19 | ||||
| MARCELO JOSÉ DOS SANTOS | AVULSO | 33 | 33 | 20 | ||||
| LUIS ALEX DA SILVA | CODAC/20º RCB | 32 | 32 | 21 | ||||
| ANDRÉ LUIS SOUZA ALFONSO | CODAC | 31 | 31 | 22 | ||||
| LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | FOCO | 30 | 30 | 23 | ||||
| ALLAN WILLIAN DOS SANTOS | 4º CIA E CMB MEC | 29 | 29 | 24 | ||||
| ailson da silva zanchett | AVULSO | 29 | 29 | 25 | ||||
| CARLOS HENRIQUE SOARES | CODAC/9 BSUP | 27 | 1 | 28 | 26 | |||
| ALEX SANDER DA SILVA | AVULSO | 26 | 26 | 27 | ||||
| VALDEMAR RODRIGUES DA | AVULSO | 25 | 25 | 28 | ||||
| ROBERTO FERREIRA | AVULSO | 19 | 19 | 29 | ||||
| CARLOS ANDRÉ VIEIRA | COCIMO | 18 | 18 | 30 | ||||
| JEAN CARLO PEREIRA BITENCURT | FOCO | 1 | 1 | 2 | 31 | |||
| Categoria : H21B |
|
|
|
|
|
|
||
| Nome | Equipe | 1 ETP | 2 ETP | 3 ETP | 4 ETP | 5 ETP | Total | Class |
| RENAN ECHEVERIA MATIDA | CODAC | 37 | 40 | 40 | 60 | 177 | 1 | |
| LEANDRO CORREA DOS SANTOS | FOCO | 38 | 37 | 40 | 55,5 | 170,5 | 2 | |
| EVERTON DA SILVA FERREIRA | COCIMO | 34 | 35 | 34 | 52,5 | 155,5 | 3 | |
| CARLOS HENRIQUE DOS | CODAC/9º B Sup | 34 | 29 | 33 | 46,5 | 142,5 | 4 | |
| Paulo Rogério Heriodes | FOCO | 31 | 35 | 49,5 | 115,5 | 5 | ||
| RODRIGO OLIVEIRA DOS ANJOS | COD | 33 | 30 | 32 | 1 | 96 | 6 | |
| VANDERLEI ROBERTO SOUZA ROSSATI | CODAC | 25 | 1 | 48 | 74 | 7 | ||
| Rafael Marques do Nascimento | COCIMO | 34 | 30 | 64 | 8 | |||
| BRUNO LUIS SANTANA | BACG | 51 | 51 | 9 | ||||
| FERNANDO CESAR ZANARDO | CODAC/CIA CMDO CMO | 40 | 40 | 10 | ||||
| MATEUS ROGÉRIO D. PISTOIA | CODAC | 37 | 37 | 11 | ||||
| ALEXANDRE DE LIMA ALVES | COD | 37 | 37 | 12 | ||||
| ROGER MULLER BARBOSA JERONIMO | COCIMO |
|
35 |
|
35 | 13 | ||
| GUILHERME KIVEL | AVULSO | 35 |
|
|
35 | 14 | ||
| Celésio Castro de Rosso | 9º B E Cmb |
|
|
33 | 1 | 34 | 15 | |
| JULIO CESAR VERA JUNIOR | COCIMO | 32 |
|
32 | 16 | |||
| José Mauricio Duarte de Oliveira | 9º B E Cmb |
|
|
32 | 32 | 17 | ||
| ADILSON GIULIANO PERES | FOCO |
|
32 |
|
32 | 18 | ||
| LUIS IRAN R. FERNANDES | COD | 31 | 31 | 19 | ||||
| PEDRO AUGUSTO DA CAS PORTO | FOCO |
|
31 |
|
31 | 20 | ||
| BRUNO VITOR SILVA DE SOUZA | COREL |
|
30 |
|
30 | 21 | ||
| HELTON R. GONÇALVES | COCIMO | 29 | 29 | 22 | ||||
| CLEBERSON GOMES MARIN | CODAC | 29 |
|
29 | 23 | |||
| JEFFERSON EUCLIDES FERREIRA | COCIMO | 28 | 28 | 24 | ||||
| Francisco Jucier Matos Freire | 9º B E Cmb |
|
28 | 28 | 25 | |||
| LUIZ PAULO GOMES PIMENTEL | COD | 28 |
|
28 | 26 | |||
| TAUÃ ANTUNES BARBOSA | COCIMO | 27 | 27 | 27 | ||||
| Heber Cabral da Silva | 9º B E Cmb |
|
27 | 27 | 28 | |||
| ALEXANDRE DE ANDRADE | COD | 26 | 26 | 29 | ||||
| ERICSON RICARTS BRANDÃO | COCIMO | 25 | 25 | 30 | ||||
| JEFFERSON ALEXANDRO BARROS | COCIMO | 24 | 24 | 31 | ||||
| ANDRE LUIZ ROMAN LARANJEIRA | COCIMO | 1 |
|
1 | 2 | 32 | ||
| LEONARDO DE SOUZA FRANKLIN | COREL | 1 | 1 | 2 | 33 | |||
| BRUNO DE OLIVEIRA ALVES | COCIMO | 1 | 1 | 34 | ||||
| JERÔNIMO ARGUELHO | 17º B FRON | 1 | 1 | 35 | ||||
| ERNANI SOARES M. SILVA | COCIMO | 1 | 1 | 36 | ||||
| JONATAN ALCANTARA DA SILVA | COCIMO | 1 | 1 | 37 | ||||
| MARCIO NUNES | FOCO | 1 |
|
1 | 38 | |||
| Categoria : H21E |
|
|
|
|
|
|
||
| Nome | Equipe | 1 ETP | 2 ETP | 3 ETP | 4 ETP | 5 ETP | Total | Class |
| IRONIR ALBERTO EV | CODAC | 40 | 40 | 40 | 55,5 | 175,5 | 1 | |
| JEAN CARLOS RAMOS DE OLIVEIRA | COD | 40 | 37 | 30 | 35 | 51 | 163 | 2 |
| LUCIO BRANDÃO LEAL | FOMS | 35 | 34 | 32 | 60 | 161 | 3 | |
| SERGIO LUIZ HENDGES | FOCO | 31 | 35 | 37 | 35 | 52,5 | 159,5 | 4 |
| JOSÉ FERNANDO BOHN | FOCO | 33 | 33 | 31 | 34 | 49,5 | 149,5 | 5 |
| DJAMIRO CRUZ | FOMS | 26 | 30 | 34 | 28 | 45 | 137 | 6 |
| MARCUS V. MANSUR MESSEDER | COCIMO | 25 | 28 | 28 | 27 | 40,5 | 123,5 | 7 |
| CLOVIS MADERO | COCIMO | 34 | 33 | 50 | 117 | 8 | ||
| VANDERLEI JOSÉ RIFFEL | FOCO | 40 | 39 | 37 | 116 | 9 | ||
| IGOR GOULART DE SOUZA | COCIMO | 30 | 27 | 48 | 105 | 10 | ||
| PABLO RIEGER | COCIMO | 32 | 35 | 30 | 97 | 11 | ||
| JOSE WILSON R. CASTELO BRANCO | 4º CIA E CMB MEC | 35 | 29 | 31 | 95 | 12 | ||
| LUIZ ABRÃO CARLOTO | FOCO | 29 | 31 | 33 | 93 | 13 | ||
| QUIRINO JÚNIOR BALBUENA | COCIMO | 27 | 1 | 27 | 29 | 84 | 14 | |
| ARILSON LIMA DA SILVA | CODAC | 31 | 46,50 | 77,50 | 15 | |||
| ADAILTON BRANDAO MIRANDA | 4º CIA E CMB MEC | 33 | 1 | 32 | 66 | 16 | ||
| ADAIR JOSE CAMARGO DA SILVA | COREL | 31 | 31 | 62 | 17 | |||
| DANILO CARDOSO NOGUEIRA | COCIMO | 28 | 29 | 57 | 18 | |||
| ADRIANO MARTINS DO NASCIMENTO | 4º CIA E CMB MEC | 24 | 26 | 50 | 19 | |||
| EMIR ONEIDES SANTOS PRADO | COREL | 25 | 25 | 50 | 20 | |||
| ELIZAFAN ALVES MAGALHÃES | CODAC | 43,50 | 43,5 | 21 | ||||
| MARCELO VIANA BATISTA | CODAC | 42 | 42 | 22 | ||||
| WILLIAN GONÇALVES | CODAC/9 B SUP | 32 |
|
|
32 | 23 | ||
| Adevanildo Ribeiro da Luz | 4º CIA E CMB MEC | 26 | 26 | 24 | ||||
| ROBERT MACIEL DE SOUSA | 4º CIA E CMB MEC | 26 | 26 | 25 | ||||
| José J.Hipólito Guimarães | AVULSO | 24 | 24 | 26 | ||||
| ALLAN WILLIAN DOS SANTOS PEREIRA | 4º CIA E CMB MEC | 23 | 23 | 27 | ||||
| JERRI WILSON G TEIXEIRA | 23 | 23 | 28 | |||||
| EVANDRO IAROSZESKI | 22 | 22 | 29 | |||||
| Luiz Carlos Gonçalves Fagundes | 21 | 21 | 30 | |||||
| EVANIO JOSE MAGALHÃES SILVA | COREL | 1 | 1 | 2 | 31 | |||
| MANUEL HENRIQUE VIANA DE LIMA | COREL |
|
1 |
|
1 | 32 | ||
| WILLIAN DE SOUZA VILELA | COREL |
|
1 |
|
1 | 32 | ||
| EDSON SILVA GOMES | 4º CIA E CMB MEC |
|
1 |
|
1 | 32 | ||
| FRANCISCO ROSENERIO | 4º CIA E CMB MEC |
|
1 |
|
1 | 32 | ||
| Categoria : H21N |
|
|
|
|
|
|
||
| Nome | Equipe | 1 ETP | 2 ETP | 3 ETP | 4 ETP | 5 ETP | Total | Class |
| JAIR PAULO KOECHE | FOCO | 37 | 37 | 40 | 49,5 | 163,5 | 1 | |
| RICARDO LUCIANO DE MENEZES | CODAC | 60 | 60 | 2 | ||||
| FABRICIO AUGUSTO RODRIGUES | 20 RCB | 55,5 | 55 | 3 | ||||
| WENDER VINICIO HENRIQUES | 20 CRB | 52,5 | 52 | 4 | ||||
| RAFAEL ACIOLI DE ANDRADE | 20 RCB | 51 | 51 | 5 | ||||
| ALEX DE M ELO GARCIA | COCIMO | 48 | 48 | 6 | ||||
| CRISTIAN AFONSO GERMANO | 20 RCB | 46,5 | 46 | 7 | ||||
| MARCIO MOTA PEREIRA | 20 RCB | 45 | 45 | 8 | ||||
| DONIZETE GOMES RAMBO | 20 RCB | 43,5 | 43 | 9 | ||||
| SD FONSECA | COCIMO | 42 | 42 | 10 | ||||
| SD CHARLIE | COCIMO | 40,5 | 40 | 11 | ||||
| Marcelo F. Santos | COReL | 40 | 40 | 12 | ||||
| MARCOS SOARES MATIELLI | FOCO | 40 | 40 | 13 | ||||
| LEONARDO ALBINO DA SILVA | 40 | 40 | 14 | |||||
| SD MATOSO | COCIMO | 39 | 39 | 15 | ||||
| ERVETON PLATINI LIRA ALVES | COD | 37 | 37 | 16 | ||||
