PROJETO ORIENTANDO-SE NO PARQUE

COMEMORAÇÃO AO DIA DO SOLDADO

                                                            30 DE AGOSTO 2009

Quantidade Inscritos

RESULTADO PISTA "N1" 

49

             
ORD EQUIPE CAT LARGADA CHEGADA TEMPO CLASSF
1 LEANDRO MATEUS, VINICIUS BARBOSA, RENAN XAVIER GRUPO 0:04:00 0:14:17 0:10:17
2 RICARDO VINICIOS,GIOVANY SOARES,METHEUS HENRIQUE GRUPO 1:14:00 1:24:20 0:10:20
3 GABRIELA RAMOS,THAYANNE ROCHA E DANIEL  GRUPO 1:24:00 1:37:30 0:13:30
4 EDUARDO B. DA SILVA, PETERSON DA SILVA, JOAO VICOR DA SILVA GABRIEL ANGELO GRUPO 0:08:00 0:26:18 0:18:18
5 JULIA MARQUES,KAROLINY FERRERA,,VICTOR MACHADO E LAIS MACHADO GRUPO 0:18:00 0:38:38 0:20:38
6 CRISLAINE CHAVEZ,TALITA BATISTOTI,VICTORIA DA SILVA GRUPO 0:26:00 0:50:37 0:24:37
             
1 JOAO PAULO LOURENO E CRISTIAN DE FREITAS DUPLA 1:18:00 1:20:40 0:02:40
2 PAULO HENRIQUE MARQUES E ROMEU BARRIENTO  DUPLA 1:02:00 1:09:57 0:07:57
3 FABIO AUGUSTO E LUIZ FELIPE DUPLA 1:26:00 1:36:30 0:10:30
4 ARIEL GALICIA E DANIEL SILVA DUPLA 0:58:00 1:17:55 0:19:55
5 BRUNO MARTINS E FLAVIO FROGE DUPLA 0:28:00 0:50:40 0:22:40
6 LUIZ FELIPE E FABIO AUGUSTO MIRANDA DUPLA 0:24:00 1:18:40 0:54:40
             
1 HANNA TAINA P.ARAUJO FEMININO 0:16:00 1:20:50 1:04:50
             
  NATANAEL MARQUES  MASCULINO 1:04:00 1:13:00 0:09:00
2 GEOVANI LUCAS MASCULINO 0:54:00 1:08:45 0:14:45
             
             
             
1 HIGOR RODRIGUES,GEYSON CASTILHOS,ALTINO DOS SANTOS DESCL 0:38:00 0:48:40 0:10:40 0
2 BRUNO CARNEIRO E RAFAEL PAIVA DESCL 0:20:00 0:32:33 0:12:33 0
3 ELIVELTON INIESTA,GUSTAVO RODRIGUES E EVERTON PRASS DESCL 0:06:00 0:52:46 0:46:46 0
4 TARCIO WALLYSON CAROLINA,HUGO BERNADO DESCL 0:30:00 0:56:13 0:26:13 0
5 TALLES GILHERME SANTOS,MARCOS ARANDA DESCL 0:30:00 0:45:10 0:15:10 0
6 NILSON DA SILVA,HILARY ALVEZ LINDOMAR DA SILVA DESCL 0:12:00 1:05:18 0:53:18 0

 

                                                            30 DE AGOSTO 2009

Quantidade Inscritos

RESULTADO PISTA "N2" 

166

ORD EQUIPE CAT LARGADA CHEGADA TEMPO CLASSF
1 BRUNA DA SILVA E ALINE RIOS DUPLA 1:26:00 1:30:08 0:04:08
2 RUAN SANTANA, VICTOR CONTE DUPLA 0:18:00 0:25:36 0:07:36
3 GABRIEL VERA, MATHEU COELHO DUPLA 0:20:00 0:30:11 0:10:11
4 GABRIEL VERA, MATHEU COELHO DUPLA 0:20:00 0:30:11 0:10:11
5 RODRIGO CORREIA, CAIO CESAR DUPLA 0:16:00 0:26:35 0:10:35
6 BRUNOTORRES, RAIANE TORRES DUPLA 0:28:00 0:40:30 0:12:30
7 ARY GABRIEL, KARLI ANTONIO DUPLA 0:24:00 0:36:50 0:12:50
8 ADSON CORREIA, JHONATAN GARCIA DUPLA 0:12:00 0:25:53 0:13:53
9 FERNANDO, WELINTON DUPLA 0:38:00 0:53:10 0:15:10
10 TAINARA DUDRA, MARIA LUIZA DUPLA 0:12:00 0:32:20 0:20:20 10º
11 LUCAS VINICIOS,ROSIMEIRE GUTIERRES DUPLA 0:54:00 1:18:59 0:24:59 11º
12 MARCIO DE SOUZA E RAFAEL DIAS DUPLA 0:46:00 1:11:12 0:25:12 12º
13 POLIANE LEMES,VANDERLES ROBERTO DUPLA 1:32:00 1:57:25 0:25:25 13º
14 MATHEU LEMES,FERNANDES DUPLA 1:32:00 1:57:50 0:25:50 14º
15 JEFERSON DE OLIVEIRA E MARLON MAX DUPLA 0:56:00 1:23:30 0:27:30 15º
16 BRUNO DA SILVA E RAFAEL FERNANDA DUPLA 0:32:00 1:00:43 0:28:43 16º
17 VLADIMIR SIQUEIRA E VALDEC SIQUEIRA DUPLA 0:32:00 1:10:09 0:38:09 17º
18 PAULO, THIAGO DUPLA 0:10:00 0:53:59 0:43:59 18º
19 ANDERSON ALCANTRA,ROGERIO VICENTE DUPLA 01:02:00 01:50:15 0:48:15 19º
20 GABRIEL PAIVA,DAVID GUILHERME DUPLA 0:28:00 1:16:55 0:48:55 20º
21 JESSICA JOVENCIO,PAULO CESAR DUPLA 0:14:00 1:08:45 0:54:45 21º
22 ISABELA MARINE, JULIANE TEODORO DUPLA 0:10:00 1:21:00 1:11:00 22º
           
1 GABRIEL DOS SANTOS GRUPO 0:30:00 0:42:30 0:12:30
2 VINICIUS, DOUCLA, MACIEL GRUPO 0:42:00 0:54:50 0:12:50
3 ALISSON VINICIUS, EVERTON HERRERA, RENAN JOBIS GRUPO 0:08:00 0:21:06 0:13:06
4 WELINTON, GUILHERME, DONIZETE, LUICIO GRUPO 0:38:00 0:52:05 0:14:05
5 LUIZ, JULIA, ANA BEATRIZ, MATHEUS GRUPO 0:30:00 0:45:53 0:15:53
6 PEDRO ,HEBERT RAMOS ,WELITON PABLO GEYSE GRUPO 0:40:00 0:56:56 0:16:56
7 ALAN DE SOUZA,GUILHERME E JHONES  GRUPO 0:50:00 1:11:30 0:21:30
8 MARCUS ROBERTO,NATHALIA MENEZES,SIMONE GRUPO 01:24:00 01:45:35 0:21:35
9 PAULO, WANDERLEY, EDSON, GENILSON GRUPO 0:44:00 1:05:50 0:21:50
10 DANIEL, CAROLINE, LEO GRUPO 0:28:00 0:54:03 0:26:03 10º
11 YURE GABRIEL, MARIO SERGIO, EDER GRUPO 0:52:00 1:20:09 0:28:09 11º
12 CLAUDIO TABOSA,CLAUDIO NATHEUS,SARA SARTO GRUPO 1:28:00 2:08:10 0:40:10 12º
13 THALISSA ,KARINA JESSICA DUARTE E JESSICA  GRUPO 0:48:00 1:32:26 0:44:26 13º
14 NATAN,IGOR ,PAULO MAZUCATO MURILO E VANEL GRUPO 00:48:00 01:32:40 0:44:40 14º
           
           
1 EVERTON FERREIRA MASCULINO 1:14:00 1:24:20 0:10:20
2 JHIOVANE DA SILVA MASCULINO 0:34:00 0:48:15 0:14:15
3 LUCIANO AGUIAR MASCULINO 0:50:00 1:07:25 0:17:25
           
           
ORD EQUIPE CAT LARGADA CHEGADA TEMPO CLASSF
1 ROMEU ALMEIDA, RAPHAEL LIMA DUPLA 0:36:00 0:45:50 0:09:50 DESCLA.
2 PAULO HENRIQUE, RICARDO DUPLA 0:18:00 0:28:50 0:10:50 DESCLA.
3 JHONATAN NASCIMENTO,LEANDRO ANTHUNES DUPLA 0:52:00 1:04:55 0:12:55 DESCLA.
4 RUANI GOMES E PAMELA VICTORIA  DUPLA 0:56:00 1:16:20 0:20:20 DESCLA.
5 JOESER,REGIS DA SILVA DUPLA 0:44:00 1:04:20 0:20:20 DESCLA.
6 PEDRO, FERNANDO DUPLA 0:26:00 0:53:53 0:27:53 DESCLA.
7 MATHEUS,LOHAYNE TORRES DUPLA 0:24:00 1:04:15 0:40:15 DESCLA.
8 LUIZ, LAUCIDIO, DAVID, MARCUS, IZAIAS GRUPO 0:40:00 0:48:50 0:08:50 DESCLA.
9 ALESSANDRA,VANGUATTI ,VALEITI, ANDREE VITOR GRUPO 1:26:00 1:35:30 0:09:30 DESCLA.
10 MAX HENRIQUE, LENADRO PEREIRA, MARCINEI GRUPO 0:36:00 0:46:35 0:10:35 DESCLA.
11 LEONAN DE ALMEIDA E EVERTON FERREIRA GRUPO 0:54:00 1:05:00 0:11:00 DESCLA.
12 BRUNO, JULIANO, MATHEUS, DAYANE, VINICIUS GRUPO 0:36:00 0:49:55 0:13:55 DESCLA.
13 JOAO PAULO, MATHEUS, CRISTIAN GRUPO 0:34:00 0:49:10 0:15:10 DESCLA.
14 JULIANO DA SILVA,CARLOS JOSE E JULIANO GRUPO 0:42:00 0:57:53 0:15:53 DESCLA.
15 GUSTAVO RELLA , ALEXA SILVEIRA, NEGA , ALEX GRUPO 0:56:00 1:21:00 0:25:00 DESCLA.
16 EVERTON PRAZ,GUSTAVO , WESLEY E ELIVELTON GRUPO 1:00:00 1:26:13 0:26:13 DESCLA.
17 KAREN STEFFANY BARBOSA E ROGERIO  GRUPO 0:52:00 1:20:50 0:28:50 DESCLA.
18 VIVIANE HEFFMEISTER, CRISTIANO LOPES, BRUNO FRANCISCO GRUPO 0:20:00 0:49:25 0:29:25 DESCLA.
19 CARLOS HENRIQUE,CARVALHO SILVA,MOURA E GALVAO GRUPO 0:40:00 1:10:21 0:30:21 DESCLA.
20 LUCAS PINHEIRO,AUGUSTO CESAR,EDECLEITON GRUPO 0:44:00 1:17:37 0:33:37 DESCLA.
21 HELADIO,RODRIGO CORREA,AUGUSTO E CLAUDIA LOPES GRUPO 0:32:00 1:19:16 0:47:16 DESCLA.
22 MAICON,THIAGI,RAFAEL,WIGOR ADOLFO GRUPO 0:06:00 0:56:00 0:50:00 DESCLA.

 

                                                            30 DE AGOSTO 2009

Quantidade Inscritos

RESULTADO PISTA "N3" 

114

ORD EQUIPE CAT LARGADA CHEGADA TEMPO CLASSF
1 BRUNO, WESLEY DUPLA 1:12:00 1:25:10 0:13:10
2 KETY, JOSE DUPLA 1:04:00 1:17:55 0:13:55
3 ROGER, JORGE DUPLA 1:08:00 1:23:03 0:15:03
4 VITOR, CLEITON DUPLA 0:34:00 0:49:36 0:15:36
5 JOSE, ADENILSON DUPLA 0:48:00 1:04:15 0:16:15
6 DOUGLAS LEANDRO, JOANILSON SILVA   0:10:00 0:26:35 0:16:35
7 JONI, LUIZ DUPLA 0:30:00 0:49:10 0:19:10
8 LAISA, MARIANE DUPLA 0:18:00 0:41:00 0:23:00
9 LUCAS DINIZ, JOAO MACHADO   0:06:00 0:30:11 0:24:11
10 RICARDO, MARCELO,  DUPLA 0:58:00 1:22:34 0:24:34 10º
11 HERTES, ANDREIA DUPLA 0:22:00 0:46:37 0:24:37 11º
12 CAROLINE, DANIELA DUPLA 0:58:00 1:24:00 0:26:00 12º
13 HELOISA, EDSON DUPLA 0:20:00 0:48:04 0:28:04 13º
14 LUIZ E AGUINALDO DUPLA 0:16:00 0:44:26 0:28:26 14º
15 LOESTER, ANJELICA DUPLA 0:34:00 1:07:13 0:33:13 15º
           
           
1 LARA, ENOQUE, CRYSTOFER, LUCINEIDE, CRISTIANE, CLOVES ALDENE GRUPO 0:58:00 1:10:40 0:12:40
2 JOSE, SAMUEL, RICARDO, DIEGO GRUPO 0:40:00 0:53:45 0:13:45
3 ANDRE, LEONARDO GRUPO 0:46:00 1:00:15 0:14:15
4 JOSE, OJETE GRUPO 0:38:00 0:53:45 0:15:45
5 EPITACIO, YURI, LETICIA GRUPO 0:28:00 0:44:27 0:16:27
6 JONATAN, JULIO, VANDER GRUPO 0:40:00 0:57:53 0:17:53
7 GEODIVAM OLIVEIRA GRUPO 0:36:00 0:53:55 0:17:55
8 JOELSON, PAULO RENAN, ANDRE, ROBISON GRUPO 0:52:00 1:10:50 0:18:50
9 MARILISE, JANAINA, TAMARA, JAINE, ELTON, BRUNO, WELYNGTON GRUPO 0:50:00 1:09:45 0:19:45
10 CLEUDENILSON, MARCELO, WILLIAN, TIAGO GRUPO 0:38:00 0:57:53 0:19:53 10º
11 MAYCON, JEOVANE, VINICIUS GRUPO 0:50:00 1:09:57 0:19:57 11º
12 JOSE, BRUNO, MARIANA, LUCAS GRUPO 0:24:00 0:44:25 0:20:25 12º
13 WESLEY, VINICIUS, BRUNO GRUPO 0:48:00 1:08:27 0:20:27 13º
14 EDSON, ANDERSON, JOAO, DAVID GRUPO 0:42:00 1:04:23 0:22:23 14º
15 DULCE, ERLAINE, LUZIMAYNE, NOELIA, ANA PAULA GRUPO 0:56:00 1:19:00 0:23:00 15º
16 ALESSANDRA, ERIKA, LUCAS GRUPO 0:30:00 0:53:33 0:23:33 16º
17 DAVID, PRADO,THAGO, DALIEL GRUPO 0:26:00 0:49:49 0:23:49 17º
18 ROSELICE, VALMIR, ALINE, VITOE GRUPO 0:32:00 0:58:30 0:26:30 18º
19 JOSIEL, RHEYTYNER, ADRIANO GRUPO 0:44:00 1:11:03 0:27:03 19º
20 VANESSA, LETICIA GRUPO 0:26:00 1:00:32 0:34:32 20º
21 MARCELO, JEANDERSON, RODRIGO, VANGUARTTY, ADILSON, ALESSANDRO GRUPO 0:25:00 1:00:23 0:35:23 21º
22 THAISE, RAYANE, GEOVANA, WELINGTON GRUPO 0:28:00 1:16:06 0:48:06 22º
           
           
1 LENNON DA SILVA MASCULINO 1:20:00 1:46:37 0:26:37
2 JORGE ROMEO MASCULINO 0:18:00 0:51:17 0:33:17