|
PROJETO ORIENTANDO-SE NO PARQUE |
||||
|
SEMANA NACIONAL ANTIDROGAS
|
| Ord | ATLETA | CLUBE | CAT | PARTIDA | CHEGADA | TEMPO | CLASF | PISTA |
| 1 | Gerson | E. E. Blanche Santos Pereira | A | 00:14:00 | 0:27:15 | 0:13:15 | 1 | 1 |
| 2 | Elielton | Projeto Ciranda / UNIDAS Leila Jalad Dias/SAS | A | 00:10:00 | 0:24:50 | 0:14:50 | 2 | 1 |
| 3 | Whalisson | Projeto Ciranda/UNIDAS Leila Jalad Dias/SAS | A | 00:08:00 | 0:23:10 | 0:15:10 | 3 | 1 |
| 4 | Alexandre | E. E. Blanche Santos Pereira | A | desc | ||||
| 5 | Whalisson | E. E. Blanche Santos Pereira | A | desc | ||||
| 6 | Leonan | E. E. Blanche Santos Pereira | A | desc | ||||
| 7 | gabriel | A | desc |
|
21 JUN 2009 |
Qtde Inscritos |
|
RESULTADO PISTA "A" FEMININO |
6 |
| Ord | ATLETA | CLUBE | CAT | PARTIDA | CHEGADA | TEMPO | CLASF | PISTA |
| 1 | Rosilydle | E. E. Blanche Santos Pereira | A | 00:12:00 | 0:26:55 | 0:14:55 | 1 | 1 |
| 2 | Isadora | Projeto Ciranda/UNIDAS Leila Jalad Dias/SAS | A | 00:06:00 | 0:23:11 | 0:17:11 | 2 | 1 |
| 3 | Ana Paula | Projeto Ciranda/UNIDAS Leila Jalad Dias/SAS | A | 00:02:00 | 0:25:15 | 0:23:15 | 3 | 1 |
| 4 | Sarah | E. E. Blanche Santos Pereira | A | desc | ||||
| 5 | Viviane | E. E. Blanche Santos Pereira | A | desc | ||||
| 6 | Natalia | Projeto Ciranda/UNIDAS Leila Jalad Dias/SAS | A | desc |
|
21 JUN 2009 |
Qtde Inscritos |
|
RESULTADO PISTA "A" GRUPOS |
3 |
| Ord | ATLETA | CLUBE | CAT | PERCURSO | PARTIDA | CHEGADA | TEMPO | CLASF | PISTA |
| 1 | Caio, Vieira | - | A | desc | |||||
| 2 | Jessica, Cleidineia | E. E. Blanche Santos Pereira | A | desc | |||||
| 3 | /carla,Valkiria | E. E. Blanche Santos Pereira | A | desc |
|
21 JUN 2009 |
Qtde Inscritos |
|
RESULTADO PISTA "B" MASCULINO |
7 |
| Ord | ATLETA | CLUBE | CAT | PARTIDA | CHEGADA | TEMPO | CLASF | PISTA |
| 1 | gabriel | 14ª CIA PE | B | 00:00:00 | desc | |||
| 2 | Ruan | E. E. Blanche Santos Pereira | B | 00:28:00 | 0:50:30 | 0:22:30 | 1 | 1 |
| 3 | Vitor | - | B | 00:16:00 | 0:43:40 | 0:27:40 | 2 | 1 |
| 4 | Ivan | E. E. Blanche Santos Pereira | B | 00:10:00 | 0:41:35 | 0:31:35 | 3 | 1 |
| 5 | Jaderson | - | B | 00:08:00 | 0:44:40 | 0:36:40 | 4 | 1 |
| 6 | Ivan | E. E. Blanche Santos Pereira | B | desc | ||||
| 7 | Raine | B | desc |
|
21 JUN 2009 |
Qtde Inscritos |
|
RESULTADO PISTA "B" GRUPOS |
11 |
| Ord | ATLETA | CLUBE | CAT | PARTIDA | CHEGADA | TEMPO | CLASF | PISTA |
| 1 | Leonardo, Luiz, Bruno | E. E. Blanche Santos Pereira | B | 00:38:00 | 0:53:20 | 0:15:20 | 1 | 1 |
| 2 | Luiz, Paulo e Bruno | - | B | 00:08:00 | 0:24:15 | 0:16:15 | 2 | 1 |
| 3 | Fran e Endvan | - | B | 00:06:00 | 0:24:20 | 0:18:20 | 3 | 1 |
| 4 | marcondis, aline, neves | Pq R Mnt/9 | B | 00:20:00 | 0:38:35 | 0:18:35 | 4 | 1 |
| 5 | Cristiano, leonardo e adam | - | B | 00:02:00 | 0:23:30 | 0:21:30 | 5 | 1 |
| 6 | Queiros, lescane, Bruna | CRO/9 | B | 00:18:00 | 0:42:20 | 0:24:20 | 6 | 1 |
| 7 | Bruno, Luciano, Davi | 30ª CSM | B | 00:10:00 | 0:38:20 | 0:28:20 | 7 | 1 |
| 8 | Ivan, Odair | - | B | 00:22:00 | 0:50:50 | 0:28:50 | 8 | 1 |
| 9 | Jorge, Vicente | DST AV CMDO CMO | B | 00:14:00 | 0:49:20 | 0:35:20 | 9 | 1 |
| 10 | Karina, Lins | DST AV CMDO CMO | B | 00:24:00 | 1:01:20 | 0:37:20 | 10 | 1 |
| 11 | Dinho, Chaves, Carmargo | CIA C 9ª RM | B | 00:10:00 | 0:47:30 | 0:37:30 | 11 | 1 |
|
21 JUN 2009 |
Qtde Inscritos |
|
RESULTADO PISTA "C" MASCULINO |
6 |
| Ord | ATLETA | CLUBE | CAT | PARTIDA | CHEGADA | TEMPO | CLASF | PISTA |
| 1 | Jhon | 18º B Log | C | 00:18:00 | 0:34:15 | 0:16:15 | 1 | 1 |
| 2 | Graeff | 20º RCB | C | 00:08:00 | 0:31:50 | 0:23:50 | 2 | 1 |
| 3 | Davison | 18º B Log | C | 00:20:00 | 1:06:30 | 0:46:30 | 3 | 1 |
| 4 | /silverio | 20º RCB | C | desc | ||||
| 5 | Deco | - | C | desc | ||||
| 6 | Tafarel | 20º RCB | C | desc |
|
21 JUN 2009 |
Qtde Inscritos |
|
RESULTADO PISTA "C" GRUPOS |
7 |
| Ord | ATLETA | CLUBE | CAT | PARTIDA | CHEGADA | TEMPO | CLASF | PISTA |
| 5 | Chamorro e Dos santos | 20º RCB | C | 00:58:00 | 1:39:34 | 0:41:34 | 1 | 1 |
| 3 | Rocha | 20º RCB | C | desc | ||||
| 2 | Anderson, willian | 18º B Log | C | desc | ||||
| 1 | Ricardo, araujo | DST AV CMDO CMO | C | desc | ||||
| 4 | Maicon, Rafael |
6º CTA |
C | desc |