|
PROJETO ORIENTANDO-SE NO PARQUE |
||||
|
SEMANA NACIONAL ANTIDROGAS
|
| Ord | ATLETA | CLUBE | CAT | PARTIDA | CHEGADA | TEMPO | CLASF |
| 1 | Jonatan | UNIDAS Leila Jalad Dias/SAS | N1 | 00:22:00 | 0:38:50 | 0:16:50 | 1 |
| 2 | Matheus | E. M. PROFª. ONEIDA RAMOS | N1 | 01:02:00 | 1:20:00 | 0:18:00 | 2 |
| 3 | Lucas | E. M. PROFª. IONE CATARINA | N1 | 00:10:00 | 0:29:50 | 0:19:50 | 3 |
| 4 | Carvalho | 20 RCB | N1 | 01:00:00 | 1:20:23 | 0:20:23 | 4 |
| 5 | Vinicius | Olivencise | N1 | 00:50:00 | 6:00:00 | 5:10:00 | DESC |
|
21 JUN 2009 |
Qtde Inscritos |
|
RESULTADO PISTA "N1" FEMININO |
2 |
| Ord | ATLETA | CLUBE | CAT | PARTIDA | CHEGADA | TEMPO | CLASF |
| 1 | Juliana | UNIDAS Leila Jalad Dias/SAS | N1 | 00:30:00 | 0:49:15 | 0:19:15 | 1 |
| 2 | Hagata | Cmdo CMO | N1 | 00:26:00 | 0:51:55 | 0:25:55 | 2 |
|
21 JUN 2009 |
Qtde Inscritos |
|
RESULTADO PISTA "N1" GRUPOS |
58 |
| Ord | ATLETA | CLUBE | CAT | PARTIDA | CHEGADA | TEMPO | CLASF | PISTA |
| 10 | Rosyelle/ Alexandre/ Gerson | E. E. Blanche Santos Pereira | N1 | 00:38:00 | 0:44:50 | 0:06:50 | 1 | 1 |
| 1 | Bruno + 3 | Olina | N1 | 00:26:00 | 0:34:00 | 0:08:00 | 2 | 1 |
| 4 | Luana/ Rosy/ Rafaela | EE SEBASTIÃO SANTANA DE OLIVEIRA | N1 | 00:20:00 | 0:30:00 | 0:10:00 | 3 | 1 |
| 8 | Junior +4 | E. M. IRMÃ EDITH COELHO NETTO | N1 | 00:16:00 | 0:26:26 | 0:10:26 | 4 | 1 |
| 2 | Osney/ Matheus/ Victor | E. E. ARI AMORIM COSTA | N1 | 00:24:00 | 0:36:20 | 0:12:20 | - | Desc |
| 12 | Pedro/ Aline | 14ª CIA PE | N1 | 00:40:00 | 0:52:20 | 0:12:20 | - | Desc |
| 7 | Fernanda/ Raul | EE PROF ADA TEIXEIRA | N1 | 00:14:00 | 0:27:10 | 0:13:10 | 5 | 1 |
| 3 | Lucas/ Pablo/ Paulo/ Danilo | E. E. ARI AMORIM COSTA | N1 | 00:22:00 | 0:35:15 | 0:13:15 | 6 | 1 |
| 9 | Renan/ Denis | EE. Dolor Ferreira de Andrade | N1 | 00:02:00 | 0:19:40 | 0:17:40 | 7 | 1 |
| 15 | Adão/ Alison/ Cris | E. E. Blanche Santos Pereira | N1 | 00:42:00 | 1:10:05 | 0:28:05 | 8 | 1 |
| 16 | Rute +2 | E. E. Blanche Santos Pereira | N1 | 00:38:00 | 1:07:00 | 0:29:00 | 9 | 1 |
| 13 | Vinicius/ Paulo/ Matheus | E. E. ARI AMORIM COSTA | N1 | 00:20:00 | 0:51:10 | 0:31:10 | 10 | 1 |
| 20 | Mario +2 | E. M. PROFª. IONE CATARINA | N1 | 00:32:00 | 1:13:48 | 0:41:48 | 11 | 1 |
| 11 | David/ Daverson/ Jorlando | EE. Dolor Ferreira de Andrade | N1 | 00:04:00 | 0:45:58 | 0:41:58 | - | Desc |
| 5 | Radson/ Nueygon | EE. Dolor Ferreira de Andrade | N1 | 00:00:00 | Desc | |||
| 6 | Joel/ Raiza/ Natiely | E. E. ARI AMORIM COSTA | N1 | 00:06:00 | Desc | |||
| 14 | Weligton/ Leonardo | E. M. PROFª. IONE CATARINA | N1 | 00:36:00 | Desc | |||
| 17 | Mario/ Rafael | E. M. PROFª. IONE CATARINA | N1 | 00:54:00 | Desc | |||
| 18 | Agata/ Daniel | E. M. PROFª. IONE CATARINA | N1 | 00:58:00 | Desc | |||
| 19 | Eduardo +3 | E. M. PROFª. IONE CATARINA | N1 | 00:56:00 | Desc |
|
21 JUN 2009 |
Qtde Inscritos |
|
RESULTADO PISTA "N2" MASCULINO |
2 |
| Ord | ATLETA | CLUBE | CAT | PARTIDA | CHEGADA | TEMPO | CLASF |
| 1 | Romario | EE PROF ADA TEIXEIRA | N2 | 00:54:00 | 1:02:15 | 0:08:15 | 1 |
| 2 | Marco | E. M. PROFª. IONE CATARINA | N2 | 00:48:00 | 1:13:08 | 0:25:08 | 2 |
|
21 JUN 2009 |
Qtde Inscritos |
|
RESULTADO PISTA "N2" FEMININO |
2 |
| Ord | ATLETA | CLUBE | CAT | PARTIDA | CHEGADA | TEMPO | CLASF |
| 1 | Luana larissa | E. M. PROFª. ONEIDA RAMOS | N2 | 00:52:00 | 1:14:40 | 0:22:40 | 1 |
| 2 | Juliana Pamela | E. E. Blanche Santos Pereira | N2 | 00:56:00 | 1:29:30 | 0:33:30 | 2 |
|
21 JUN 2009 |
Qtde Inscritos |
|
RESULTADO PISTA "N2" GRUPOS |
61 |
| Ord | ATLETA | CLUBE | CAT | PARTIDA | CHEGADA | TEMPO | CLASF | PISTA |
| 18 | Hadylise/ Felipe | SELETA - CIDEM | N2 | 00:42:00 | 0:54:00 | 0:12:00 | 1 | 1 |
| 14 | Pedro/ Rafael/ Gabriela/ Marina | E. M. Padre Heitor Castoldi | N2 | 00:00:00 | 0:13:50 | 0:13:50 | 2 | 1 |
| 6 | Cleide/ Carol | SELETA - CIDEM | N2 | 00:50:00 | 1:05:07 | 0:15:07 | 3 | Desc |
| 8 | Kristhiane/ Leticia/ Renan/ Vinicius | SELETA - CIDEM | N2 | 00:44:00 | 1:02:10 | 0:18:10 | 4 | 1 |
| 3 | Luigy/ Fernanda | SELETA - CIDEM | N2 | 00:14:00 | 0:32:30 | 0:18:30 | 5 | 1 |
| 5 | Zyan, Ju, Ewta, Lucas | EE SEBASTIÃO SANTANA DE OLIVEIRA | N2 | 00:46:00 | 1:06:20 | 0:20:20 | 6 | 1 |
| 19 | Paulo/ Rafaela | UNIDAS Leila Jalad Dias/SAS | N2 | 00:30:00 | 0:50:55 | 0:20:55 | 7 | 1 |
| 22 | Josiane/ Luis | EE. Dolor Ferreira de Andrade | N2 | 01:04:00 | 1:26:07 | 0:22:07 | 8 | 1 |
| 17 | Douglas/ Diogo | EE. Dolor Ferreira de Andrade | N2 | 00:32:00 | 0:54:10 | 0:22:10 | 9 | 1 |
| 21 | Poliana/ Lauriane/ Jéssica | EE. Dolor Ferreira de Andrade | N2 | 00:34:00 | 1:16:00 | 0:42:00 | 10 | 1 |
| 9 | Beatriz/ Murilo | E. M. Padre Heitor Castoldi | N2 | 00:02:00 | 0:45:50 | 0:43:50 | 11 | 1 |
| 10 | Pedro/ Marcelo | SELETA - CIDEM | N2 | 00:40:00 | 0:45:35 | 0:05:35 | #N/D | Desc |
| 7 | Alexandre/ Thyago | SELETA - CIDEM | N2 | 00:38:00 | 1:03:05 | 0:25:05 | #N/D | Desc |
| 16 | Jorge/ Tadeu/ Juliana/ Pamela | EE PROF ADA TEIXEIRA | N2 | 00:14:00 | 0:43:40 | 0:29:40 | #N/D | Desc |
| 15 | Erica/ Thayla | EE. Dolor Ferreira de Andrade | N2 | 00:12:00 | 0:44:55 | 0:32:55 | #N/D | Desc |
| 23 | Matheus/ Macos/ Gefrith | E. E. ARI AMORIM COSTA | N2 | 00:22:00 | 6:00:00 | 5:38:00 | #N/D | 1 |
| 4 | Lucas/ Rafaela/ Kemili/ Debora | E. E. ARI AMORIM COSTA | N2 | 00:20:00 | 6:00:00 | 5:40:00 | #N/D | 1 |
| 13 | Everton/ Thais/ Larissa | EE PROF ADA TEIXEIRA | N2 | 00:18:00 | 6:00:00 | 5:42:00 | #N/D | 1 |
| 20 | Valter/ Diego/ Guilherme | E. E. ARI AMORIM COSTA | N2 | 00:16:00 | 6:00:00 | 5:44:00 | #N/D | 1 |
| 12 | Bruna/ Tawanny/ | EE. Dolor Ferreira de Andrade | N2 | 00:10:00 | 6:00:00 | 5:50:00 | #N/D | 1 |
| 2 | Ana Paula/ Bruna/ Gabriela | EE. Dolor Ferreira de Andrade | N2 | 00:08:00 | 6:00:00 | 5:52:00 | #N/D | 1 |
| 11 | Wisan/ Leonardo | EE. Dolor Ferreira de Andrade | N2 | 00:06:00 | 6:00:00 | 5:54:00 | #N/D | 1 |
| 1 | Matheus/ Fernarda | E. M. Padre Heitor Castoldi | N2 | 00:04:00 | 6:00:00 | 5:56:00 | #N/D | 1 |
|
21 JUN 2009 |
Qtde Inscritos |
|
RESULTADO PISTA "N3" MASCULINO |
4 |
| Ord | ATLETA | CLUBE | CAT | PARTIDA | CHEGADA | TEMPO | CLASF |
| 2 | Jorge Leonan | E. E. Blanche Santos Pereira | N3 | 00:52:00 | 1:06:10 | 0:14:10 | 1 |
| 4 | Capillle | E. E. Blanche Santos Pereira | N3 | 00:50:00 | 1:11:00 | 0:21:00 | 2 |
| 3 | Jean Cefas | SELETA - CIDEM | N3 | 00:22:00 | 1:13:15 | 0:51:15 | 3 |
| 1 | Luan Jacson | SELETA - CIDEM | N3 | 00:36:00 | 6:00:00 | 5:24:00 | 4 |
|
21 JUN 2009 |
Qtde Inscritos |
|
RESULTADO PISTA "N3" FEMININO |
2 |
| Ord | ATLETA | CLUBE | CAT | PARTIDA | CHEGADA | TEMPO | CLASF |
| 2 | Caroline Laura | SELETA - CIDEM | N3 | 00:06:00 | 0:20:20 | 0:14:20 | 1 |
| 1 | Bruna Hellen | SELETA - CIDEM | N3 | 00:08:00 | 0:27:10 | 0:19:10 | 2 |
|
21 JUN 2009 |
Qtde Inscritos |
|
RESULTADO PISTA "N3" GRUPOS |
46 |
| 5 | Mikon/ Renato | 6º CTA | N3 | 00:00:00 | 0:10:45 | 0:10:45 | 1 | 1 |
| 8 | Evelyn/ Iago | SELETA - CIDEM | N3 | 00:10:00 | 0:21:05 | 0:11:05 | 2 | 1 |
| 2 | Aline/ Poliana/ Iris | SELETA - CIDEM | N3 | 00:18:00 | 0:31:11 | 0:13:11 | 3 | 1 |
| 3 | Silva/ Larissa | SELETA - CIDEM | N3 | 00:20:00 | 0:34:20 | 0:14:20 | 4 | 1 |
| 7 | Kaiser/ Colman | 6º CTA | N3 | 00:00:02 | 0:15:25 | 0:15:23 | 5 | 1 |
| 4 | Scarlath/ Dalva/ Ana | SELETA - CIDEM | N3 | 00:12:00 | 0:34:20 | 0:22:20 | 6 | 1 |
| 16 | Nilton/ Ariana | SELETA - CIDEM | N3 | 00:54:00 | 1:19:10 | 0:25:10 | 7 | 1 |
| 18 | Luca/ Fernando/ Bruno | E. M. IRMÃ EDITH COELHO NETTO | N3 | 00:32:00 | 1:10:55 | 0:38:55 | 9 | 1 |
| 19 | Ariel/ Vanessa | SELETA - CIDEM | N3 | 00:26:00 | 1:07:30 | 0:41:30 | 10 | 1 |
| 17 | Jessica/ Monica/ Tmires | SELETA - CIDEM | N3 | 00:28:00 | 1:13:15 | 0:45:15 | 11 | 1 |
| 15 | Ruy/ Claudir | E. M. PROFª. IONE CATARINA | N3 | 00:58:00 | 1:34:21 | 0:36:21 | 12 | 1 |
| 6 | Andessa/ Rosimeire/ Tatiana | SELETA - CIDEM | N3 | 00:04:00 | nd | Desc. | ||
| 9 | Luiz/ Gabriela/ Emerson | SELETA - CIDEM | N3 | 00:16:00 | nd | Desc. | ||
| 14 | Junior/ Thiago/ Rafael | E. M. IRMÃ EDITH COELHO NETTO | N3 | 00:56:00 | 6:00:00 | 5:04:00 | nd | Desc. |
| 13 | Marcos/ Danielly | SELETA - CIDEM | N3 | 00:38:00 | 6:00:00 | 5:22:00 | nd | Desc. |
| 11 | Luiz/ Felipe/ Paulo | SELETA - CIDEM | N3 | 00:34:00 | 6:00:00 | 5:26:00 | nd | Desc. |
| 12 | Gabriel/ Amanda | SELETA - CIDEM | N3 | 00:30:00 | 6:00:00 | 5:30:00 | nd | Desc. |
| 1 | Luigy/ Fernanda | SELETA - CIDEM | N3 | 00:14:00 | 0:32:30 | 0:18:30 | #N/D | Desc. |
| 10 | Isadora/ Thais | SELETA - CIDEM | N3 | 00:24:00 | 0:53:20 | 0:29:20 | #N/D | Desc. |