PROJETO ORIENTANDO-SE NO PARQUE    
       
  4  aniversário projeto - 2008  
       
    PISTA A  
CLAS NOME SAIDA CHEGADA TEMPO
1 Gabriel miles  0:04:00 15:12:00 15:08:00
2 Everton da silva 0:42:00 1:01:00 0:19:00
3 Welington da silva 0:48:00 1:02:00 0:14:00
4 Rafael aguiar 0:49:00 1:02:24 0:13:24
5 David lopes 0:46:00 1:02:42 0:16:42
6 Bernardo coelho 0:54:00 1:04:13 0:10:13
7 Michael ramos 0:51:00 0:59:21 0:08:21
8 Mayconn  e Hudson 0:52:00 1:00:12 0:08:12
9 Leonardo souza 0:53:00 0:59:24 0:06:24
10 Laucidio nelos 0:47:00 1:02:50 0:15:50
11 Thiago santos 0:50:00 1:02:30 0:12:30
12 Oziel  0:44:00 0:54:19 0:10:19
13 Ingreidi dos santos 1:09:00 1:25:36 0:16:36
14 ivan freitas 1:10:00 1:25:36 0:15:36
    PISTA B    
CLAS NOME SAIDA CHEGADA TEMPO CLASS
1 Rodrigo arce 0:09:00 0:33:46 0:24:46  
2 Samuel de arrruda 0:07:00 0:33:07 0:26:07  
3 Cleiton vinicius 0:08:00 0:32:12 0:24:12  
4 Michael ramos 0:12:00 0:32:18 0:20:18  
5 Wellison leite 0:11:00 0:32:49 0:21:49  
6 Adilsom de melo 0:03:00 0:44:44 0:41:44  
7 Leonardo souza 0:20:00 0:40:34 0:20:34  
8 Wellington silva 0:16:00 0:41:10 0:25:10  
9 Mayconnn hudson 0:15:00 0:38:27 0:23:27  
10 Rafael de campos arce 0:19:00 0:46:18 0:27:18  
11 Jose salomăo 0:13:00 0:52:26 0:39:26  
12 Marcio dos santos 0:14:00 0:52:36 0:38:36  
13 Eduardo da rocha 0:05:00 0:53:20 0:48:20  
    PISTA C  
CLAS NOME SAIDA CHEGADA TEMPO
1 Diogo menezes 0:35:00 0:49:28 0:14:28
    PISTA N1 Masculino
CLAS NOME SAIDA CHEGADA TEMPO
15 Jaderson rogrigo 0:23:00 0:26:24 0:03:24
13 Leandro carvalho 0:50:00 1:08:32 0:18:32
10 Gabriel niles, Glaubeer rosseto 0:59:00 1:09:12 0:10:12
18 Jose luiz 01:01 1:11:50 0:10:50
2 Myckaell fernando 0:49:00 1:04:16 0:15:16
9 Gabriel domingue e Mateus 0:44:00 0:52:40 0:08:40
17 Sergio henriquei 0:56:00 1:30:00 0:34:00
    PISTA N1 FEMININO
CLAS NOME SAIDA CHEGADA TEMPO
1 Beatriz andrade 0:58:00 1:12:40 0:14:40
16 Caroline martines 0:57:00 1:12:34 0:15:34
11 Ediana de castro 0:54:00 1:12:20 0:18:20
4 Carla marques 0:55:00 1:06:09 0:11:09
12 Danielle de oliveira 0:52:00 1:06:35 0:14:35
3 Andreia duarte 0:51:00 1:06:50 0:15:50
7 Mariona luiza 0:53:00 1:11:59 0:18:59
    PISTA N2 MISTO
CLAS NOME SAIDA CHEGADA TEMPO
11 Daniele de oliveira; Debora batista 0:05:00 0:25:23 0:20:23
3 Rosiylhe, Karoline 0:05:00 0:25:23 0:20:23
4 Ivan freitas, Elvis martines 0:07:00 0:26:01 0:19:01
1 Marcelo , Oziel freitas 0:08:00 0:27:28 0:19:28
2 Carla marques, Mariana luiza, Carina cardoso 0:14:00 0:28:02 0:14:02
13 Lethicia viana, Ludmila viana 0:03:00 0:26:50 0:23:50
10 Beatriz andraade, Caroline martinez 0:17:00 0:37:50 0:20:50
8 David lopes, Andreia duarte, Ediana castro 0:16:00 0:17:47 0:01:47
9 Sergio, Leandro, Myckaell Fernando 0:15:00 0:43:18 0:28:18
12 Juliene, Michele godoy 0:12:00 0:35:50 0:23:50
6 Ingridi, Tatiana monteiro 0:11:00 0:29:58 0:18:58
7 Luan michel, Maison costa 0:21:00 0:31:50 0:10:50
5 Josimar, Valdinei, Paulo, Jackson 0:20:00 0:32:50 0:12:50
14 Weliton da silva,Thiago, Laucidio, Maike, Rafael aguiar 0:06:00 0:33:27 0:27:27
15 Jose, Marcelo,  Jose 0:13:00 0:39:07 0:26:07
16 Leandro, Heldo, Fernando, Thiago, Ailton, 0:24:00 0:49:20 0:25:20
17 Gabriely aparae, Igor, Bruno 1:08:00 01:24:56 0:16:56
18 Lucas, Jenifer, Luis 1:10:00 1:26:00 0:16:00
19 Keterluyn, Aline logon 1:12:00 1:30:00 0:18:00
20 Mateus, Vinicios e Marcos 1:13:00 1:31:57 0:18:57
21 Evandro, Elinir, Ingrid, Bruna 1:14:00 1:35:56 0:21:56
22 Elisandra, Rafael, Afonso, Velton 1:15:00 1:18:00 0:03:00
23 Jonantan, Milena, Sara, Rafael. 1:19:00 1:38:18 0:19:18
24 Guilherme, Mateus, Gabriel 1:06:00 1:27:13 0:21:13
    PISTA N2  
CLAS NOME SAIDA CHEGADA TEMPO
8 Diogo menezes 0:04:00 0:15:12 0:11:12
1 Itamar oliveira; Bruno Caetano 0:19:00 0:32:56 0:13:56
3 Joao vitorino , Moises da Silva 0:18:00 0:28:30 0:10:30
2 Jaqueline marques, Aline Figueiredo 0:22:00 0:49:00 0:27:00