Homenageamos os atletas 1º colocado em cada categoria do RANKING MUNICIPAL - 2006
| RANKING |
Nome |
Nome da Equipe | ano ant. |
1ª ETAPA |
2ª ETAPA |
3ª ETAPA |
PONTUAÇÃO GERAL |
PONTUAÇÃO |
| D12N | JANAINA MIRANDA TORQUATO | Escola Municipal NAGEN | 40 | 40 | 40 | 120 | 80 | |
| D14N | JÉSSICA MIRANDA TORQUATO | Escola Municipal NAGEN | - | 40 | 40 | 80 | 80 | |
| D16N | NATÁLIA JARÁ MACIEL | Escola Estadual BLANCE | - | 40 | 40 | 80 | 80 | |
| D21A | MICHELE MENDONÇA DOS SANTOS | COD/UNIGRAN - DOURADOS | - | 40 | - | 40 | 40 | |
| D21N | PRISCILA ROBERTA A. LEMOS | CODAC/9º B Sup | 34 | - | 40 | 74 | 74 | |
| D21B | Luciane Bernardo da Silva | CODAC | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | |
| D21E | Jaqueline Junges Brandão | CODAC | 9 | 37 | - | 37 | 86 | 76 |
| D35N | ZENEIDE CABOCLO RIOS | CODAC | 40 | - | - | 40 | 40 | |
| D40N | Ana Tereza Alcantara | CODAC | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | |
| DN1 | LETICIA MARTINS GONCALVES | Colégio Militar Campo Grande | 3 | 3 | 6 | 6 | ||
| H12B | ALISSON DE SOUZA DA SILVA | CODAC | 8 | 40 | 40 | 0 | 88 | 88 |
| H12N | VINICIUS CASTRO BURGO | CODAC/18º B Log | - | 40 | 40 | 80 | 80 | |
| H14B | WILLIAN JUNIOR GONÇALVES | Colégio Militar Campo Grande | 40 | 40 | 40 | 120 | 80 | |
| H14N | GUSTAVO JUNQUEIRA RIOS | CODAC | 10 | 40 | 50 | 50 | ||
| H16N | GLEIDSON S. ARAÚJO | CODAC/Escola E. BLANCHE | - | 40 | 40 | 80 | 80 | |
| H18N | RANER RANGEL FINATTO | codac/Colégio Militar CGrand | 10 | 40 | 40 | - | 90 | 90 |
| H20B | Quirino Júnior B. Aguerro | 40 | 40 | 40 | ||||
| H21A | LUIS ALEX DA SILVA | CODAC/20º RCB | 32 | 40 | 32 | 104 | 72 | |
| H21B | LUIS CESAR BERRO BURGO | CODAC/18º BLOG | 9 | 40 | 37 | 30 | 116 | 116 |
| H21N | RODRIGO OLIVEIRA DOS ANJOS | COD - DOURADOS | 37 | 37 | 37 | 111 | 74 | |
| H35A | HELIO DE SOUZA LIMA | CODAC/6º CTA | 8 | 34 | 36 | 37 | 115 | 81 |
| H35N | José Gehilson da Silva | 9 | 40 | 49 | 49 | |||
| H40A | Ceser Francisco Rizzardo | CODAC/6º CTA | 10 | 40 | 40 | 90 | 90 | |
| H40B | DECOROZO ORTIZ NETO (Prof) | CODAC/BLANCHE/NAGEN | 10 | - | 40 | 35 | 85 | 85 |
| H45A | JORGE TAKASHI NAKAMURA | CODAC / 6 CTA | 8 | 40 | 40 | 40 | 128 | 88 |
| H45B | Angelo Spalazani | CODAC/Pq R Mnt/9 | 9 | 40 | 49 | 49 | ||
| H45N | JAIR PAES BARRETE | CODAC | 40 | 40 | 40 | |||
| H50N | Álvaro Rezende de Pádua | 40 | 40 | 40 | ||||
|
H21E (ELITE) |
Lúcio Leal Brandão | FOMS | 10 | 40 | 40 | 90 | 90 |