FILIADOS

Ord Atleta Rg no CODAC Rg na CBO Categoria
01 ADAIR MARTINS PEREIRA

2004.0079.04

2868 H21E
02 ADÃO APARECIDO DA SILVA 2006.0312.04 -

H21N

03 ADÃO JORGE MORAES CASTILHO 2004.0002.00 2886 H40N
04 ADELMO DE SOUSA CARVALHO FILHO 2004.0030.04 2887 H21E
05 ADERIVALDO DE SOUZA FERREIRA JUNIOR 2007.0314.04 4356 H18N
06 ADRIANA PAULA ANDRADE 2004.0098.04 2888 D21N
07 ADRIANA PEREIRA WATANABE 2005.0171.04 2889 DN2
08 ADRIANO DE OLIVEIRA PACHECO 2006.0300.04

HN1

09 ALDO DE SOUZA ALFONSO 2004.0055.04 2890 H21B
10 ALEX BRYAN BATISTA DA SILVA 2006.0248.04 3270 HN1
11 ALEX DOS SANTOS DA SILVA 2007.0355.04 4581 H20B
12 ALEX DIAS 2006.0228.04 3081 H21B
13 ALEX FERREIRA FARIAS 2004.0029.04 2891 H21N
14 ALEXANDRE FERREIRA MOURA 2006.0296.04 -

H21N

15 ALEX JHONNY DA SILVA 2006.0252.04 3271 H21N
16 ALEXANDRE GERALDO DE SOUSA 2006.0226.04 3082 H21B
17 ALFREDO LANARI DE ARAGÃO 2006.0303.04 -

H21N

18 ALISSON DE SOUZA DA SILVA 2004.0018.04 2822 H12N
19 ALISSON ERONIL DA SILVA LICA 2004.0006.00 2892 H21N
20 ALISSON LOVATTO 2006.0267.04 3272 H12N
21 ALTAMIR PINOTTI 2006.0304.04 4347

H21N

22 AMÉRICO APARECIDO PARO JUNIOR 2006.0212.04 3083 H21B
23 ANA TEREZA MARTINS DE ALCANTARA 2007.0354.04 512 D40N
24 ANDERSON DUARTE DE BARROS 2004.0095.04 2276 H21A
25 ANDERSON NOGUEIRA SPALANZANI 2004.0065.04 2282 H18N
26 ANDRE AUGUSTO DE MENEZES FERREIRA 2006.0250.04 1075 H21A
27

ANDRÉ CHAVES DE OLIVEIRA

2007.0359.04 4564 H21N
28 ANDRÉ JOSÉ SILVA DOS SANTOS 2004.0012.01 2893 H21N
29 ANDRÉ LUIS DE ARAÚJO CARNEIRO 2006.0272.04 3273 HN2
30 ANDRÉ LUIZ SOUZA ALFONSO 2006.0260.04 3274 H21A
31 ANDRESSA CAROLINE RODRIGUES 2004.0061.04 2278 D20N
32 ANGELO SPALANZANI 2004.0125.04 2894 H40A
33 ANILSON ALVES FREIRE 2006.0262.04 3275 H21B
34 ANTONIO BENÍCIO DA SILVA 2005.0173.04 2895 H21N
35 ANTONIO BENTO DE SOUZA JÚNIOR 2007.0339.04 4565 H21B
36 ANTONIO CARLOS SANTOS JUNIOR 2006.0228.04 3108 H21B
37 ANTONIO MANUEL MATIAS LOPES DE FREITAS 2006.0229.04 3110 H21N
38 ARILSON LIMA DA SILVA 2004.0001.00 1788 H21E
39 ARNALDO CARLOS PEREIRA 2006.293.04 4348

HN2

40 ÁTILA COSTA ALMEIDA 2007.0315.04 4357 H18N
41 BARBARA DA SILVA MONTAIRO 2007.0353.04 4580 D12N
42   BARNABÉ GOMES RIBEIRO 2004.0090.04 2896 H21N
43   BEATRIZ DOS SANTOS PITA 2006.0242.04 3276 DN2
44   BRENDA SOUZA DE OLIVEIRA REIS 2006.0266.04 3277 DN1
45   BRUNIELLEN SANTOS PEREIRA 2006.0243.04 3278 DN1
46 BRUNO UBIRAJARA DE CAMPO LINO 2006.0284.04 3279 H21B
47

CAIRO CESAR MAGALHÃES BARBOSA

2007.0356.04 4561 H40N
48 CARMEM LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS 2005.0192.04 2897 D21N
49 CARLOS ALBERTO BERNARDON

     2006.0311.04

4349 H40B
50 CARLOS JODEL P. CORREA 2006.0175.04 3280 H40N
51 CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA 2006.0211.04 3084 H21B
52   CARLOS HENRIQUE SOARES 2006.0210.04 3085 H21B
53 CARLOS MARCO DOS SANTOS 2006.0286.04 3281 H21B
54 CARLOS OLIVEIRA FELÍCIO 2006.0222.04 3086 H21A
55   CARLOS VINICIUS T. CORREA 2006.0276.04 3282 HN1
56 CAROLINE BORSATO JUNGES 2005.0186.04 2898 D21N
57 CAROLINE CRISTINA DOS SANTOS 2006.0299.04 -

DN1

58 CAROLINE RODRIGUES DE AZEVEDO 2005.0175.04 2899 DN2
59   CELIO ANTÔNIO DA SILVA JUNIOR 2006.0292.04 - H18N
60 CELIO MARQUES TOLEDO 2004.0010.00 0757 CEDIDOCOTI
61   CESER FRANCISCO RIZZARDO 2004.0071.04 2273 H35A
62 CHRISTIANO HENRIQUE DE SOUZA CAMPOS 2004.0069.04 2285 H20N
63   CHRYSTIANO VILALBA ANTONIO 2007.0352.04 4579 H20B
64   CICERO FABRINI DIAS DE ALMEIDA 2004.0091.04 2423 H21N
65 CLAUDIO ALEXANDRE DE SOUZA 2005.0195.04 2900 H21N
66 CLEBERSON GOMES MARIN 2007.0351.04 4578 H20B
67 CLÓVIS GILBERTO MENZEL 2007.0316.04 4358 H21N
68   CRISTIANE DE LIMA 2005.0198.04 2901 D35N
69 DANIEL ALAN BENITES CARDOSO 2005.0134.04 2902 H21N
70 DANIEL COELHO DO AMARAL 2004.0114.04 2903 H35N
71 DANIEL IAROSZESKI 2006.0213.04 3087 H18N
72 DANIEL LONGUI CANEPPLE 2004.0050.04 2270 H21N
73 DANIEL RODRIGUES CASTRO 2004.0047.04 2904 H21A
74   DANIELLA SAAB NOGUEIRA 2004.0064.04 2281 D18N

75  

DANIELTON MOREIRA MEDEIROS 2006.0310.04 4350

H21N

76   DAVID ARGEMIRO DO NASCIMENTO 2006.0291.04 3283 H21B
77 DECOROZO ORTIZ NETO 2004.0121.04 2905 H40N
78 DELSON KNUTSEN 2004.0253.04 3284 H40A
79   DERNARDO CANDEIRA DOS SANTOS 2005.0144.04 2906 HN2
80   DEIVESON DAVI NOVAES MARTINEZ 2005.0191.04 2907 H21B
81   DIEGO CHIESA 2007.0317.04 4359 H18N
82 DIEGO CRUZ JANUÁRIO 2005.0201.04 2908 H20N
83 DIEGO FONSECA VIEIRA 2007.0350.04 4577 H20B
84   DIEGO FRANCISCO RIOS 2004.0034.04 2909 H16N
85 DIEGO MORAIS DUARTE 2004.0059.04 2272 H21N
86 DIEGO RODRIGUES DE AZEVEDO 2005.0148..04 2910 HN2
87   DIONÉIA PINTO DE BARROS 2005.0143.04 2911 DN2
88  

DIRCEU MATHIAS DE OLIVEIRA NETO

2007.0358.04 4563 H21N
89   DJAMIRO CRUZ 2004.0027.04 2260 H35A
90 DOUGLAS TEODORO MARQUES 2006.0225.04 3088 H21B
91   EDER DA SILVA BARBOSA 2004.0026.04 2912 H21A
92 EDER GUSTAVO PASSAIA 2004.0085.04 2913 H21A
93  

EDNALVA ALVES ARNALDO VICENTE

2004.0122.04

2914 D35N
94 EDNER GUSTAVO FRANÇA 2005.0181.04 2915 H21A
95 EDSON HENRIQUE MEDEIROS PUNSKI  2004.0017.01 2916 H21N
96   EDSON DE SOUZA MORAES 2005.0165.04 2917 H21B
97 EDSON RIBEIRO DE MORAIS 2004.0007.00 2418 H21E
98 EDSON WATANABE 2005.0172.04 2918 H21E
99   EDUARDO ARNALDO ORTIZ 2004.0117.04 2919 HN1
100

EDUARDO HENRIQUE FERREIRA DE BARROS

2007.0357.04 4562 H21B
101 ELAINE CASACURTA ALBUQUERQUE COELHO 2006.0247.04 3286 DN2
102 ELDER CABALLERO DA SILVA 2006.0288.04 3285 HN2
103 ELENIL DE OLIVEIRA DE MOURA 2007.0318.04 4360 H18N
104   ELIANE VEGA 2005.0189.04 2920 D21N
105 ELISANGELA CRISTINA DOS SANTOS 2004.0062.04 2279 D18N
106 ELIZAFAN ALVES MAGALHÃES 2005.0142.04 368 H21E
107 ELLEN ALBUQUERQUE DE LIMA 2004.0127.04 2921 D21N
108 ELVIO BRENNER VILAMAIOR 2004.0032.04 2261 H21E
109 EMERSON LUIZ JUBANSKI 2006.0221.04 3089 H21A
110   EMIR ONEIDES DOS SANTOS PRADO 2004.0048.04 2922 H21E
111   ERALDO JOSÉ DOS SANTOS 2004.0031.04 2923 H21E
112 ÉRICO VITORINO ALVES 2004.0066.04 2283 H18A
113 ERNANI DA SILVA BARBOSA 2006.0261.04 3288 H21B
114 ESTEVÃO COSTA PEREIRA 2005.0196.04 2924 H21A
115 EVALDO ZSCHORNACK 2004.0020.04 2247 H21A
116 EVANDO CARLOS FERREIRA PES 2004.0056.04  0079   H21A
117 EVANDRO IAROSZESKI 2004.0015.00 2421 H21E
118 EVANDRO LUIZ XAVIER COSTA 2007.0319.04 4361 H21N
119 EVERSON LOPES 2006.0273.04 3289 HN2
120   EVILSON SOUZA COELHO 2004.0092.04 2925 H21N
121 EVANGELINA ALVES DA SILVA 2006.294.04 - DN2
122 FÁBIO ADRIANO PACHECO 2004.0089.04 2926 H21N
123 FABIO GARGIONI GALVÃO   2004.0108.04 2427 H21N
124 FÁBIO HENRIQUE PORTO FERREIRA

     2006.0305.04

-

H21N

125 FÁBIO MONTEIRO DA SILVA 2004.0082.04 2927 H21N
126 FÁBIO PEREIRA DE LIMA 2005.0138.04 2928 H21B
127 FABRÍCIO CANDAL GOMES 2004.0128.04 2929 H21N
128 FERNANDO CESAR ZANARDO 2005.0161.04 2930 H21N
129 FERNANDO CESAR TANURE 2004.0072.04   2931 H21B
130 FERNANDO DA SILVA VACCARI 2005.0182.04 2932 H21A
131 FERNANDO FERNANDES DA SILVA 2005.0164.04 2933 H21B
132 FERNANDO R. BRESSIANI VIEIRA 2005.0160.04 2934 H21A
133 FLÁVIO DOS SANTOS   2004.0051.04 2935 H21B
134 FLÁVIO DOS SANTOS RAUPP 2006.0208.04 3060 H21A
135 FLÁVIO PACELLI DE OLIVEIRA PAULINO 2006.0280.04 3290 H21E
136 FLÁVIO ROBERTO DEDA 2005.0167.04 2936 H18N
137 FRANCISCO FELIX DA SILVA 2004.0005.00 2420 H35A
138 GABRIEL FELIX DA SILVA 2004.0025.04   2937 HN1
139 GENIVALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO 2004.0023.04   2248   H35A
140 GENIVALDO VITORINO DA COSTA 2004.0028.04 2938 H21B
141 GEOVANE CORREIA DA SILVA 2007.049.04 4576 H21N
142 GERSON LUIS DA LUZ LEMES 2006.0254.04 3291 H40A
143 GILBERTO BERNANDO AGUIAR 2004.0119.04 2939 H40N
144 GILBERTO GOMES BARBOSA 2007.0348.04 4575 H20B
145 GILDA MOURÃO 2004.0101.04  2940 D21N
146 GILSON DOS SANTOS BRITES 2007.0347.04 4574 H21N
147 GILVAETE PEREIRA FRANCO 2004.0036.04    2263   H40N
148 GLEIDSON SANTANA DE ARAÚJO 2007.0320.04 4362 H16N
149 GLÓRIA LHISLEY SANTANA NEVES 2004.0109.04   2941 D21N
150 GUARIM GONÇALVES NETO 2005.0187.04 2701 H21B
151 GUILHERME DE OLIVEIRA NETO 2007.0321.04 4363 H18N
152 GUSTAVO FREITAS FRANCISCO   2004.0096.04 2942 H18N
153 GUSTAVO GILBERTO PAIM   2004.0097.04 2943 H18N
154 GUSTAVO JUNQUEIRA RIOS 2004.0093.04 2944 H14N
155 GUTEMBERG LAURINDO DE OLIVERIA

     2006.0306.04

-

H21N

156 HARTHUR ARNALDO VICENTE   2004.0118.04 2945 HN1
157 HEDER ADORNO DA SILVA  2006.0283.04 3292 H21B
158 HEITOR FREDMAN R. F. GUIMARÃES 2005.0163.04 2946 H21A
159 HELIO DE SOUZA LIMA 2005.0133.04 2947 H21E
160 HERBERT CRESPO PAES 2005.0159.04 2948 H21A
161 HEVERTON AMERICO ROSA MARTINS 2004.0033.04 2949 H21N
162 HIGOR DE SOUZA RODRIGUES 2007.0323.04 4364 H21B
163 HILDEBRANDO BALBINO DE ANDRADE 2006.0251.04 3293 H21A
164 IARA DOS SANTOS AGUIAR   2004.0123.04 2950 D12N
165 IGOR GOULART DE SOUZA COIMBRA PEDRA 2007.0346.04 4573 H21N
166 IGOR ALEXSANDRO MATOS E SILVA   2004.0042.04 2268 H18N  
167 IGOR ALVES DE CASTRO 2006.0214.04 3090 H14N
168 IGOR GUIDINI SOUZA CASTRO 2005.0158.04 2951 HN1
169 IRONIR ALBERTO EV 2007.0324.04 4365 H21E
170 ISABEL CRISTINA BIANCO HENDGES 2005.0136.04 2953 D21N
171 IVANILSON ANTÔNIO MAGALHÃES DA COSTA   2004.0110.04 2952 H21N
172 JACSON BRAGA ASSIS TEODORO</