Nr

  Clube HORÁRIO TEMPO DE CLASF
Ordem NOME   PARTIDA CHEGADA EXECUÇÃO

Indv

DN1

1 TALITA BAVIA CODAC 11:15:00 12:31:38 1:16:38 1
2 JULIA JUNGES BRANDÃO CIMCOR 10:15:00 12:14:53 1:59:53 2

DN2

6 ROSELAINE WENTZ KOCH CODAC 11:47:00 12:25:15 0:38:15 1
1 TATIANA V. DE SOUZA BENTES

9ºBSup

10:00:00 11:10:10 1:10:10 2
8 FABIANA H. CARVALHO

9ºBSup

09:54:00 11:05:15 1:11:15 3
5 JULIANA SEWO

CMO

10:49:00 12:01:45 1:12:45 4
2 DAFNE DE OLIVERIA GOMES DAVER  E CARLINDO FILHO

-

08:44:00 10:45:55 2:01:55 5
3 ADRIANA PAULA ANDRADE CODAC 09:00:00 11:26:31 2:26:31 6
4 ANA LETICIA SIMAL DOURADO  E  ...

-

08:57:00 11:25:51 2:28:51 7
7 GLÓRIA L. SANTANA NEVES e  DIEGO MORAES DUARTE NPOR 09:48:00 D DESCL Desclass

D18N

2 RAQUEL CRISTINA CODAC 08:54:00 10:21:03 1:27:03 1
1 DANIELA SAAB NOGUEIRA CODAC 08:48:00 D DESCL Desclas
D21N
2 ROSINHA CONCEIÇÃO CODAC 10:06:00 11:41:06 1:35:06 1
1 VANESSA NAVARRO BAVIA CODAC 08:57:00 D DESCL Desclas
HN1
3 GUSTAVO JUNQUEIRA RIOS* CODAC 10:00:00 10:36:07 0:36:07 1
6 GUILHERME DRAYER

-

09:36:00 10:40:34 1:04:34 2
2 SÉRGIO FELIX DA SILVA CODAC 09:45:00 11:14:10 1:29:10 3
4 LUCAS MOREIRA DALMASO

-

09:30:00 11:24:19 1:54:19 4
1 GABRIEL FELIX DA SILVA CODAC 09:15:00 11:15:06 2:00:06 5
5 OTAVIO STAHE

-

09:21:00 D DESCL Desclas

HN2

1 FÁBIO MONTEIRO DA SILVA CODAC 10:35:00 11:12:24 0:37:24 1
3 LUDDIE G. D'AGUSTIN FERREIRA e EZEQUIEL C. OLIVEIRA NPOR 09:12:00 10:01:30 0:49:30 2
2 FAGNER LIRA BEZERRA E 
FÁBIO GARGIONI GALVÃO
NPOR 09:06:00 10:01:45 0:55:45 3
7 CARLINDO GOMES DA SILVA NETO  E ... E ...

-

09:09:00 10:09:45 1:00:45 4
5 TIRSO F. DE BARROS FILHO  E OSNI PEREIRA DE BARROS NPOR 09:24:00 10:26:30 1:02:30 5
6 WELINTON M. PERDOMO E RAFAEL F. R. CARBONE NPOR 09:30:00 10:42:13 1:12:13 6
4 PEDRO WENDEL VIEIRA DA SILVA EVITOR ALEX CASSOL NPOR 09:18:00 10:42:16 1:24:16 7

H12N

2 MARCOS R. DALMASO JUNIOR

-

09:00:00 10:36:06 1:36:06 1
1 ALISSON DE SOUZA DA SILVA CODAC 08:45:00 10:37:07 1:52:07 2

H14N

1 DIEGO FRANCISCO RIOS CODAC 08:31:00 9:22:16 0:51:16 1
H18N
6 RENAN MATIDA CODAC 10:21:00 11:03:26 0:42:26 1
2 ANDERSON N. SPALANZANI CODAC 09:09:00 9:57:18 0:48:18 2
5 LENI MATOS DA SILVA CODAC 10:15:00 11:08:45 0:53:45 3
3 ÉRICO VITORINO ALVES CODAC 09:18:00 10:21:02 1:03:02 4
1 IGOR A. MATOS E SILVA CODAC 09:00:00 10:03:35 1:03:35 5
4 GUSTAVO GILBERTO PAIM CODAC 10:09:00 11:43:50 1:34:50 6
7 LUIS GUSTAVO F. FRANCISCO CODAC 10:27:00 D DESCL Desclas
H21N
21 RONALDO DOS SANTOS BRITES 14ª Cia PE 09:48:00 10:24:26 0:36:26 1
20 MARCELO FERREIRA SAMPAIO CODAC 09:45:00 10:25:47 0:40:47 2
2 GENIVALDO V. DA COSTA CODAC 10:23:00 11:08:20 0:45:20 3
3 JARDEL PAUBER MATOS E SILVA CODAC 09:40:00 10:25:47 0:45:47 4
28 LUIS CARLOS RIBEIRO DUARTE CODAC 10:33:00 11:20:22 0:47:22 5
18 LUIZ CARLOS O. SOUZA 14ª Cia PE 09:39:00 10:28:32 0:49:32 6
4 MARCOS AURÉLIO R. DA SILVA CODAC 10:20:00 11:11:45 0:51:45 7
15 WILLIAN O. CRUVINEL ALMEIDA 14ª Cia PE 09:30:00 10:22:38 0:52:38 8
12 ANTONIO BENICIO DA SILVA 14ª Cia PE 09:21:00 10:22:36 1:01:36 9
6 ROBSON GAETE CODAC 08:45:00 9:46:42 1:01:42 10
23 EVILSON SOUZA COELHO CODAC 09:54:00 10:55:53 1:01:53 11
19 ANDERSON DA R. CARNEIRO 6º CTA 09:42:00 10:47:15 1:05:15 12
11 CICERO F. DIAS DE ALMEIDA CODAC 09:15:00 10:24:31 1:09:31 13
17 VAGNER BATISTA DA SILVA CODAC 09:36:00 10:56:02 1:20:02 14
16 ROGÉRIO DA SILVA MARIANO 6º CTA 09:33:00 10:55:58 1:22:58 15
7 SERGIO KOCH CODAC 10:10:00 11:36:59 1:26:59 16
26 MARCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA 6º CTA 10:03:00 11:40:40 1:37:40 17
27 JULIO CESAR PEREIRA DE SOUZA CIMCOR 10:30:00 12:08:14 1:38:14 18
5 MAX DE OLIVEIRA BRAZUNA CODAC 08:42:00 10:21:58 1:39:58 19
10 WAGNER ALVES PEREIRA 6º CTA 09:12:00 10:56:01 1:44:01 20
13 JUNIO SENÁBIO LIMA 6º CTA 09:24:00 D DESCL Desclas
14 LEONARDO DE SOUZA FULOP CODAC 09:27:00 D DESCL Desclas
22 CLEYTON VAZ DA SILVA 6º CTA 09:51:00 D DESCL Desclas
24 PEDRO GOMES DA SILVA NETO CODAC 09:57:00 D DESCL Desclas
25 JEFFERSON DA SILVA BAEZ 6º CTA 10:00:00 D DESCL Desclas
29 HEVERTON ROSA MARTINS CODAC 10:36:00 D DESCL Desclas
1 ALEX FERREIRA FARIAS CODAC 08:31:00 D DESCL Desclas
8 FERNANDO F. DA SILVA NPOR 08:51:00 D DESCL Desclas
9 VITAL ARQUELHO FILHO Pq R Mnt/9 08:54:00 D DESCL Desclas
H21A
14 WELLINGTON C. SOARES 20º RCB 09:15:00 10:21:37 1:06:37 1
11 MARCIO KNEVITZ CODAC 09:03:00 10:11:17 1:08:17 2
9 CLAUDIO DE ASSSUNÇÃO SOUZA 47º BI 08:54:00 10:05:50 1:11:50 3
20 ERALDO JOSÉ DOS SANTOS CODAC 09:48:00 11:01:46 1:13:46 4
10 EMIR O. DOS SANTOS PRADO CODAC 08:57:00 10:11:13 1:14:13 5
7 FÁBIO ADRIANO PACHECO CODAC 08:48:00 10:06:12 1:18:12 6
8 VALDEMAR DEDA 20º RCB 08:51:00 10:12:35 1:21:35 7
5 ESTEVÃO COSTA PEREIRA 9º BEC 08:42:00 10:11:23 1:29:23 8
3 ADAIR MARTINS PEREIRA CODAC 08:36:00 10:06:52 1:30:52 9
13 CLEISON LOPES DOS SANTOS 47º BI 09:12:00 10:44:04 1:32:04 10
28 OTALIO ROMEU DE SOUZA TIMM CODAC 10:12:00 11:44:32 1:32:32 11
2 AURELIANO AGUIAR MESQUITA 47º BI 08:33:00 10:06:32 1:33:32 12
27 DANIEL RODRIGUES CASTRO 20º RCB 10:09:00 11:44:25 1:35:25 13
21 THEL RECHE CABREIRA CODAC 09:51:00 11:29:12 1:38:12 14
  ANDERSON DUARTE DE BARROS CODAC 10:39:00 12:18:46 1:39:46 15
31 BARNABÉ GOMES RIBEIRO CODAC 10:21:00 12:02:35 1:41:35 16
18 EDER GUSTAVO PASSAIA CODAC 09:39:00 11:22:20 1:43:20 17
16 RIGOBERTO ROCHA DA SILVA CODAC 09:24:00 11:16:12 1:52:12 18
6 ADELMO DE SOUZA CARVALHO FILHO CODAC 08:45:00 10:48:06 2:03:06 19
26 WILSON ALVES DA SILVA CODAC 10:06:00 12:14:30 2:08:30 20
17 ELVIO BRENNER VILAMAIOR CODAC 09:33:00 11:44:19 2:11:19 21
4 DIEGO MORAES DUARTE CODAC 08:39:00 10:52:41 2:13:41 22
25 JAILTON FRANCISCO DO NASCIMENTO CODAC 10:03:00 12:19:02 2:16:02 23
29 EDUARDO LUIZ CORREA LIMA 47º BI 10:15:00      
30 MARCOS LUIS BURATTI CODAC 10:18:00 D DESCL Desclas
34 JULIO FRANCISCO DE SOUZA NETO 47º BI 10:33:00 D DESCL Desclas
33 WILSON SILVESTRE GIAROLA 47º BI 10:27:00 D DESCL Desclas
1 HEITOR F. RAMOS F. GUIMARÃES 20º RCB 08:31:00 D DESCL Desclas
12 CARLOS MARCOS DOS SANTOS 20º RCB 09:06:00 D DESCL Desclas
15 EVALDO ZSCHORNACK CODAC 09:21:00 D DESCL Desclas
19 LEANDRO ZUBIAURRE ALMEIDA CODAC 09:42:00 D DESCL Desclas
22 NILTON CASSIANO DE MELO CODAC 09:54:00 D DESCL Desclas
23 EVANDO CARLOS FERREIRA PES CODAC 09:57:00 D DESCL Desclas
24 MARCELO OZÓRIO PINTO CODAC 10:00:00 D DESCL Desclas
32 JOSÉ CARLOS ALVES BARBOSA CODAC 10:24:00 D DESCL Desclas
H35N
1 JAIRO ROBERTO LEMOS HGCG 09:11:00 11:16:17 2:05:17 1
H35A
7 DJAMIRO CRUZ CODAC 10:30:00 11:31:58 1:01:58 1
4 JORGE T. NAKAMURA CODAC 09:27:00 10:52:52 1:25:52 2
2 CÉSER FRANCISCO RIZZARDO CODAC 09:09:00 10:44:05 1:35:05 3
6 WANDERLEY ALPOIN 47º BI 09:45:00 11:20:36 1:35:36 4
5 GILVAETE PEREIRA FRANCO CODAC 09:36:00 11:22:28 1:46:28 5
1 CHARLES SIDNEY ABREU 47º BI 09:00:00 10:52:32 1:52:32 6
3 GENIVALDO DE O. DO NASCIMENTO CODAC 09:18:00 11:45:08 2:27:08 7
H40A
1 ANGELO SPALANZANI Pq R Mnt/9 09:30:00 10:48:23 1:18:23 1
H21E
2 LÚCIO BRANDÃO LEAL CIMCOR 10:36:00 11:29:02 0:53:02 1
1 WILSON SILVESTRE GIAROLA 47º BI 10:27:00 12:02:32 1:35:32 2