H12N  -  H16N   -  H20A  -  H21A  -  H21B  -   H21E  -  H21N   -  H35A  -   H40A  -  HN1   -  HN2

Atleta Categoria Nome Clube Colocação PONTOS
388 D18N Daniele Chaad Nogueira CODAC   1,00 40
392 D20A Andressa Caroline Rodrigues CODAC   0,00 0
84 D21E Ana Paula Aguero de Oliveira COD   1,00 40
229 D21E Jaqueline Julia Junger CODAC   0,00 0
120 D21N Michele Mendonça dos Santos Del Pino COD   1,00 40
11 D21N Karina Oliveira França COD-UNIGRAN   2,00 37
221 D21N Débora Bellé COD-UNIGRAN   3,00 35
92 D21N Jurema Rodrigues dos Santos COREL   4,00 33
387 D21N Ana Cristina G. V. Nunes COARA   5,00 31
237 D21N Carla Denize Marin do Nascimento COREL   0,00 0
50 D21N Angélica Junker Jardim FOCO   0,00 0
390 D21N Ligia Paula Santos Moreira CODAC   0,00 0
351 D35N Lucimara Aparecida dos Santos COD   1,00 40
230 DN1 Julia Junger Brandão CODAC   1,00 40
258 DN1 Bruna Rhoden dos Santos COREL   2,00 37
257 DN1 Juliana Rhoden dos Santos COREL   3,00 35
304 DN1 Lea Carolina Garcia da Roza FOCO   4,00 33
355 DN1 Anelise Salinas FOCO   0,00 0
174 DN2 Lindaura Rodrigues da Silva FOCO   1,00 40
265 DN2 Fabiana Lescano FOCO   2,00 37
368 DN2 Priscila Antunes Gomes FOCO   3,00 35
389 H12N Alisson de Souza da Silva CODAC   1,00 40
310 H12N Fernando Bertholdo Bohn FOCO   2,00 37
315 H12N Rafael Borda FOCO   3,00 35
51 H16N Neto Júnior FOCO   0,00 0
52 H16N Zenóbio Francisco Festa Júnior FOCO   0,00 0
391 H20A Renan Echeveria Matida CODAC   1,00 40
161 H21A Rodney Antonio Gonçalves COD   1,00 40
33 H21A Alvaro José Moreira Iglessias FOCO   2,00 37
32 H21A Santiago César França Budó FOCO   3,00 35
376 H21A Francisco de Assis Costa Almeida Jr 17 B Fron   4,00 33
135 H21A Marcelo Gomes Knapik CODAC   5,00 31
379 H21A Marco Antonio de Nepomucemo Alvarenga 17 B Fron   6,00 29
100 H21A Cristiano Fiuza COREL   7,00 27
35 H21A Vagner Pereira Barbosa FOCO   8,00 25
380 H21A Walnei dos Santos Silva 17 B Fron   9,00 23
37 H21A Luis Carlos de Oliveira FOCO  10,00 21
264 H21A José Lino Lopes da Roza FOCO  11,00 19
98 H21A Antonio Marcos dos Santos COREL  12,00 17
143 H21A Rigoberto Rocha da Silva CODAC  13,00 15
381 H21A João Gonzales Gallardo 17 B Fron  14,00 13
178 H21A Emir Oneides dos Santos Prado CODAC  15,00 12
34 H21A Radames Dolisete de Almeida FOCO   0,00 0
378 H21A Rudinei Ramos da Silveira 17 B Fron   0,00 0
282 H21A Fernando da Silva Vaccari CODAC   0,00 0
97 H21A Gilvani Poerschke COREL   0,00 0
78 H21A Ricardo Costa Guarnier Nioaque   0,00 0
36 H21A Adriano Aparecido da Silva FOCO   0,00 0
144 H21A Fernando R. Bressiani Vieira CODAC   0,00 0
377 H21A Alexandre Rabelo da Fonseca 17 B Fron   0,00 0
275 H21A Marcelo de Quadros Rodrigues COREL   0,00 0
40 H21B Clândio Silveira dos Santos FOCO   1,00 40
295 H21B Edivaldo Siqueira Benites FOCO   2,00 37
373 H21B De Almeida COARA   3,00 35
91 H21B Marcelo Ferreira Sampaio CODAC-18 B Log   4,00 33
394 H21B Jose Ricardo Marconato COD   5,00 31
372 H21B Jose Soares da Silva COARA   6,00 29
163 H21B André Luiz Malerva Perin COD   7,00 27
382 H21B Mauro Mendes Costa 17 B Fron   8,00 25
236 H21B André Eugenio do Nascimento COREL   9,00 23
393 H21B Elvis Caiçara COARA  10,00 21
375 H21B Raul Pereira Neves COARA  11,00 19
383 H21B Leonardo Leitão Ramos 17 B Fron  12,00 17
82 H21B Dejacir Machado dos Santos COD   0,00 0
172 H21B Emerson Lopes do Amaral FOCO   0,00 0
376 H21B Marcelo Araujo de Oliveira COARA   0,00 0
342 H21B Guarim Gonçalves Neto CODAC   0,00 0
39 H21B Ricardo Ramos Ramires FOCO   0,00 0
356 H21B Maximiliano Muria dos Santos Nioaque   0,00 0
294 H21B André Rodrigues de Azambuja FOCO   0,00 0
26 H21E Neuri Antonio Dal Santo Tondolo FOCO   1,00 40
29 H21E Vanderlei José Riffel FOCO   2,00 37
133 H21E Sérgio Luiz Hendges CODAC   3,00 35
72 H21E Marcio Luiz Carvalho de Souza CODAC/Nioaque   4,00 33
30 H21E José Fernando Bohn FOCO   5,00 31
31 H21E Luiz Abrão Carloto FOCO   6,00 29
108 H21E Telmo Cardoso dos Santos COREL   7,00 27
79 H21E Edson Luís Marques Alviene COD   8,00 25
81 H21E Jean Carlos Ramos de Oliveira COD   9,00 23
280 H21E Fábio André Gaikoski COD  10,00 21
106 H21E Leandro Francisco Cavalheiro COREL  11,00 19
276 H21E Adair José Camargo da Silva COREL  12,00 17
107 H21E Manoel Henrique Viana COREL  13,00 15
357 H21E Everton Santos da Silva COREL  14,00 13
367 H21E Willian Gonçalves CODAC  15,00 12
366 H21E Gervázio Augusto Pradella FOCO  16,00 11
105 H21E Aloisio Henrique Sasso Fernandes COREL  17,00 10
228 H21E Lucio Brandão Leal CODAC  18,00 9
140 H21E Evando Iarozseki CODAC  19,00 8
284 H21E Marcelo Viana Batista CODAC   0,00 0
365 H21E Djamiro Cruz CODAC   0,00 0
131 H21E Elisafan Alves Magalhães CODAC   0,00 0
303 H21N Leandro Correa dos Santos FOCO   1,00 40
216 H21N Paulo Sérgio Santos de Alencar COD-UNIGRAN   2,00 37
263 H21N Emerson Kintchev FOCO   3,00 35
1 H21N Anderson O. Mamede F Katayama   4,00 33
41 H21N Amilcar Menezes da Silveira FOCO   5,00 31
179 H21N Luciano Nantes Pádua CODAC   6,00 29
202 H21N Roinu de Bastos Brum FOCO   7,00 27
110 H21N Gleimar Goulart da Silva COREL   8,00 25
44 H21N Hermínio Carlos Sarmento Lopes FOCO   9,00 23
111 H21N Diogo Ramires Rosemberg COREL  10,00 21
46 H21N Julio Cesar Selhorst FOCO  11,00 19
176 H21N Murilo Augusto de Oliveira Junior FOCO  12,00 17
121 H21N Fabiano Aleixo Del Pino Mendonça COD  13,00 15
2 H21N Marcos Leonardo Sanches COD-UNIGRAN  14,00 13
42 H21N Eduardo Ribeiro Farias FOCO  15,00 12
270 H21N Heráclio Duran Serra Sobrinho COREL   0,00 0
4 H21N Carlos Alessandro Castilho COD-UNIGRAN   0,00 0
43 H21N Domingos José de Souza Gomes FOCO   0,00 0
235 H21N Everton Soares Sampaio COREL   0,00 0
363 H21N Armando Ricaldi Carvalho COREL   0,00 0
248 H21N José Renato Gama de M. Serrano COREL   0,00 0
370 H21N  Dione COARA   0,00 0
246 H21N Robson de Melo Espindula COREL   0,00 0
359 H21N Carlos Henrique Andrade Karpiuck COREL   0,00 0
371 H21N  Casal COARA   0,00 0
242 H21N Rodolfo Céspedes COREL   0,00 0
45 H21N Fernando Alvim Pereira FOCO   0,00 0
352 H21N Rafael Mendonça dos Santos COD   0,00 0
243 H21N Robson Feliciano Rodrigues COREL   0,00 0
354 H21N Elves da Silva Flores FOCO   0,00 0
196 H35A Gilberto Lobtchenko COD   1,00 40
90 H35A Olino Junqueira Rios CODAC-18BLOG   2,00 37
138 H35A Valdemar Deda CODAC   3,00 35
385 H35A Marcelo Resende 17 B Fron   4,00 33
112 H35A João Carlos Cardoso Laranjeria COREL   5,00 31
48 H35A Gerson Luis Duarte Salinas FOCO   0,00 0
384 H40A José Claudemiro Alves 17 B Fron   1,00 40
127 H40A César Francisco Rizzardo CODAC-18 B Log   2,00 37
49 H40A Arno Adolfo Wegner FOCO   3,00 35
88 H40A Jorge Takashi Nakamura CODAC-18BLOG   4,00 33
89 H40A Luiz Silvério CODAC-18BLOG   5,00 31
128 H40A Jairo Roberto Lemos CODAC   0,00 0
165 H40A Marcos Pereira Antunes COD   0,00 0
358 HN1 Vinicius Gesteira da Silva COREL   1,00 40
369 HN1 Luis Otavio Pachigua FOCO   2,00 37
260 HN1 Leonardo Cavalheiro COREL   3,00 35
306 HN1 Gustavo Flores Tondolo FOCO   4,00 33
309 HN1 João Matheus Mainardi Riffel FOCO   5,00 31
311 HN1 Igor Gustavo Bohn FOCO   0,00 0
364 HN1 Wellerson Flores Poerschke COREL   0,00 0
241 HN1 Pedro Alberto Bronai Karpiuck COREL   0,00 0
305 HN1 João Antonio Silveira de Azambuja FOCO   0,00 0
256 HN1 Guilherme Proença de Lima COREL   0,00 0
360 HN1 Welbert Cespedes COREL   0,00 0
375 HN2 Cledison e Manoela COARA   1,00 40
386 HN2 Cristiano Guimarães e Denise Carvalho COARA   0,00 0